Isik on seotud järgnevate ettevõtetega: Kontuura OÜ, Corworant OÜ, Terwrox OÜ, Orkaan Projekt OÜ, Montermerc OÜ, Pridgenext OÜ, Artaplokk OÜ, Trellflex OÜ, ActiveWork OÜ, RMO OÜ, Alasi Metall OÜ, Tent Projektid OÜ, SanBros OÜ, TNRHolding OÜ, KWJTHolding OÜ, JTNorth OÜ, Kiwikallur OÜ, Nerfering OÜ, Invictus OÜ, CompProject OÜ, GravyMode OÜ, Cortensmex OÜ, Aderprox OÜ, DN Trade OÜ, BahrSide OÜ, JTLiit OÜ, Uwery OÜ, JTTerminy OÜ, JTESTMex OÜ, Wormicom OÜ, JTQuard OÜ, Forwardpoint OÜ, JTCarColoring OÜ, JTMander OÜ, JTHomeMax OÜ, JTAladyn OÜ, JTCounty OÜ, JTProffer OÜ, JTHardWood OÜ, JTBingman OÜ, JTToodang OÜ, JTRawetex OÜ, JTTwisterRex OÜ, JTTerminalid OÜ, JTOtsikud OÜ, JTEdus OÜ, JTSarwax OÜ, JTHartPromo OÜ, JTSamejob OÜ, JTResoly OÜ, Holdzone OÜ, Amadeus OÜ, Barkon OÜ, Ginger OÜ, JTTarvistu OÜ, JTTervetasku MTÜ, JTTööpink MTÜ, JTRevilon OÜ, JTKari OÜ, Aed&Vili OÜ, JTEveryCounty OÜ, JTRanlemys OÜ, JTEverestCountyman OÜ, JTSubPoint OÜ, JTKorrastus OÜ, JTKrohving OÜ, JTWery OÜ, JTRomysted OÜ, JTTootele OÜ, JTLaurista OÜ, JTKopper OÜ, JTGlewter OÜ, JTPolwerter OÜ, JTServitexer OÜ, JTSelts MTÜ, Yowamax OÜ, JTDoorinhouse OÜ, JTUustulnukas OÜ, JTBester OÜ, TapisVentary OÜ, Lindval Ehitusviimistlus OÜ, JTViaPalma OÜ, CleanManProject OÜ
Soovid kontrollida isiku tausta?
Maanda riske, kui üürid välja kinnisvara, annad laenu või võtad inimesi tööle.
Seotud ettevõtted
Nimi | Registrikood | Roll | Töötajad | Müügitulu |
---|---|---|---|---|
Kontuura OÜ | 12840946 | Juhatuse liige | 5k (2016) | |
Corworant OÜ | 12852694 | Juhatuse liige | 2k (2015) | |
Terwrox OÜ | 14089417 | Juhatuse liige | 1.00 (2016) | 12k (2016) |
Orkaan Projekt OÜ | 14172489 | Juhatuse liige | ||
Montermerc OÜ | 12870893 | Juhatuse liige | 2.00 (2016) | 77k (2016) |
Pridgenext OÜ | 14163119 | Juhatuse liige | ||
Artaplokk OÜ | 12256779 | Juhatuse liige | 4k (2016) | |
Trellflex OÜ | 12078556 | Juhatuse liige | 444.00 (2017) | |
ActiveWork OÜ | 14191305 | Juhatuse liige | 6k (2017) | |
RMO OÜ | 12161990 | Juhatuse liige | 17.00 (2018) | 549k (2018) |
Alasi Metall OÜ | 14598099 | Juhatuse liige | ||
Tent Projektid OÜ | 12725174 | Juhatuse liige | 2.00 (2018) | 467k (2018) |
SanBros OÜ | 14165532 | Juhatuse liige | 9.00 (2018) | 399k (2018) |
TNRHolding OÜ | 14305720 | Juhatuse liige | ||
KWJTHolding OÜ | 14336421 | Juhatuse liige | 56k (2018) | |
JTNorth OÜ | 11526521 | Juhatuse liige | 2k (2015) | |
Kiwikallur OÜ | 14866677 | Juhatuse liige | ||
Nerfering OÜ | 12185281 | Juhatuse liige | ||
Invictus OÜ | 12620386 | Juhatuse liige | 8.00 (2019) | 280k (2019) |
CompProject OÜ | 14676830 | Juhatuse liige | ||
GravyMode OÜ | 14270692 | Juhatuse liige | 3.00 (2019) 0,00% | 151k (2019) |
Cortensmex OÜ | 14497107 | Juhatuse liige | ||
Aderprox OÜ | 14935881 | Juhatuse liige | ||
DN Trade OÜ | 14525077 | Juhatuse liige | ||
BahrSide OÜ | 12996358 | Juhatuse liige | 15k (2019) | |
JTLiit OÜ | 14025618 | Juhatuse liige | ||
Uwery OÜ | 10365642 | Juhatuse liige | 59k (2017) | |
JTTerminy OÜ | 14526622 | Juhatuse liige | ||
JTESTMex OÜ | 12506905 | Juhatuse liige | 6.00 (2017) 0,00% | 358k (2017) |
Wormicom OÜ | 11239112 | Dokumentide hoidja | 3.00 (2015) | 105k (2015) |
JTQuard OÜ | 14805517 | Juhatuse liige | 1.00 (2020) 0,00% | |
Forwardpoint OÜ | 12959593 | Juhatuse liige | 20.00 (2018) | 1.04M (2018) |
JTCarColoring OÜ | 16155971 | Juhatuse liige | ||
JTMander OÜ | 12592419 | Juhatuse liige | ||
JTHomeMax OÜ | 14573679 | Juhatuse liige | 1.00 (2020) 0,00% | |
JTAladyn OÜ | 12791107 | Juhatuse liige | 1.00 (2018) | 4k (2018) |
JTCounty OÜ | 11964698 | Juhatuse liige | 89k (2019) | |
JTProffer OÜ | 14816573 | Juhatuse liige | ||
JTHardWood OÜ | 12743054 | Juhatuse liige | 1.00 (2020) | 91k (2020) |
JTBingman OÜ | 16015009 | Juhatuse liige | ||
JTToodang OÜ | 10986232 | Juhatuse liige | 3.00 (2021) 0,00% | 179k (2021) |
JTRawetex OÜ | 16331472 | Juhatuse liige | ||
JTTwisterRex OÜ | 14767739 | Juhatuse liige | ||
JTTerminalid OÜ | 10251068 | Juhatuse liige | ||
JTOtsikud OÜ | 14280003 | Juhatuse liige | 74k (2020) | |
JTEdus OÜ | 16136894 | Juhatuse liige | ||
JTSarwax OÜ | 16108917 | Juhatuse liige | ||
JTHartPromo OÜ | 16561456 | Juhatuse liige | ||
JTSamejob OÜ | 14887355 | Juhatuse liige | ||
JTResoly OÜ | 16508491 | Juhatuse liige | 122k (2022) | |
Holdzone OÜ | 16397494 | Juhatuse liige | ||
Amadeus OÜ | 14989078 | Likvideerija | 4.00 (2020) | 14k (2020) |
Barkon OÜ | 14996523 | Likvideerija | ||
Ginger OÜ | 14989138 | Likvideerija | 3.00 (2020) | 10k (2020) |
JTTarvistu OÜ | 16410823 | Juhatuse liige | 33k (2022) | |
JTTervetasku MTÜ | 80561244 | Juhatuse liige | ||
JTTööpink MTÜ | 80562686 | Juhatuse liige | 9k (2022) | |
JTRevilon OÜ | 14681251 | Juhatuse liige | 31k (2023) | |
JTKari OÜ | 16550978 | Juhatuse liige | ||
Aed&Vili OÜ | 12896094 | Juhatuse liige | 8k (2021) | |
JTEveryCounty OÜ | 16021636 | Juhatuse liige | ||
JTRanlemys OÜ | 14908915 | Juhatuse liige | ||
JTEverestCountyman OÜ | 16041076 | Juhatuse liige | ||
JTSubPoint OÜ | 14367709 | Juhatuse liige | 21k (2022) | |
JTKorrastus OÜ | 14526786 | Juhatuse liige | ||
JTKrohving OÜ | 14704874 | Juhatuse liige | ||
JTWery OÜ | 12635531 | Juhatuse liige | 1.00 (2022) 0,00% | 88k (2022) |
JTRomysted OÜ | 16378120 | Likvideerija | 1k (2022) | |
JTTootele OÜ | 14888816 | Juhatuse liige | ||
JTLaurista OÜ | 14674558 | Juhatuse liige | 2.00 (2020) 0,00% | 21k (2020) |
JTKopper OÜ | 16163307 | Juhatuse liige | 5.00 (2022) | 166k (2022) |
JTGlewter OÜ | 16360290 | Juhatuse liige | 45k (2022) | |
JTPolwerter OÜ | 16679258 | Juhatuse liige | ||
JTServitexer OÜ | 11268013 | Juhatuse liige | 1.00 (2016) | 56k (2016) |
JTSelts MTÜ | 80262530 | Juhatuse liige | ||
Yowamax OÜ | 16909959 | Juhatuse liige | ||
JTDoorinhouse OÜ | 12982965 | Juhatuse liige | 5.00 (2019) | 238k (2019) |
JTUustulnukas OÜ | 14292459 | Juhatuse liige | ||
JTBester OÜ | 12903233 | Juhatuse liige | 1.00 (2020) | 10k (2020) |
TapisVentary OÜ | 14331730 | Juhatuse liige | 3.00 (2020) 0,00% | 137k (2020) |
Lindval Ehitusviimistlus OÜ | 16561947 | Juhatuse liige | ||
JTViaPalma OÜ | 11566167 | Dokumentide hoidja | 15.00 (2021) 0,00% | 359k (2021) |
CleanManProject OÜ | 16298869 | Juhatuse liige | 20.00 (2023) | 1.32M (2023) |
Kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin seotud ettevõtete krediidireitinguid, lisasks näed ära kas nendes ettevõtetes on esinenud maksuvõlgu, kohtutäiturite nõudeid, kohtu maksekäske- ja ettepanekuid või inkassomenetlusi.
Omandused ja teised rollid ettevõtetes
Millised on isiku muud seosed ettevõtetega?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin teisi kehtivaid rolle ettevõtetes, näiteks nõukogu liikmelisus, omandused ja asutaja.