Ettevõttes töötas 2018. aastal 1.00 inimest. 2018. aasta müügitulu oli 4 443 eurot. JTAladyn OÜ müügitulu on 2017. aastaga võrreldes langenud. Kasumimarginaal 2018 on 85,25 %. See on 2017. aastaga võrreldes langenud.
Ettevõtte tegevusala on muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused.
Pluss Pakett
39 € / kuus 47,58 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris.
Aadressid
- Physical address
- Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38, 30325
Kontaktandmed
E-posti aadress
Omanikud, nõukogu ja muud seotud isikud
Kes on ettevõtte omanikud, tegelik kasusaaja jm seotud isikud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad lisaks juhatuse liikmetele tutvuda ettevõtete omanikeringi, tegelike kasusaajate, asutajate, nõukogu liikmete jm seotud isikute infoga.
Majandusnäitajad
2018 | 2017 | ||
---|---|---|---|
Müügitulu | 4 443 | -80,23% | 22 470 |
Aasta puhaskasum (kahjum) | 3 788 | -81,64% | 20 635 |
Töötajate arv | 1 | 0 |
Millised on ettevõtte kohustused, käibevara, omakapital ja bilansimaht?
Krediidiraportid Pluss paketiga näed täiendavaid majandusnäitajaid - lühiajalisi kohustusi, käibevara, omakapitali ja bilansimahtu (see info on saadaval 50 000 EUR ja suurema aastase müügituluga ettevõtete puhul).
Maksedistsipliin
Maksuvõlad
Maksuvõlg | 1 617 |
Intress | 0 |
Kokku | 1 617 |
Alates | 12.07.2021 |
Maksudeklaratsioonid
Maksudeklaratsioonid on esitatud õigeaegselt |
Ajalugu | Võlasumma | Ajatatud | Vaidlustatud | Intress |
---|---|---|---|---|
Nov 2024 | 1 617 | 0 | 0 | 0 |
Okt 2024 | 1 617 | 0 | 0 | 0 |
Sept 2024 | 1 617 | 0 | 0 | 0 |
Aug 2024 | 1 617 | 0 | 0 | 0 |
Juuli 2024 | 1 617 | 0 | 0 | 0 |
Juuni 2024 | 1 617 | 0 | 0 | 0 |
Mai 2024 | 1 617 | 0 | 0 | 0 |
Aprill 2024 | 1 617 | 0 | 0 | 0 |
Märts 2024 | 1 617 | 0 | 0 | 0 |
Veebr 2024 | 1 617 | 0 | 0 | 0 |
Jaan 2024 | 1 617 | 0 | 0 | 0 |
Dets 2023 | 1 617 | 0 | 0 | 0 |
Nov 2023 | 1 617 | 0 | 0 | 0 |
Okt 2023 | 1 617 | 0 | 0 | 0 |
Sept 2023 | 1 617 | 0 | 0 | 0 |
Aug 2023 | 1 617 | 0 | 0 | 0 |
Juuli 2023 | 1 617 | 0 | 0 | 0 |
Juuni 2023 | 1 617 | 0 | 0 | 0 |
Mai 2023 | 1 617 | 0 | 0 | 0 |
Aprill 2023 | 1 617 | 0 | 0 | 0 |
Märts 2023 | 1 617 | 0 | 0 | 0 |
Veebr 2023 | 1 617 | 0 | 0 | 0 |
Jaan 2023 | 1 617 | 0 | 0 | 0 |
Dets 2022 | 1 617 | 0 | 0 | 0 |
Nov 2022 | 1 617 | 0 | 0 | 0 |
Kas ja milliseid muid maksehäireid on ettevõttel esinenud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed ametlikes kanalites avaldatud kohtutäiturite nõudeid ja kohtuotsusega tehtud maksekäske ja –ettepanekuid.
Kas ettevõttel on olnud viimase 24 kuu jooksul inkassomenetlusi?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad ligipääsu ulatuslikule inkassomenetluste infole, mis haarab enamiku Eesti inkassoturust.