Ettevõtte tegevusala on elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Pluss Pakett
39 € / kuus 47,58 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris.
Aadressid
- Physical address
- Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 38, 30325
Kontaktandmed
E-posti aadress
Omanikud, nõukogu ja muud seotud isikud
Kes on ettevõtte omanikud, tegelik kasusaaja jm seotud isikud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad lisaks juhatuse liikmetele tutvuda ettevõtete omanikeringi, tegelike kasusaajate, asutajate, nõukogu liikmete jm seotud isikute infoga.
Kvartaalsed andmed
2021 I kv | 2020 IV kv | 2020 III kv | 2020 II kv | |
---|---|---|---|---|
Riiklikud maksud | 68 | 0 | 512 | 307 |
Tööjõumaksud | 74 | 25 | 572 | 341 |
Käibe kogusumma | 0 | 0 | 0 | 0 |
Töötajate arv | 0 | 1 | 1 | 1 |
Kvartaalse käibe kogusummana avaldatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa (näitaja ei võrdu müügituluga, sisaldab 20%, 9% ja 0% määraga maksustatavaid toiminguid ja tehinguid, muuhulgas kauba ühendusesisene soetamine). Avaldatakse ainult nende käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa, mille esitamise tähtaeg oli möödunud kvartalis (näiteks 10. aprillil avaldatakse detsembri, jaanuari ja veebruari kohta esitatud käibedeklaratsioonide vastavate ridade summa).
Maksedistsipliin
Maksuvõlad
Maksuvõlg | 6 419 |
Intress | 0 |
Kokku | 6 419 |
Alates | 11.05.2020 |
Maksudeklaratsioonid
Maksudeklaratsioonid on esitatud õigeaegselt |
Ajalugu | Võlasumma | Ajatatud | Vaidlustatud | Intress |
---|---|---|---|---|
Nov 2024 | 6 419 | 0 | 0 | 0 |
Okt 2024 | 6 419 | 0 | 0 | 0 |
Sept 2024 | 6 419 | 0 | 0 | 0 |
Aug 2024 | 6 419 | 0 | 0 | 0 |
Juuli 2024 | 6 419 | 0 | 0 | 0 |
Juuni 2024 | 6 419 | 0 | 0 | 0 |
Mai 2024 | 6 419 | 0 | 0 | 0 |
Aprill 2024 | 6 419 | 0 | 0 | 0 |
Märts 2024 | 6 419 | 0 | 0 | 0 |
Veebr 2024 | 6 419 | 0 | 0 | 0 |
Jaan 2024 | 6 419 | 0 | 0 | 0 |
Dets 2023 | 6 419 | 0 | 0 | 0 |
Nov 2023 | 6 419 | 0 | 0 | 0 |
Okt 2023 | 6 419 | 0 | 0 | 0 |
Sept 2023 | 6 419 | 0 | 0 | 0 |
Aug 2023 | 6 419 | 0 | 0 | 0 |
Juuli 2023 | 6 419 | 0 | 0 | 0 |
Juuni 2023 | 6 419 | 0 | 0 | 0 |
Mai 2023 | 6 419 | 0 | 0 | 0 |
Aprill 2023 | 6 419 | 0 | 0 | 0 |
Märts 2023 | 6 419 | 0 | 0 | 0 |
Veebr 2023 | 6 419 | 0 | 0 | 0 |
Jaan 2023 | 6 419 | 0 | 0 | 0 |
Dets 2022 | 6 419 | 0 | 0 | 0 |
Nov 2022 | 6 419 | 0 | 0 | 0 |
Kas ja milliseid muid maksehäireid on ettevõttel esinenud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed ametlikes kanalites avaldatud kohtutäiturite nõudeid ja kohtuotsusega tehtud maksekäske ja –ettepanekuid.
Kas ettevõttel on olnud viimase 24 kuu jooksul inkassomenetlusi?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad ligipääsu ulatuslikule inkassomenetluste infole, mis haarab enamiku Eesti inkassoturust.