Isik on seotud järgnevate ettevõtetega: Sentire MK OÜ, Valensja OÜ, TKE GRUPP AS, GetNetWork OÜ, VindHem OÜ, Vendors Vein OÜ, Giacomelli Eesti OÜ, Kenraton OÜ, Bellinder AG Eesti filiaal FIL, ANNIKA AT AS, SIA "POLSAT BALTIC" Eesti Filiaal FIL, Hexako OÜ, CBS Haljastus OÜ, Sylea SA OÜ, MERCURON OÜ, HAKKIVOX KESKUS OÜ, SIA MEGA PLAST Eesti filiaal FIL, Premium Pet Food OÜ, Aiandusühing VATSLA-6 MTÜ, Puuslane R.L. OÜ, Aureks Kaubandus OÜ, Balttechnik Group OÜ, OdenBergs OÜ, Eesti Reprokeskuse AS, EAST POOL BALTIC HOLDING OÜ, BARNWOOD OÜ, Aleksander Nevski Katedraali Ühing MTÜ, Lantanes AS, PALISANDER OÜ, MERIVÄLJA VK OÜ, Akadeemia Hostel OÜ, Mahepartnerid OÜ, HT Project OÜ, VARANDEEL INVEST OÜ, RinTan Invest OÜ, Kolm Koda OÜ, Aasa Trans OÜ, Basseinikala OÜ, Erdex Trading OÜ, B SMS Baltic Sales Marketing Service OÜ, MARY ILUSALONG OÜ, Olliwood OÜ, LIPTUM OÜ, Korteriühistu Niguliste 6 MTÜ, VELO HK AS, EPPE Mänguasjad OÜ, Hansab-T OÜ, Tulivesi Invest OÜ, ESCONT OÜ, PRIMEST OÜ, Feleita OÜ, Tallinn, Kollane tn 12 KÜ, ScanBaltOil OÜ, Tallinn, J. Vilmsi tn 58 KÜ, Starfert OÜ, General Analytics OÜ, Hazarra Naxibullah OÜ, Ortunc Fikretbey OÜ, Candlewood OÜ, Global Manpower OÜ, Etera OÜ, GK Trade Export OÜ, TURVAMEHED AS, METROTRANS OÜ, PEPPERSACK OÜ, Aadeon Ehitus OÜ, Sapores OÜ, Tallinna Karastusjoogid AS, Profcentrs OÜ, Motive Digital Studio OÜ, Seguprojekt OÜ, Terav Pipar OÜ, Hansakids OÜ, MEL Trade OÜ, Montecito Capital OÜ, NX.EE OÜ, Riguldi Camp & Law OÜ, Li-And Ehitus OÜ, Kapasto Kaevandus OÜ, Develop OÜ, Deep Green OÜ, Marpet Invest OÜ, ILVES MEDISERVIS OÜ, Grona Consulting OÜ, Mark Family OÜ, ALUWIN OÜ, Novus OIL OÜ, LVV Debt Collect UÜ, Eldred OÜ, Cedar Analytics OÜ, CitoMed OÜ, Defektor OÜ, Ost Holding OÜ, TEODOSIUS INVEST OÜ, Golden Silver OÜ, CorpAdriatic UÜ, AMC Holding OÜ, Alagbaka Eleyewo OÜ
Soovid kontrollida isiku tausta?
Maanda riske, kui üürid välja kinnisvara, annad laenu või võtad inimesi tööle.
Seotud ettevõtted
Nimi | Registrikood | Roll | Töötajad | Müügitulu |
---|---|---|---|---|
Sentire MK OÜ | 10539935 | Juhatuse liige | 129k (2023) | |
Valensja OÜ | 12813731 | Pankrotihaldur | 1.00 (2015) | 23k (2015) |
TKE GRUPP AS | 10540683 | Pankrotihaldur | ||
GetNetWork OÜ | 11638786 | Juhatuse liige | 14k (2023) | |
VindHem OÜ | 11551140 | Pankrotihaldur | 12.00 (2013) | 395k (2013) |
Vendors Vein OÜ | 10460926 | Dokumentide hoidja | ||
Giacomelli Eesti OÜ | 10527352 | Dokumentide hoidja | ||
Kenraton OÜ | 10558387 | Dokumentide hoidja | ||
Bellinder AG Eesti filiaal FIL | 10637265 | Dokumentide hoidja | ||
ANNIKA AT AS | 10296349 | Dokumentide hoidja | ||
SIA "POLSAT BALTIC" Eesti Filiaal FIL | 10728562 | Dokumentide hoidja | ||
Hexako OÜ | 10758941 | Dokumentide hoidja | 664k (2012) | |
CBS Haljastus OÜ | 10919690 | Dokumentide hoidja | ||
Sylea SA OÜ | 10932236 | Dokumentide hoidja | ||
MERCURON OÜ | 10935631 | Dokumentide hoidja | ||
HAKKIVOX KESKUS OÜ | 10937742 | Dokumentide hoidja | ||
SIA MEGA PLAST Eesti filiaal FIL | 11010312 | Dokumentide hoidja | ||
Premium Pet Food OÜ | 11010556 | Dokumentide hoidja | ||
Aiandusühing VATSLA-6 MTÜ | 80230628 | Dokumentide hoidja | ||
Puuslane R.L. OÜ | 10595052 | Dokumentide hoidja | ||
Aureks Kaubandus OÜ | 11030569 | Dokumentide hoidja | ||
Balttechnik Group OÜ | 11214690 | Dokumentide hoidja | ||
OdenBergs OÜ | 11199111 | Dokumentide hoidja | ||
Eesti Reprokeskuse AS | 10226627 | Dokumentide hoidja | ||
EAST POOL BALTIC HOLDING OÜ | 11092904 | Dokumentide hoidja | ||
BARNWOOD OÜ | 11443019 | Dokumentide hoidja | ||
Aleksander Nevski Katedraali Ühing MTÜ | 80079234 | Dokumentide hoidja | ||
Lantanes AS | 10113478 | Dokumentide hoidja | ||
PALISANDER OÜ | 10406418 | Dokumentide hoidja | ||
MERIVÄLJA VK OÜ | 10648825 | Dokumentide hoidja | ||
Akadeemia Hostel OÜ | 11037532 | Dokumentide hoidja | ||
Mahepartnerid OÜ | 11097066 | Dokumentide hoidja | ||
HT Project OÜ | 11127459 | Dokumentide hoidja | ||
VARANDEEL INVEST OÜ | 11329973 | Dokumentide hoidja | ||
RinTan Invest OÜ | 11409732 | Dokumentide hoidja | ||
Kolm Koda OÜ | 11879277 | Dokumentide hoidja | ||
Aasa Trans OÜ | 11133721 | Dokumentide hoidja | ||
Basseinikala OÜ | 11394999 | Dokumentide hoidja | ||
Erdex Trading OÜ | 10394543 | Dokumentide hoidja | ||
B SMS Baltic Sales Marketing Service OÜ | 10712842 | Dokumentide hoidja | ||
MARY ILUSALONG OÜ | 10076794 | Dokumentide hoidja | ||
Olliwood OÜ | 10751799 | Dokumentide hoidja | ||
LIPTUM OÜ | 10193796 | Dokumentide hoidja | ||
Korteriühistu Niguliste 6 MTÜ | 80223263 | Dokumentide hoidja | ||
VELO HK AS | 10169728 | Dokumentide hoidja | ||
EPPE Mänguasjad OÜ | 10159397 | Dokumentide hoidja | ||
Hansab-T OÜ | 10018123 | Dokumentide hoidja | ||
Tulivesi Invest OÜ | 10143479 | Dokumentide hoidja | ||
ESCONT OÜ | 10377697 | Dokumentide hoidja | ||
PRIMEST OÜ | 10383539 | Dokumentide hoidja | ||
Feleita OÜ | 10670227 | Dokumentide hoidja | 5.00 (2011) | 206k (2011) |
Tallinn, Kollane tn 12 KÜ | 80296345 | Juhatuse liige | 38k (2023) | |
ScanBaltOil OÜ | 11274806 | Dokumentide hoidja | 1.00 (2012) | 175k (2012) |
Tallinn, J. Vilmsi tn 58 KÜ | 80143110 | Juhatuse liige | 19k (2023) | |
Starfert OÜ | 11552866 | Dokumentide hoidja | 772k (2013) | |
General Analytics OÜ | 12334568 | Dokumentide hoidja | ||
Hazarra Naxibullah OÜ | 11941266 | Pankrotihaldur | 1.59M (2017) | |
Ortunc Fikretbey OÜ | 12731045 | Juhatuse liige | 3.00 (2017) 0,00% | 855k (2017) |
Candlewood OÜ | 12959417 | Dokumentide hoidja | ||
Global Manpower OÜ | 14022442 | Pankrotihaldur | 63.00 (2017) | 1.59M (2017) |
Etera OÜ | 10105993 | Likvideerija | ||
GK Trade Export OÜ | 12718228 | Pankrotihaldur | 5.00 (2017) | 1.5M (2017) |
TURVAMEHED AS | 12379909 | Pankrotihaldur | 53.00 (2017) | 1.01M (2017) |
METROTRANS OÜ | 11639136 | Pankrotihaldur | 3.00 (2018) 0,00% | 483k (2018) |
PEPPERSACK OÜ | 10304876 | Pankrotihaldur | 68.00 (2019) | 3.03M (2019) |
Aadeon Ehitus OÜ | 12551604 | Pankrotihaldur | 3.00 (2019) 0,00% | 312k (2019) |
Sapores OÜ | 12540517 | Pankrotihaldur | ||
Tallinna Karastusjoogid AS | 10116985 | Pankrotihaldur | 309k (2017, kons) | |
Profcentrs OÜ | 14473624 | Pankrotihaldur | 2.00 (2019) 0,00% | 89k (2019) |
Motive Digital Studio OÜ | 11605195 | Dokumentide hoidja | 1.00 (2016) | 86k (2016) |
Seguprojekt OÜ | 10225773 | Dokumentide hoidja | 22.00 (2014) | 1.6M (2014) |
Terav Pipar OÜ | 16011490 | Pankrotihaldur | ||
Hansakids OÜ | 12077864 | Pankrotihaldur | 3.00 (2019) 0,00% | 41k (2019) |
MEL Trade OÜ | 12179613 | Pankrotihaldur | 1.00 (2019) 0,00% | 137k (2019) |
Montecito Capital OÜ | 12944427 | Likvideerija | ||
NX.EE OÜ | 12196592 | Dokumentide hoidja | 28.00 (2014) | 1.76M (2014) |
Riguldi Camp & Law OÜ | 16266295 | Juhatuse liige | 80k (2023) | |
Li-And Ehitus OÜ | 11382743 | Dokumentide hoidja | 6.00 (2012) | 1.15M (2012) |
Kapasto Kaevandus OÜ | 11326549 | Pankrotihaldur | 3.00 (2014) 0,00% | 2.77M (2014) |
Develop OÜ | 10934258 | Likvideerija | ||
Deep Green OÜ | 12033743 | Dokumentide hoidja | ||
Marpet Invest OÜ | 12104957 | Likvideerija | ||
ILVES MEDISERVIS OÜ | 11902310 | Juhatuse liige | ||
Grona Consulting OÜ | 11195461 | Likvideerija | ||
Mark Family OÜ | 12823132 | Dokumentide hoidja | ||
ALUWIN OÜ | 12183201 | Pankrotihaldur | 10.00 (2021) | 953k (2021) |
Novus OIL OÜ | 12253143 | Pankrotihaldur | 1.00 (2019) 0,00% | 240k (2019) |
LVV Debt Collect UÜ | 14134313 | Likvideerija | 15.00 (2020) | |
Eldred OÜ | 11509356 | Pankrotihaldur | 148.00 (2021) | 2.48M (2021) |
Cedar Analytics OÜ | 14718250 | Dokumentide hoidja | ||
CitoMed OÜ | 12797015 | Pankrotihaldur | 4.00 (2022) | 51k (2022) |
Defektor OÜ | 12134065 | Dokumentide hoidja | ||
Ost Holding OÜ | 11357337 | Likvideerija | ||
TEODOSIUS INVEST OÜ | 11184440 | Dokumentide hoidja | ||
Golden Silver OÜ | 12921478 | Dokumentide hoidja | ||
CorpAdriatic UÜ | 16011402 | Dokumentide hoidja | ||
AMC Holding OÜ | 10252091 | Dokumentide hoidja | 1.00 (2020) 0,00% | 29k (2020) |
Alagbaka Eleyewo OÜ | 14711839 | Juhatuse liige | 3.00 (2021) | 880k (2021) |
Kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin seotud ettevõtete krediidireitinguid, lisasks näed ära kas nendes ettevõtetes on esinenud maksuvõlgu, kohtutäiturite nõudeid, kohtu maksekäske- ja ettepanekuid või inkassomenetlusi.
Omandused ja teised rollid ettevõtetes
Millised on isiku muud seosed ettevõtetega?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin teisi kehtivaid rolle ettevõtetes, näiteks nõukogu liikmelisus, omandused ja asutaja.