Ettevõttes töötas 2021. aastal 3.00 inimest. Töötajate arv on võrreldes 2020. aastaga tõusnud.
2021. aasta müügitulu oli 879 615 eurot. Alagbaka Eleyewo OÜ müügitulu on 2020. aastaga võrreldes tõusnud. Kasumimarginaal 2021 on 0,88 %. See on 2020. aastaga võrreldes langenud.
Ettevõtte tegevusala on mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük.
Pluss Pakett
39 € / kuus 47,58 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris.
Aadressid
- Physical address
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rävala pst 8, 10143
Kontaktandmed
E-posti aadress
Omanikud, nõukogu ja muud seotud isikud
Kes on ettevõtte omanikud, tegelik kasusaaja jm seotud isikud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad lisaks juhatuse liikmetele tutvuda ettevõtete omanikeringi, tegelike kasusaajate, asutajate, nõukogu liikmete jm seotud isikute infoga.
Majandusnäitajad
2021 | 2020 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 879 615 | 342,79% | 198 651 | -60,11% | 498 058 |
Aasta puhaskasum (kahjum) | 7 766 | -53,79% | 16 805 | 4 620,51% | 356 |
Töötajate arv | 3 | 50,00% | 2 | 0,00% | 2 |
Millised on ettevõtte kohustused, käibevara, omakapital ja bilansimaht?
Krediidiraportid Pluss paketiga näed täiendavaid majandusnäitajaid - lühiajalisi kohustusi, käibevara, omakapitali ja bilansimahtu (see info on saadaval 50 000 EUR ja suurema aastase müügituluga ettevõtete puhul).
Kvartaalsed andmed
2023 II kv | 2023 I kv | 2022 IV kv | 2022 III kv | 2022 II kv | 2022 I kv | |
---|---|---|---|---|---|---|
Riiklikud maksud | 22 858 | 29 809 | 16 298 | 34 641 | 43 844 | 31 286 |
Tööjõumaksud | 6 998 | 3 519 | 5 562 | 5 102 | 5 453 | 3 321 |
Käibe kogusumma | 201 272 | 273 809 | 295 186 | 261 406 | 362 239 | 222 872 |
Töötajate arv | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Kvartaalse käibe kogusummana avaldatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa (näitaja ei võrdu müügituluga, sisaldab 20%, 9% ja 0% määraga maksustatavaid toiminguid ja tehinguid, muuhulgas kauba ühendusesisene soetamine). Avaldatakse ainult nende käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa, mille esitamise tähtaeg oli möödunud kvartalis (näiteks 10. aprillil avaldatakse detsembri, jaanuari ja veebruari kohta esitatud käibedeklaratsioonide vastavate ridade summa).
Palgainfo
Millist palka ettevõttes makstakse?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajale oleme välja toonud ettevõttes makstava keskmise palga ning selle võrdluse teiste samal tegevusalal tegutsevate ettevõtetega.
+ Vaata näidist
Maksedistsipliin
Maksuvõlad
Maksuvõlg | 14 457 |
Intress | 150 |
Kokku | 14 457 |
Alates | 21.11.2022 |
Maksudeklaratsioonid
Ettevõttel on 4 maksudeklaratsiooni õigeaegselt esitamata |
Ajalugu | Võlasumma | Ajatatud | Vaidlustatud | Intress |
---|---|---|---|---|
Nov 2024 | 14 307 | 0 | 0 | 150 |
Okt 2024 | 14 307 | 0 | 0 | 150 |
Sept 2024 | 14 307 | 0 | 0 | 150 |
Aug 2024 | 14 307 | 0 | 0 | 150 |
Juuli 2024 | 14 307 | 0 | 0 | 150 |
Juuni 2024 | 14 307 | 0 | 0 | 150 |
Mai 2024 | 14 307 | 0 | 0 | 150 |
Aprill 2024 | 14 307 | 0 | 0 | 150 |
Märts 2024 | 14 307 | 0 | 0 | 150 |
Veebr 2024 | 14 307 | 0 | 0 | 150 |
Jaan 2024 | 14 307 | 0 | 0 | 150 |
Dets 2023 | 14 307 | 0 | 0 | 150 |
Nov 2023 | 14 307 | 0 | 0 | 150 |
Okt 2023 | 14 307 | 0 | 0 | 150 |
Sept 2023 | 14 307 | 0 | 0 | 150 |
Aug 2023 | 14 307 | 0 | 0 | 0 |
Juuli 2023 | 14 307 | 9 071 | 0 | 0 |
Juuni 2023 | 10 449 | 10 449 | 0 | 0 |
Mai 2023 | 11 826 | 11 826 | 0 | 0 |
Aprill 2023 | 13 203 | 13 203 | 0 | 0 |
Märts 2023 | 14 581 | 14 581 | 0 | 0 |
Veebr 2023 | 15 958 | 15 958 | 0 | 0 |
Jaan 2023 | 15 681 | 0 | 0 | 457 |
Dets 2022 | 17 395 | 8 570 | 0 | 457 |
Nov 2022 | 9 215 | 10 284 | 0 | 1 069 |
Kas ja milliseid muid maksehäireid on ettevõttel esinenud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed ametlikes kanalites avaldatud kohtutäiturite nõudeid ja kohtuotsusega tehtud maksekäske ja –ettepanekuid.
Kas ettevõttel on olnud viimase 24 kuu jooksul inkassomenetlusi?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad ligipääsu ulatuslikule inkassomenetluste infole, mis haarab enamiku Eesti inkassoturust.