Ettevõttes töötas 2013. aastal 60.00 inimest. Töötajate arv on võrreldes 2012. aastaga langenud.
2013. aasta müügitulu oli 2 720 503 eurot. SUWEM AS müügitulu on 2012. aastaga võrreldes tõusnud. Kasumimarginaal 2013 on -5,28 %. See on 2012. aastaga võrreldes langenud.
Ettevõtte tegevusala on muu mööbli tootmine.
Pluss Pakett
39 € / kuus 47,58 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris.
Aadressid
- Physical address
- Põlva maakond, Põlva vald, Himma küla, Suvemi, 63011
Kontaktandmed
Telefon
E-posti aadress
Omanikud, nõukogu ja muud seotud isikud
Kes on ettevõtte omanikud, tegelik kasusaaja jm seotud isikud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad lisaks juhatuse liikmetele tutvuda ettevõtete omanikeringi, tegelike kasusaajate, asutajate, nõukogu liikmete jm seotud isikute infoga.
Majandusnäitajad
Pluss Pakett
39 € / kuus 47,58 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris.
2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 2 720 503 | 7,69% | 2 526 299 | -3,80% | 2 626 024 |
Aasta puhaskasum (kahjum) | -143 619 | -1 550,26% | 9 903 | - | |
Töötajate arv | 60 | -1,64% | 61 | 3,39% | 59 |
Millised on ettevõtte kohustused, käibevara, omakapital ja bilansimaht?
Krediidiraportid Pluss paketiga näed täiendavaid majandusnäitajaid - lühiajalisi kohustusi, käibevara, omakapitali ja bilansimahtu (see info on saadaval 50 000 EUR ja suurema aastase müügituluga ettevõtete puhul).
Kvartaalsed andmed
2024 III kv | 2024 II kv | 2024 I kv | 2023 IV kv | 2023 III kv | 2023 II kv | |
---|---|---|---|---|---|---|
Riiklikud maksud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tööjõumaksud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käibe kogusumma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Töötajate arv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvartaalse käibe kogusummana avaldatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa (näitaja ei võrdu müügituluga, sisaldab 20%, 9% ja 0% määraga maksustatavaid toiminguid ja tehinguid, muuhulgas kauba ühendusesisene soetamine). Avaldatakse ainult nende käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa, mille esitamise tähtaeg oli möödunud kvartalis (näiteks 10. aprillil avaldatakse detsembri, jaanuari ja veebruari kohta esitatud käibedeklaratsioonide vastavate ridade summa).
Maksedistsipliin
Maksuvõlad
Maksuvõlg | 46 932 |
Intress | 1 607 |
Kokku | 46 932 |
Alates | 10.07.2015 |
Maksudeklaratsioonid
Maksudeklaratsioonid on esitatud õigeaegselt |
Ajalugu | Võlasumma | Ajatatud | Vaidlustatud | Intress |
---|---|---|---|---|
Dets 2024 | 45 325 | 0 | 0 | 1 607 |
Nov 2024 | 45 325 | 0 | 0 | 1 607 |
Okt 2024 | 45 325 | 0 | 0 | 1 607 |
Sept 2024 | 45 325 | 0 | 0 | 1 607 |
Aug 2024 | 45 325 | 0 | 0 | 1 607 |
Juuli 2024 | 45 325 | 0 | 0 | 1 607 |
Juuni 2024 | 45 325 | 0 | 0 | 1 607 |
Mai 2024 | 45 325 | 0 | 0 | 1 607 |
Aprill 2024 | 45 325 | 0 | 0 | 1 607 |
Märts 2024 | 45 325 | 0 | 0 | 1 607 |
Veebr 2024 | 45 325 | 0 | 0 | 1 607 |
Jaan 2024 | 45 325 | 0 | 0 | 1 607 |
Dets 2023 | 45 325 | 0 | 0 | 1 607 |
Nov 2023 | 45 325 | 0 | 0 | 1 607 |
Okt 2023 | 45 325 | 0 | 0 | 1 607 |
Sept 2023 | 45 325 | 0 | 0 | 1 607 |
Aug 2023 | 45 325 | 0 | 0 | 1 607 |
Juuli 2023 | 45 325 | 0 | 0 | 1 607 |
Juuni 2023 | 45 325 | 0 | 0 | 1 607 |
Mai 2023 | 45 325 | 0 | 0 | 1 607 |
Aprill 2023 | 45 325 | 0 | 0 | 1 607 |
Märts 2023 | 45 325 | 0 | 0 | 1 607 |
Veebr 2023 | 45 325 | 0 | 0 | 1 607 |
Jaan 2023 | 45 325 | 0 | 0 | 1 607 |
Dets 2022 | 45 325 | 0 | 0 | 1 607 |
Kas ja milliseid muid maksehäireid on ettevõttel esinenud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed ametlikes kanalites avaldatud kohtutäiturite nõudeid ja kohtuotsusega tehtud maksekäske ja –ettepanekuid.
Kas ettevõttel on olnud viimase 24 kuu jooksul inkassomenetlusi?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad ligipääsu ulatuslikule inkassomenetluste infole, mis haarab enamiku Eesti inkassoturust.