Pluss Pakett
39 € / kuus 46,80 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris kuid 25% soodsama hinnaga.
E-posti aadress
Kes on ettevõtte omanikud, tegelik kasusaaja jm seotud isikud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad lisaks juhatuse liikmetele tutvuda ettevõtete omanikeringi, tegelike kasusaajate, asutajate, nõukogu liikmete jm seotud isikute infoga.
2021 IV kv | 2021 III kv | 2021 II kv | 2021 I kv | 2020 IV kv | 2020 III kv | |
---|---|---|---|---|---|---|
Riiklikud maksud | 0 | 150 | 13 | 0 | 3 494 | 11 191 |
Tööjõumaksud | 0 | 150 | 13 | 0 | 3 406 | 8 056 |
Käibe kogusumma | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 038 | 235 697 |
Töötajate arv | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 |
Kvartaalse käibe kogusummana avaldatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa (näitaja ei võrdu müügituluga, sisaldab 20%, 9% ja 0% määraga maksustatavaid toiminguid ja tehinguid, muuhulgas kauba ühendusesisene soetamine). Avaldatakse ainult nende käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa, mille esitamise tähtaeg oli möödunud kvartalis (näiteks 10. aprillil avaldatakse detsembri, jaanuari ja veebruari kohta esitatud käibedeklaratsioonide vastavate ridade summa).
Maksuvõlad
Maksuvõlg | 8 690 |
Ajatatud | 0 |
Intress | 0 |
Kokku | 8 690 |
Alates | 10.03.2020 |
Maksudeklaratsioonid
Ettevõttel on 2 maksudeklaratsiooni õigeaegselt esitamata |
Ajalugu | Võlasumma | Ajatatud | Vaidlustatud | Intress |
---|---|---|---|---|
Juuni 2022 | 129 406 | 0 | 0 | 0 |
Mai 2022 | 129 406 | 0 | 0 | 0 |
Aprill 2022 | 129 406 | 0 | 0 | 0 |
Märts 2022 | 129 406 | 0 | 0 | 0 |
Veebr 2022 | 129 406 | 0 | 0 | 0 |
Jaan 2022 | 129 406 | 0 | 0 | 0 |
Dets 2021 | 129 406 | 0 | 0 | 0 |
Nov 2021 | 129 406 | 0 | 0 | 0 |
Okt 2021 | 129 406 | 0 | 0 | 0 |
Sept 2021 | 129 406 | 0 | 0 | 0 |
Aug 2021 | 129 406 | 0 | 0 | 0 |
Juuli 2021 | 128 894 | 0 | 0 | 0 |
Juuni 2021 | 128 891 | 0 | 0 | 0 |
Mai 2021 | 120 114 | 0 | 0 | 0 |
Aprill 2021 | 120 114 | 0 | 0 | 0 |
Märts 2021 | 120 114 | 0 | 0 | 0 |
Veebr 2021 | 120 114 | 0 | 0 | 0 |
Jaan 2021 | 98 794 | 0 | 0 | 0 |
Dets 2020 | 98 794 | 0 | 0 | 0 |
Nov 2020 | 100 794 | 0 | 0 | 0 |
Okt 2020 | 91 511 | 0 | 0 | 0 |
Sept 2020 | 74 903 | 36 560 | 0 | 0 |
Aug 2020 | 53 319 | 38 301 | 0 | 0 |
Juuli 2020 | 47 007 | 40 043 | 0 | 0 |
Juuni 2020 | 41 784 | 41 784 | 0 | 0 |
Kas ja milliseid muid maksehäireid on ettevõttel esinenud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed ametlikes kanalites avaldatud kohtutäiturite nõudeid ja kohtuotsusega tehtud maksekäske ja –ettepanekuid.
Kas ettevõttel on olnud viimase 24 kuu jooksul inkassomenetlusi?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad ligipääsu ulatuslikule inkassomenetluste infole, mis haarab enamiku Eesti inkassoturust.