Krediidiraport - Dun & Bradstreet Estonia AS
Dun & Bradstreet Estonia AS
Üldandmed
Ettevõtte nimi
Dun & Bradstreet Estonia AS
Endised nimed
aktsiaselts CONNECTUS
Aktsiaselts BISNODE ESTONIA
Bisnode Estonia AS
Ettevõtte tüüp
Aktsiaselts
Registrikood
10117826
D.U.N.S. no
367121100
Registreerimise aeg
18.11.1996
Registreeritud kapital
25 560 EUR
Staatus
Aktiivne
Kontaktandmed
Physical address
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pronksi tn 12
Telefon
+372 641 4910
Veebilehe aadress
Maksedistsipliin
Maksuvõlad
EI
Täitmisteated
EI
Kohtuteated
EI
Inkasso võlad
EI
Kvartaalsed andmed
2022 IV kv | 2022 III kv | 2022 II kv | 2022 I kv | 2021 IV kv | 2021 III kv | |
---|---|---|---|---|---|---|
Riiklikud maksud | 150 704 | 159 462 | 145 635 | 145 468 | 135 008 | 166 875 |
Tööjõumaksud | 161 262 | 163 960 | 155 849 | 148 095 | 144 901 | 173 495 |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Majandusnäitajad
Nimetus | 2021 | Trend % | 2020 | Trend % | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 2 178 073 | 5,32% | 2 068 010 | 7,11% | 1 930 698 |
Aasta puhaskasum/-kahjum | -50 293 | 58,02% | -119 790 | -459,86% | 33 288 |
Käibevara | 1 577 857 | 3,54% | 1 523 944 | -2,84% | 1 568 455 |
Omakapital | 1 265 101 | -3,82% | 1 315 394 | -8,35% | 1 435 184 |
Lühiajalised kohustused | 388 669 | 15,49% | 336 538 | 11,63% | 301 478 |
Bilansimaht | 1 653 770 | 0,11% | 1 651 932 | -5,41% | 1 746 394 |
Töötajad | 63 | -1,56% | 64 | -5,88% | 68 |
Tegevusala: Mujal liigitamata infoalane tegevus
Majandussuhtarvud
Nimetus | 2021 | Trend % | 2020 | Trend % | 2019 | T-ala keskm. |
---|---|---|---|---|---|---|
Varade tootlus (ROA %) | -3,04% | 4,21% | -7,25% | -9,16% | 1,91% | % |
Omakapitali osatähtsus | 76,50 | -3,93% | 79,63 | -3,11% | 82,18 | |
Maksevõime kordaja | 4,06 | -10,35% | 4,53 | -12,96% | 5,20 | |
Kasumimarginaal (%) | -2,31% | 3,48% | -5,79% | -7,52% | 1,72% | % |
Müügitulu töötaja kohta | 34 573 | 6,99% | 32 313 | 13,81% | 28 393 | |
Puhaskasum/kahjum töötaja kohta | -798 | 57,35% | -1 872 | -482,35% | 490 |
Majandusaasta aruanne
Bilanss
Nimi | 2021 | Trend % | 2020 |
---|---|---|---|
Raha ja raha ekvivalendid | 341 592 | -72,30% | 1 233 140 |
Lühiajalised nõuded ja ettemaksed | 1 236 265 | 325,12% | 290 804 |
Kokku käibevarad | 1 577 857 | 3,54% | 1 523 944 |
Materiaalsed põhivarad | 27 970 | -14,07% | 32 551 |
Immateriaalsed põhivarad | 47 943 | -49,76% | 95 437 |
Kokku põhivarad | 75 913 | -40,69% | 127 988 |
Kokku varad | 1 653 770 | 0,11% | 1 651 932 |
Lühiajalised võlad ja ettemaksed | 388 669 | 15,49% | 336 538 |
Kokku lühiajalised kohustised | 388 669 | 15,49% | 336 538 |
Kokku kohustised | 388 669 | 15,49% | 336 538 |
Aktsiakapital nimiväärtuses | 25 560 | 0,00% | 25 560 |
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 1 287 278 | -8,51% | 1 407 068 |
Aruandeaasta kasum (kahjum) | -50 293 | 58,02% | -119 790 |
Kokku omakapital | 1 265 101 | -3,82% | 1 315 394 |
Kokku kohustised ja omakapital | 1 653 770 | 0,11% | 1 651 932 |
Kasumiaruande andmed (skeem1)
Nimi | 2021 | Trend % | 2020 |
---|---|---|---|
Müügitulu | 2 178 073 | 5,32% | 2 068 010 |
Muud äritulud | 77 218 | 54,15% | 50 094 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | -323 471 | 4,38% | -338 303 |
Mitmesugused tegevuskulud | -384 662 | -41,54% | -271 760 |
Tööjõukulud | -1 536 775 | -1,02% | -1 521 285 |
Põhivarade kulum ja väärtuse langus | -66 734 | 13,18% | -76 864 |
Muud ärikulud | -173 | 99,41% | -29 485 |
Ärikasum (kahjum) | -56 524 | 52,74% | -119 593 |
Intressitulud | 6 247 | 104 016,67% | 6 |
Intressikulud | -16 | 92,12% | -203 |
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | -50 293 | 58,02% | -119 790 |
Aruandeaasta kasum (kahjum) | -50 293 | 58,02% | -119 790 |
Tööjõukulude andmed
Nimi | 2021 | Trend % | 2020 |
---|---|---|---|
Palgakulu | -1 148 648 | -1,88% | -1 127 397 |
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 63 | -1,56% | 64 |
Mitmesuguste tegevuskulude andmed
Nimi | 2021 | Trend % | 2020 |
---|---|---|---|
Koolituskulud | 0 | 100% | -349 |