Isik on seotud järgnevate ettevõtetega: Eesti Korteriühistute Liidu Arenduskeskus OÜ, ELAMU GRUPP OÜ, Tartu linn, Riia tn 11 KÜ, Tartu linn, Kaunase pst 35 KÜ, Tartu linn, Uus tn 67 KÜ, Tartu linn, Märja alevik, Keskuse tn 12 KÜ, Tartu linn, Kaunase pst 4 KÜ, Tartu linn, Märja alevik, Keskuse tn 11 KÜ, Tartu linn, Turu tn 15 KÜ, Zyx OÜ, Tartu linn, Kaunase pst 4a KÜ, Tartu linn, Akadeemia tn 5 KÜ, Tartu linn, Kalda tee 6 KÜ, Tartu linn, Kaunase pst 28 KÜ, Tartu linn, F. R. Kreutzwaldi tn 2 KÜ, Tartu linn, Kastani tn 17 // 19 // 21 KÜ, Tartu linn, Kaunase pst 60 KÜ
Soovid kontrollida isiku tausta?
Maanda riske, kui üürid välja kinnisvara, annad laenu või võtad inimesi tööle.
Seotud ettevõtted
Nimi | Registrikood | Roll | Töötajad | Müügitulu |
---|---|---|---|---|
Eesti Korteriühistute Liidu Arenduskeskus OÜ | 11028160 | Juhatuse liige | 21k (2023) | |
ELAMU GRUPP OÜ | 10617859 | Juhatuse liige | 17k (2023) | |
Tartu linn, Riia tn 11 KÜ | 80081343 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 84k (2023) |
Tartu linn, Kaunase pst 35 KÜ | 80124213 | Juhatuse liige | 7k (2022) | |
Tartu linn, Uus tn 67 KÜ | 80139284 | Juhatuse liige | 72k (2022) | |
Tartu linn, Märja alevik, Keskuse tn 12 KÜ | 80139350 | Juhatuse liige | 1.00 (2022) 0,00% | 19k (2022) |
Tartu linn, Kaunase pst 4 KÜ | 80068348 | Juhatuse liige | 1.00 (2022) 0,00% | 23k (2022) |
Tartu linn, Märja alevik, Keskuse tn 11 KÜ | 80120356 | Juhatuse liige | 2.00 (2022) 0,00% | 93k (2022) |
Tartu linn, Turu tn 15 KÜ | 80134393 | Juhatuse liige | 609k (2023) | |
Zyx OÜ | 12603790 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 27k (2023) |
Tartu linn, Kaunase pst 4a KÜ | 80078039 | Juhatuse liige | 11k (2023) | |
Tartu linn, Akadeemia tn 5 KÜ | 80051939 | Juhatuse liige | 8k (2022) | |
Tartu linn, Kalda tee 6 KÜ | 80041496 | Juhatuse liige | 2.00 (2023) | 36k (2023) |
Tartu linn, Kaunase pst 28 KÜ | 80055618 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 15k (2023) |
Tartu linn, F. R. Kreutzwaldi tn 2 KÜ | 80562752 | Juhatuse liige | 2k (2023) | |
Tartu linn, Kastani tn 17 // 19 // 21 KÜ | 80257434 | Juhatuse liige | 2.00 (2022) | 92k (2022) |
Tartu linn, Kaunase pst 60 KÜ | 80299898 | Juhatuse liige | 1.00 (2022) 0,00% | 24k (2022) |
Kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin seotud ettevõtete krediidireitinguid, lisasks näed ära kas nendes ettevõtetes on esinenud maksuvõlgu, kohtutäiturite nõudeid, kohtu maksekäske- ja ettepanekuid või inkassomenetlusi.