Isik on seotud järgnevate ettevõtetega: Kehtna vald, Kehtna alevik, Staadioni tn 3 KÜ, Kehtna vald, Kehtna alevik, Lasteaia tn 6 KÜ, Kehtna vald, Kehtna alevik, Kooli tn 15 KÜ, Kehtna vald, Kehtna alevik, Kooli tn 5 KÜ, Kehtna vald, Kehtna alevik, Staadioni tn 4 KÜ, Kehtna vald, Kehtna alevik, Staadioni tn 1 KÜ, Kehtna vald, Kehtna alevik, Kooli tn 11 KÜ
Soovid kontrollida isiku tausta?
Maanda riske, kui üürid välja kinnisvara, annad laenu või võtad inimesi tööle.
Seotud ettevõtted
Nimi | Registrikood | Roll | Töötajad | Müügitulu |
---|---|---|---|---|
Kehtna vald, Kehtna alevik, Staadioni tn 3 KÜ | 80060654 | Juhatuse liige | 26k (2023) | |
Kehtna vald, Kehtna alevik, Lasteaia tn 6 KÜ | 80067082 | Juhatuse liige | 7k (2023) | |
Kehtna vald, Kehtna alevik, Kooli tn 15 KÜ | 80427698 | Juhatuse liige | 13k (2023) | |
Kehtna vald, Kehtna alevik, Kooli tn 5 KÜ | 80438443 | Juhatuse liige | 12k (2023) | |
Kehtna vald, Kehtna alevik, Staadioni tn 4 KÜ | 80468728 | Juhatuse liige | 2k (2023) | |
Kehtna vald, Kehtna alevik, Staadioni tn 1 KÜ | 80499597 | Juhatuse liige | 7k (2023) | |
Kehtna vald, Kehtna alevik, Kooli tn 11 KÜ | 80476490 | Juhatuse liige | 3k (2023) |
Kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin seotud ettevõtete krediidireitinguid, lisasks näed ära kas nendes ettevõtetes on esinenud maksuvõlgu, kohtutäiturite nõudeid, kohtu maksekäske- ja ettepanekuid või inkassomenetlusi.