Isik on seotud järgnevate ettevõtetega: FOOD & SERVICE CLUB MTÜ, Brandfree OÜ, BBQ Symphony MTÜ, Veerenni Café & Bistro OÜ, BBQ Festival MTÜ, Paslepa Mõisa Taastajad MTÜ, Paslepa Mõis OÜ, Rain Stuudio Catering OÜ, Rain Stuudio Koolitus OÜ, Toitlustusüksuste opereerimise OÜ, Lahemaa Kalaturism MTÜ, AaBlu Resort OÜ, EstFish Adventure OÜ, Holident OÜ
Soovid kontrollida isiku tausta?
Maanda riske, kui üürid välja kinnisvara, annad laenu või võtad inimesi tööle.
Seotud ettevõtted
Nimi | Registrikood | Roll | Töötajad | Müügitulu |
---|---|---|---|---|
FOOD & SERVICE CLUB MTÜ | 80201899 | Juhatuse liige | 2k (2022) | |
Brandfree OÜ | 11501099 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 127k (2023) |
BBQ Symphony MTÜ | 80382837 | Juhatuse liige | 9k (2022) | |
Veerenni Café & Bistro OÜ | 12885665 | Juhatuse liige | 9.00 (2023) | 584k (2023) |
BBQ Festival MTÜ | 80385818 | Juhatuse liige | 10k (2023) | |
Paslepa Mõisa Taastajad MTÜ | 80335855 | Juhatuse liige | ||
Paslepa Mõis OÜ | 12307040 | Juhatuse liige | 10k (2023) | |
Rain Stuudio Catering OÜ | 11276811 | Juhatuse liige | 198k (2023) | |
Rain Stuudio Koolitus OÜ | 11220733 | Juhatuse liige | 6k (2023) | |
Toitlustusüksuste opereerimise OÜ | 10940000 | Dokumentide hoidja | ||
Lahemaa Kalaturism MTÜ | 80562019 | Juhatuse liige | 815.00 (2022) | |
AaBlu Resort OÜ | 16264190 | Juhatuse liige | 2.00 (2022) 0,00% | 102k (2022) |
EstFish Adventure OÜ | 16437578 | Juhatuse liige | 16k (2023) | |
Holident OÜ | 16644298 | Juhatuse liige |
Kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin seotud ettevõtete krediidireitinguid, lisasks näed ära kas nendes ettevõtetes on esinenud maksuvõlgu, kohtutäiturite nõudeid, kohtu maksekäske- ja ettepanekuid või inkassomenetlusi.
Omandused ja teised rollid ettevõtetes
Millised on isiku muud seosed ettevõtetega?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin teisi kehtivaid rolle ettevõtetes, näiteks nõukogu liikmelisus, omandused ja asutaja.