Isik on seotud järgnevate ettevõtetega: Likvideerimisteenused OÜ, Ahmose OÜ, CALLAREX GRUPP OÜ, N.V.P. Trans Grupp OÜ, Digiprojekt OÜ, TESTORIS OÜ, HALDUSEKSPERT OÜ, AMS Projektid OÜ, Ninilak OÜ, TarviT Grupp OÜ, Holmeko Ehitus OÜ, Corb Ehitus OÜ, Elektrimontöör OÜ, "NODIMÄE KAUBANDUS" AS, PROXIMUS OÜ, Helros OÜ, Kipper OÜ, Marin`s Nordic OÜ, ANSTON TRADE OÜ, Auto ja Karavan OÜ, Medical 5 OÜ, Oslo Eesti OÜ, GR Haldus OÜ, Videomeedia Pluss OÜ, Jaffa AS, Almerent OÜ, Trendance OÜ, AMIMA WW OÜ, Zandera International OÜ, Afa Consulting OÜ, Armstrong Ehitus OÜ, Sinikivi 18 OÜ, OJ-Keskus OÜ, Arxel AS, NAUTEX SPORT OÜ, Manutent OÜ, Hakint OÜ, KT Keevitus OÜ, Altego Pandimaja OÜ, OKC.EE OÜ, Rataskaevu Housing Development OÜ, USINUS OÜ, Kampong OÜ, SIBWEST PLUS OÜ, SiroGrupp OÜ, Music Consulting Baltic OÜ, Everal Invest OÜ, Timeout Solutions OÜ, One Yachts OÜ, Krevolink OÜ, Tailor Events Estonia OÜ, DD Agentuur OÜ, Efley OÜ, OrmeoNorten OÜ, CA5ER OÜ, KR-Rakett OÜ, Puksiirabi OÜ, FIRSOVA OÜ, FINITO CONSULTING OÜ, ELEMENTOR OÜ, Nautex Marine Grupp OÜ, DONAMER OÜ, VALKESER PROJEKT OÜ, Forting Invest OÜ, Texon Trade OÜ, Kostoma OÜ, MS Haldus OÜ, Olevimäe Kinnisvara OÜ, VAPI INVEST OÜ, MIRSTONS OÜ, LINDENI GRUPP OÜ, Winum-E AS, Mark & Vello Ehituse OÜ, RePre Housing OÜ, Kadri Apteek OÜ, "Makondi Trading" OÜ, Purku Puit OÜ, Kaunis Kodu OÜ, Homerica AS, IMTEX KS OÜ, Balti Majandusabi Büroo OÜ, Vana Firma OÜ, McGuinness Investments OÜ, Gustav Adolfi orelifestival MTÜ, Toimekas Eesti MTÜ, SIMAN PROJEKT OÜ, Pandora Teenused OÜ, Trevisan OÜ, Järva Vili OÜ, BrainJob OÜ, Tre Kronor Invest OÜ, FF Tootmine OÜ, Griza 3 OÜ, FERDIDA AS, Camelat OÜ, Simson ServiceNet EE OÜ, FATERA EHITUS OÜ, Siren Digital Investment OÜ, Elav Õlu OÜ, Eiletänahomme OÜ, Ianinvest OÜ, Diastone Services OÜ, Kichi OÜ, Erigone OÜ, Elex Music Group OÜ, R&Construction OÜ, RÕ Tehas OÜ, Toitlustus OÜ, Vigil Capital OÜ, MediaClick OÜ, Desiree Beauty OÜ, SIRELDUS OÜ, Topnext OÜ, UWAL trading OÜ, Hangu OÜ, GreenForce OÜ, Lautar OÜ, Alvel Ventures OÜ, Finito Station OÜ, Coffee & Kitchen OÜ, Largo AS, Iliotech Group OÜ, Introl Holding OÜ, GT4U EESTI OÜ, CitoMed OÜ, Linna Haldus OÜ, Estonian Coffeehouse OÜ, Online Sport OÜ, Kernel Trading OÜ, F-Market OÜ, Paw Cloud OÜ, ELL AUTO OÜ, Maahotell Laitz OÜ, LR Vokof Group OÜ, NTSGD OÜ, Kastrul OÜ, Abikäsi OÜ, HORECA-Agendid OÜ, Elderis OÜ, KResto OÜ, QuantumRoot OÜ, Scipion Melchior Descubes OÜ, Uus Algus MTÜ, EUMed OÜ, InterMetal OÜ, SP Metsakasvatus OÜ, BODYLOOK sewest OÜ, Godard OÜ, KAIROS systems OÜ, JobSweden OÜ, Pocopay AS, Inspro Bio OÜ, PurplePearl OÜ, OUTRAGE TALLINN OÜ, Logistix OÜ, VGP Engineering OÜ, Biotron.io OÜ, Ajurünnak OÜ, G&P PuhastusTirts OÜ, TileExpert Retail OÜ, Translate OÜ, ET TS OÜ, Kodusüsteem OÜ, C4 OÜ, Ventvend OÜ, CHEMPACK OÜ, Trivino EE OÜ, Ventest OÜ, GLML Teenused OÜ, Rammorgan OÜ, MBNET OÜ, OptiGroup Team OÜ, Teletorni Kohvik OÜ, Planeeringute Grupp OÜ, Targapea OÜ, IV INVEST DEVELOPMENT OÜ, Lercon OÜ, Sevrak Trading OÜ, Al's Cafe OÜ, Liveat OÜ, Ränikorp OÜ
Soovid kontrollida isiku tausta?
Maanda riske, kui üürid välja kinnisvara, annad laenu või võtad inimesi tööle.
Seotud ettevõtted
Nimi | Registrikood | Roll | Töötajad | Müügitulu |
---|---|---|---|---|
Likvideerimisteenused OÜ | 11011122 | Juhatuse liige | 64k (2023) | |
Ahmose OÜ | 14292807 | Juhatuse liige | ||
CALLAREX GRUPP OÜ | 11192942 | Likvideerija | 33.00 (2015) | 760k (2015) |
N.V.P. Trans Grupp OÜ | 10458898 | Dokumentide hoidja | ||
Digiprojekt OÜ | 10591456 | Dokumentide hoidja | ||
TESTORIS OÜ | 10620608 | Dokumentide hoidja | 3.00 (2011) | 274k (2011) |
HALDUSEKSPERT OÜ | 10634622 | Dokumentide hoidja | ||
AMS Projektid OÜ | 10716122 | Dokumentide hoidja | ||
Ninilak OÜ | 10156619 | Dokumentide hoidja | ||
TarviT Grupp OÜ | 10974157 | Dokumentide hoidja | ||
Holmeko Ehitus OÜ | 11165553 | Dokumentide hoidja | ||
Corb Ehitus OÜ | 11227617 | Dokumentide hoidja | ||
Elektrimontöör OÜ | 11238035 | Dokumentide hoidja | ||
"NODIMÄE KAUBANDUS" AS | 10134999 | Dokumentide hoidja | ||
PROXIMUS OÜ | 10009965 | Dokumentide hoidja | ||
Helros OÜ | 10357393 | Dokumentide hoidja | ||
Kipper OÜ | 10338846 | Dokumentide hoidja | ||
Marin`s Nordic OÜ | 10862085 | Dokumentide hoidja | ||
ANSTON TRADE OÜ | 10450632 | Dokumentide hoidja | ||
Auto ja Karavan OÜ | 10669106 | Dokumentide hoidja | ||
Medical 5 OÜ | 10615027 | Dokumentide hoidja | ||
Oslo Eesti OÜ | 10642857 | Dokumentide hoidja | ||
GR Haldus OÜ | 11114014 | Dokumentide hoidja | ||
Videomeedia Pluss OÜ | 11403178 | Dokumentide hoidja | ||
Jaffa AS | 11546989 | Dokumentide hoidja | ||
Almerent OÜ | 11025612 | Dokumentide hoidja | ||
Trendance OÜ | 11418984 | Dokumentide hoidja | ||
AMIMA WW OÜ | 11476192 | Dokumentide hoidja | ||
Zandera International OÜ | 12199248 | Dokumentide hoidja | ||
Afa Consulting OÜ | 14008784 | Dokumentide hoidja | ||
Armstrong Ehitus OÜ | 11027226 | Dokumentide hoidja | 15.00 (2013) | 480k (2013) |
Sinikivi 18 OÜ | 12323398 | Dokumentide hoidja | ||
OJ-Keskus OÜ | 10013311 | Dokumentide hoidja | ||
Arxel AS | 10116591 | Dokumentide hoidja | ||
NAUTEX SPORT OÜ | 10618416 | Dokumentide hoidja | ||
Manutent OÜ | 10783997 | Dokumentide hoidja | ||
Hakint OÜ | 11278520 | Dokumentide hoidja | ||
KT Keevitus OÜ | 11455809 | Dokumentide hoidja | ||
Altego Pandimaja OÜ | 11448620 | Dokumentide hoidja | ||
OKC.EE OÜ | 11118615 | Dokumentide hoidja | ||
Rataskaevu Housing Development OÜ | 10031361 | Dokumentide hoidja | ||
USINUS OÜ | 10222411 | Dokumentide hoidja | ||
Kampong OÜ | 10428160 | Dokumentide hoidja | ||
SIBWEST PLUS OÜ | 10585941 | Dokumentide hoidja | ||
SiroGrupp OÜ | 10812437 | Dokumentide hoidja | ||
Music Consulting Baltic OÜ | 10876928 | Dokumentide hoidja | ||
Everal Invest OÜ | 11110625 | Dokumentide hoidja | ||
Timeout Solutions OÜ | 11370906 | Dokumentide hoidja | ||
One Yachts OÜ | 11372911 | Dokumentide hoidja | ||
Krevolink OÜ | 11405409 | Dokumentide hoidja | ||
Tailor Events Estonia OÜ | 11549963 | Dokumentide hoidja | ||
DD Agentuur OÜ | 12178393 | Dokumentide hoidja | 5.00 (2016) | 40k (2016) |
Efley OÜ | 12320543 | Dokumentide hoidja | 132k (2014) | |
OrmeoNorten OÜ | 12506822 | Dokumentide hoidja | ||
CA5ER OÜ | 12639693 | Dokumentide hoidja | 2.00 (2016) | 109k (2016) |
KR-Rakett OÜ | 12699382 | Dokumentide hoidja | ||
Puksiirabi OÜ | 10229910 | Dokumentide hoidja | ||
FIRSOVA OÜ | 12373781 | Dokumentide hoidja | ||
FINITO CONSULTING OÜ | 11514618 | Dokumentide hoidja | ||
ELEMENTOR OÜ | 10190674 | Dokumentide hoidja | ||
Nautex Marine Grupp OÜ | 10325192 | Dokumentide hoidja | ||
DONAMER OÜ | 11022588 | Dokumentide hoidja | ||
VALKESER PROJEKT OÜ | 10651968 | Dokumentide hoidja | ||
Forting Invest OÜ | 11026057 | Dokumentide hoidja | ||
Texon Trade OÜ | 11149930 | Dokumentide hoidja | ||
Kostoma OÜ | 11203640 | Dokumentide hoidja | ||
MS Haldus OÜ | 11330278 | Dokumentide hoidja | ||
Olevimäe Kinnisvara OÜ | 10197469 | Dokumentide hoidja | ||
VAPI INVEST OÜ | 11144759 | Dokumentide hoidja | ||
MIRSTONS OÜ | 11484194 | Dokumentide hoidja | ||
LINDENI GRUPP OÜ | 10199126 | Dokumentide hoidja | ||
Winum-E AS | 10166931 | Dokumentide hoidja | ||
Mark & Vello Ehituse OÜ | 10115253 | Dokumentide hoidja | ||
RePre Housing OÜ | 10057188 | Dokumentide hoidja | ||
Kadri Apteek OÜ | 10049303 | Dokumentide hoidja | ||
"Makondi Trading" OÜ | 10025857 | Dokumentide hoidja | ||
Purku Puit OÜ | 10223540 | Dokumentide hoidja | ||
Kaunis Kodu OÜ | 10225289 | Dokumentide hoidja | ||
Homerica AS | 10304681 | Dokumentide hoidja | ||
IMTEX KS OÜ | 10310807 | Dokumentide hoidja | ||
Balti Majandusabi Büroo OÜ | 10311391 | Dokumentide hoidja | ||
Vana Firma OÜ | 10447630 | Dokumentide hoidja | ||
McGuinness Investments OÜ | 11112995 | Dokumentide hoidja | ||
Gustav Adolfi orelifestival MTÜ | 80369529 | Dokumentide hoidja | 2k (2017) | |
Toimekas Eesti MTÜ | 80344328 | Dokumentide hoidja | 2k (2017) | |
SIMAN PROJEKT OÜ | 11711035 | Dokumentide hoidja | 1.00 (2017) | 29k (2017) |
Pandora Teenused OÜ | 11892651 | Dokumentide hoidja | 3.00 (2015) 0,00% | 150k (2015) |
Trevisan OÜ | 10562822 | Juhatuse liige | ||
Järva Vili OÜ | 14403747 | Likvideerija | 1.00 (2018) | 564k (2018) |
BrainJob OÜ | 12204788 | Dokumentide hoidja | ||
Tre Kronor Invest OÜ | 11349384 | Dokumentide hoidja | 95.00 (2015) | |
FF Tootmine OÜ | 12484569 | Dokumentide hoidja | 34.00 (2014) | 244k (2014) |
Griza 3 OÜ | 14295588 | Dokumentide hoidja | ||
FERDIDA AS | 10049193 | Dokumentide hoidja | 12.00 (2017) 0,00% | 164k (2017) |
Camelat OÜ | 11542158 | Likvideerija | 15.00 (2019) | 733k (2019) |
Simson ServiceNet EE OÜ | 10788526 | Dokumentide hoidja | 20.00 (2018) | 1.22M (2018) |
FATERA EHITUS OÜ | 14731612 | Likvideerija | 3.00 (2019) | 42k (2019) |
Siren Digital Investment OÜ | 14627872 | Dokumentide hoidja | ||
Elav Õlu OÜ | 12239781 | Dokumentide hoidja | 3.00 (2019) 0,00% | 72k (2019) |
Eiletänahomme OÜ | 14294318 | Dokumentide hoidja | ||
Ianinvest OÜ | 14258050 | Juhatuse liige | 35k (2023) | |
Diastone Services OÜ | 12810833 | Dokumentide hoidja | 31.00 (2016) | 700k (2016) |
Kichi OÜ | 14667848 | Dokumentide hoidja | ||
Erigone OÜ | 12268564 | Dokumentide hoidja | 198k (2019) | |
Elex Music Group OÜ | 10536173 | Dokumentide hoidja | 4.00 (2020) 0,00% | 25k (2020) |
R&Construction OÜ | 14042261 | Dokumentide hoidja | 4.00 (2018) 0,00% | 375k (2018) |
RÕ Tehas OÜ | 12423906 | Dokumentide hoidja | 5.00 (2015) | 194k (2015) |
Toitlustus OÜ | 12697974 | Dokumentide hoidja | 2.00 (2021) 0,00% | 3k (2021) |
Vigil Capital OÜ | 14515274 | Likvideerija | ||
MediaClick OÜ | 11638303 | Dokumentide hoidja | 816.00 (2020) | |
Desiree Beauty OÜ | 11961754 | Likvideerija | 5.00 (2018) 0,00% | 252k (2018) |
SIRELDUS OÜ | 10361207 | Dokumentide hoidja | ||
Topnext OÜ | 14647188 | Likvideerija | 21k (2020) | |
UWAL trading OÜ | 14737448 | Dokumentide hoidja | ||
Hangu OÜ | 14278928 | Likvideerija | 19k (2020) | |
GreenForce OÜ | 11731356 | Likvideerija | 11.00 (2022) | 703k (2022) |
Lautar OÜ | 14584068 | Likvideerija | 1.00 (2019) | 100.00 (2019) |
Alvel Ventures OÜ | 11213466 | Dokumentide hoidja | 10k (2017) | |
Finito Station OÜ | 12771961 | Juhatuse liige | ||
Coffee & Kitchen OÜ | 14284685 | Dokumentide hoidja | 3.00 (2021) | 78k (2021) |
Largo AS | 10617032 | Likvideerija | 13.00 (2021) | 421k (2021) |
Iliotech Group OÜ | 11418273 | Likvideerija | ||
Introl Holding OÜ | 14816490 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) | 164k (2023) |
GT4U EESTI OÜ | 14045816 | Likvideerija | 8 (2022) | |
CitoMed OÜ | 12797015 | Likvideerija | 4.00 (2022) | 51k (2022) |
Linna Haldus OÜ | 11159608 | Dokumentide hoidja | 8.00 (2017) | 333k (2017) |
Estonian Coffeehouse OÜ | 10329557 | Likvideerija | 6.00 (2022) | 100k (2022) |
Online Sport OÜ | 11976951 | Juhatuse liige | 2.00 (2022) 0,00% | 138k (2022) |
Kernel Trading OÜ | 14547765 | Likvideerija | 632k (2023) | |
F-Market OÜ | 11638257 | Likvideerija | 1.00 (2022) | 32k (2022) |
Paw Cloud OÜ | 14808544 | Juhatuse liikmest likvideerija | 72k (2023) | |
ELL AUTO OÜ | 11082165 | Dokumentide hoidja | 27.00 (2016) 0,00% | 3.8M (2016) |
Maahotell Laitz OÜ | 12381734 | Likvideerija | ||
LR Vokof Group OÜ | 12514365 | Dokumentide hoidja | ||
NTSGD OÜ | 14736259 | Likvideerija | ||
Kastrul OÜ | 12595300 | Dokumentide hoidja | 8.00 (2022) | 304k (2022) |
Abikäsi OÜ | 16338824 | Likvideerija | ||
HORECA-Agendid OÜ | 16372703 | Likvideerija | 1.00 (2022) | 2.48M (2022) |
Elderis OÜ | 12297933 | Likvideerija | ||
KResto OÜ | 16850717 | Likvideerija | ||
QuantumRoot OÜ | 14592228 | Likvideerija | ||
Scipion Melchior Descubes OÜ | 11982839 | Likvideerija | 1.00 (2023) 0,00% | 121k (2023) |
Uus Algus MTÜ | 80416453 | Likvideerija | ||
EUMed OÜ | 14790081 | Likvideerija | 8k (2023) | |
InterMetal OÜ | 16652746 | Likvideerija | 1.04M (2023) | |
SP Metsakasvatus OÜ | 12780581 | Likvideerija | ||
BODYLOOK sewest OÜ | 11611698 | Likvideerija | 13k (2023) | |
Godard OÜ | 14999898 | Likvideerija | ||
KAIROS systems OÜ | 10365688 | Likvideerija | ||
JobSweden OÜ | 14135525 | Likvideerija | 36k (2023) | |
Pocopay AS | 12732518 | Likvideerija | 2.13M (2021) | |
Inspro Bio OÜ | 14624253 | Likvideerija | ||
PurplePearl OÜ | 16434226 | Likvideerija | ||
OUTRAGE TALLINN OÜ | 16748232 | Likvideerija | ||
Logistix OÜ | 16598525 | Likvideerija | ||
VGP Engineering OÜ | 14907614 | Dokumentide hoidja | 97k (2023) | |
Biotron.io OÜ | 14447414 | Likvideerija | ||
Ajurünnak OÜ | 16750938 | Likvideerija | ||
G&P PuhastusTirts OÜ | 16984501 | Likvideerija | ||
TileExpert Retail OÜ | 14013681 | Likvideerija | ||
Translate OÜ | 11478845 | Likvideerija | 1k (2023) | |
ET TS OÜ | 12531211 | Likvideerija | 2.00 (2023) | 17k (2023) |
Kodusüsteem OÜ | 11254459 | Dokumentide hoidja | 2k (2023) | |
C4 OÜ | 14001612 | Likvideerija | 69k (2019) | |
Ventvend OÜ | 16578379 | Likvideerija | ||
CHEMPACK OÜ | 14550141 | Likvideerija | 1.01M (2023) | |
Trivino EE OÜ | 14552708 | Likvideerija | 68k (2023) | |
Ventest OÜ | 12570760 | Likvideerija | 1.00 (2023) | 38k (2023) |
GLML Teenused OÜ | 16776228 | Likvideerija | ||
Rammorgan OÜ | 11963931 | Likvideerija | ||
MBNET OÜ | 11178362 | Dokumentide hoidja | 20.00 (2020) | 2.94M (2020) |
OptiGroup Team OÜ | 11306529 | Likvideerija | 4k (2023) | |
Teletorni Kohvik OÜ | 14346127 | Likvideerija | 21.00 (2023) | 869k (2023) |
Planeeringute Grupp OÜ | 11113776 | Likvideerija | ||
Targapea OÜ | 12687999 | Likvideerija | 29k (2023) | |
IV INVEST DEVELOPMENT OÜ | 11129843 | Likvideerija | ||
Lercon OÜ | 12687918 | Likvideerija | 1.00 (2023) 0,00% | |
Sevrak Trading OÜ | 16987497 | Likvideerija | ||
Al's Cafe OÜ | 14808728 | Likvideerija | 7.00 (2022) | 256k (2022) |
Liveat OÜ | 16335240 | Dokumentide hoidja | 5.00 (2022) | 185k (2022) |
Ränikorp OÜ | 10232272 | Dokumentide hoidja | 70k (2023) |
Kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin seotud ettevõtete krediidireitinguid, lisasks näed ära kas nendes ettevõtetes on esinenud maksuvõlgu, kohtutäiturite nõudeid, kohtu maksekäske- ja ettepanekuid või inkassomenetlusi.
Omandused ja teised rollid ettevõtetes
Millised on isiku muud seosed ettevõtetega?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin teisi kehtivaid rolle ettevõtetes, näiteks nõukogu liikmelisus, omandused ja asutaja.