Isik on seotud järgnevate ettevõtetega: Eesti Tantsuspordi Liit MTÜ, Tantsukool Laguun MTÜ, LAGUUN INVESTEERINGU OÜ, ETRE OÜ, Hooneühistu Uus-Tatari 16A garaaž TÜH, Capet Invest OÜ, Eesti Tantsuspordi Akadeemia MTÜ, Magus Algus MTÜ, Eesti Tantsuspordi Akadeemia Unistuse Tantsukool MTÜ, Eesti Tantsuspordi Akadeemia Liivamäe Tantsukool MTÜ, FOR PC VH MTÜ, WDSScore OÜ, Laguun Invest OÜ, Tallinn, Koidu tn 81 // Kristiina tn 30 KÜ, TC GRUPI OÜ, K. V. S. OÜ, Trade 4U OÜ, Kaubaagent OÜ, Eesti Tantsuspordi Liidu Elukutseliste Alaliit MTÜ, TB Holding OÜ, THE TALL BLOND INTERNATIONAL OÜ, Eesti Tantsuspordi Föderatsioon MTÜ, Tallinn, Vabaduse pst 166 KÜ, Vabaduse KV Halduse OÜ, Hansebund Finance OÜ, Eesti Tänavatantsu Liit MTÜ, Euroopa Tantsuspordi Konföderatsioon MTÜ, E-phan OÜ, Tallinna Spordiliit MTÜ
Soovid kontrollida isiku tausta?
Maanda riske, kui üürid välja kinnisvara, annad laenu või võtad inimesi tööle.
Seotud ettevõtted
Nimi | Registrikood | Roll | Töötajad | Müügitulu |
---|---|---|---|---|
Eesti Tantsuspordi Liit MTÜ | 80088821 | Juhatuse liige | 2.00 (2023) 0,00% | 32k (2023) |
Tantsukool Laguun MTÜ | 80127938 | Juhatuse liige | 5.00 (2023) | 251k (2023) |
LAGUUN INVESTEERINGU OÜ | 11209329 | Juhatuse liige | 203k (2023) | |
ETRE OÜ | 10397783 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 19k (2023) |
Hooneühistu Uus-Tatari 16A garaaž TÜH | 80043518 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 2k (2023) |
Capet Invest OÜ | 11055671 | Juhatuse liige | 325k (2023) | |
Eesti Tantsuspordi Akadeemia MTÜ | 80388403 | Juhatuse liige | 37k (2022) | |
Magus Algus MTÜ | 80388662 | Juhatuse liige | ||
Eesti Tantsuspordi Akadeemia Unistuse Tantsukool MTÜ | 80388596 | Juhatuse liige | 30k (2023) | |
Eesti Tantsuspordi Akadeemia Liivamäe Tantsukool MTÜ | 80388461 | Juhatuse liige | 300.00 (2022) | |
FOR PC VH MTÜ | 80388478 | Juhatuse liige | 3k (2023) | |
WDSScore OÜ | 12362547 | Juhatuse liige | 3k (2023) | |
Laguun Invest OÜ | 10074672 | Juhatuse liige | 139k (2023) | |
Tallinn, Koidu tn 81 // Kristiina tn 30 KÜ | 80418848 | Juhatuse liige | ||
TC GRUPI OÜ | 10394425 | Juhatuse liige | 5k (2023) | |
K. V. S. OÜ | 10331057 | Dokumentide hoidja | ||
Trade 4U OÜ | 14623957 | Juhatuse liige | 1.52M (2023) | |
Kaubaagent OÜ | 14628682 | Juhatuse liige | 30k (2023) | |
Eesti Tantsuspordi Liidu Elukutseliste Alaliit MTÜ | 80322870 | Juhatuse liige | 1k (2023) | |
TB Holding OÜ | 14514754 | Dokumentide hoidja | ||
THE TALL BLOND INTERNATIONAL OÜ | 10807324 | Juhatuse liige | 15k (2023) | |
Eesti Tantsuspordi Föderatsioon MTÜ | 80388573 | Juhatuse liige | 900.00 (2023) | |
Tallinn, Vabaduse pst 166 KÜ | 80601601 | Juhatuse liige | 55k (2023) | |
Vabaduse KV Halduse OÜ | 16560646 | Juhatuse liige | 783k (2022) | |
Hansebund Finance OÜ | 16855608 | Juhatuse liige | ||
Eesti Tänavatantsu Liit MTÜ | 80310080 | Juhatuse liige | 800.00 (2023) | |
Euroopa Tantsuspordi Konföderatsioon MTÜ | 80636152 | Juhatuse liige | ||
E-phan OÜ | 16934360 | Juhatuse liige | ||
Tallinna Spordiliit MTÜ | 80163383 | Juhatuse liige | 1.00 (2022) 0,00% | 24k (2022) |
Kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin seotud ettevõtete krediidireitinguid, lisasks näed ära kas nendes ettevõtetes on esinenud maksuvõlgu, kohtutäiturite nõudeid, kohtu maksekäske- ja ettepanekuid või inkassomenetlusi.
Omandused ja teised rollid ettevõtetes
Millised on isiku muud seosed ettevõtetega?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin teisi kehtivaid rolle ettevõtetes, näiteks nõukogu liikmelisus, omandused ja asutaja.