Isik on seotud järgnevate ettevõtetega: OTH Holding OÜ, Tiskre Ärimaja OÜ, Lucca SPV OÜ, Tabasalu Kodu OÜ, Lucca ärimaja OÜ, Jahu 4 OÜ, Ilmapiiri OÜ, TOM Holding OÜ, Gustav Adolfi Gümnaasiumi Vilistlaskogu MTÜ, Vana Peetri OÜ, Bakland OÜ, Invego OÜ, Vabaduse Ateljee OÜ, ŠMIGUNIDE SUUSAKLUBI MTÜ, Tallinn, Pikk tn 15 KÜ, TA Capital OÜ, Tallinn, Toom-Kooli tn 23 KÜ, Tiskreoja OÜ, Peetri 7 OÜ, Volta1 OÜ, Invego Keila Pargikodud OÜ, Uus-Järveküla OÜ, Tiimi Investeeringute OÜ, Autobahn Investments OÜ, Mebo OÜ, Invego RP OÜ, Inveges OÜ, Sparkle Holding OÜ, Meb Trust OÜ, Järveküla Majad OÜ, Andresepõllu OÜ, Lucca Investeeringud OÜ, ABTI SPV OÜ, Tööstuse 54 OÜ, Habo Arendus OÜ, HPSK OÜ, Ladina Arenduse OÜ, VTM veevärk MTÜ, Laheva OÜ, Invego Tiim 1 OÜ, Invego Tiim 2 OÜ, RT-SPV OÜ, Florida Investments OÜ, Invego Viimsi OÜ, Telliskivi 51 OÜ, Kris Trust OÜ
Soovid kontrollida isiku tausta?
Maanda riske, kui üürid välja kinnisvara, annad laenu või võtad inimesi tööle.
Seotud ettevõtted
Nimi | Registrikood | Roll | Töötajad | Müügitulu |
---|---|---|---|---|
OTH Holding OÜ | 12661112 | Juhatuse liige | ||
Tiskre Ärimaja OÜ | 12849309 | Juhatuse liige | 267k (2023) | |
Lucca SPV OÜ | 12849396 | Juhatuse liige | ||
Tabasalu Kodu OÜ | 12557009 | Juhatuse liige | 520k (2023) | |
Lucca ärimaja OÜ | 12799273 | Juhatuse liige | ||
Jahu 4 OÜ | 14286589 | Juhatuse liige | ||
Ilmapiiri OÜ | 14340142 | Juhatuse liige | ||
TOM Holding OÜ | 12044209 | Juhatuse liige | 58k (2023) | |
Gustav Adolfi Gümnaasiumi Vilistlaskogu MTÜ | 80418334 | Juhatuse liige | 13k (2022) | |
Vana Peetri OÜ | 12026016 | Juhatuse liige | ||
Bakland OÜ | 12205492 | Juhatuse liige | ||
Invego OÜ | 11790620 | Juhatuse liige | 1.39M (2023) | |
Vabaduse Ateljee OÜ | 12485132 | Juhatuse liige | ||
ŠMIGUNIDE SUUSAKLUBI MTÜ | 80011874 | Juhatuse liige | ||
Tallinn, Pikk tn 15 KÜ | 80376765 | Juhatuse liige | 7k (2022) | |
TA Capital OÜ | 14499782 | Juhatuse liige | ||
Tallinn, Toom-Kooli tn 23 KÜ | 80053909 | Juhatuse liige | 5k (2022) | |
Tiskreoja OÜ | 12884547 | Juhatuse liige | 11.51M (2023) | |
Peetri 7 OÜ | 14853507 | Juhatuse liige | ||
Volta1 OÜ | 14778720 | Juhatuse liige | 834k (2022) | |
Invego Keila Pargikodud OÜ | 14762498 | Juhatuse liige | 5k (2022) | |
Uus-Järveküla OÜ | 16217902 | Juhatuse liige | 1.9M (2023) | |
Tiimi Investeeringute OÜ | 16242461 | Juhatuse liige | ||
Autobahn Investments OÜ | 16251307 | Juhatuse liige | ||
Mebo OÜ | 16269388 | Juhatuse liige | 34k (2023) | |
Invego RP OÜ | 16269371 | Juhatuse liige | 238k (2022) | |
Inveges OÜ | 16281705 | Juhatuse liige | ||
Sparkle Holding OÜ | 16281685 | Juhatuse liige | ||
Meb Trust OÜ | 16281679 | Juhatuse liige | 99k (2022) | |
Järveküla Majad OÜ | 12946627 | Juhatuse liige | ||
Andresepõllu OÜ | 16334594 | Juhatuse liige | ||
Lucca Investeeringud OÜ | 16343558 | Juhatuse liige | ||
ABTI SPV OÜ | 16354680 | Juhatuse liige | ||
Tööstuse 54 OÜ | 14371579 | Juhatuse liige | 17k (2023) | |
Habo Arendus OÜ | 16577049 | Juhatuse liige | ||
HPSK OÜ | 16576966 | Juhatuse liige | ||
Ladina Arenduse OÜ | 16583038 | Juhatuse liige | ||
VTM veevärk MTÜ | 80619423 | Juhatuse liige | ||
Laheva OÜ | 16671328 | Juhatuse liige | ||
Invego Tiim 1 OÜ | 16795792 | Juhatuse liige | ||
Invego Tiim 2 OÜ | 16828988 | Juhatuse liige | ||
RT-SPV OÜ | 16870559 | Juhatuse liige | ||
Florida Investments OÜ | 17054276 | Juhatuse liige | ||
Invego Viimsi OÜ | 17066262 | Juhatuse liige | ||
Telliskivi 51 OÜ | 17095849 | Juhatuse liige | ||
Kris Trust OÜ | 17118852 | Juhatuse liige |
Kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin seotud ettevõtete krediidireitinguid, lisasks näed ära kas nendes ettevõtetes on esinenud maksuvõlgu, kohtutäiturite nõudeid, kohtu maksekäske- ja ettepanekuid või inkassomenetlusi.
Omandused ja teised rollid ettevõtetes
Millised on isiku muud seosed ettevõtetega?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin teisi kehtivaid rolle ettevõtetes, näiteks nõukogu liikmelisus, omandused ja asutaja.