Isik on seotud järgnevate ettevõtetega: LOOMAN -AT OÜ, SANELMA INVEST OÜ, Angroo Grupp AS, FARM INKASSO OÜ, CENTRALE HOLDING OÜ, AvanCard OÜ, Modern Marketing OÜ, BRENDIG INVEST OÜ, Looduskeskkonna säilitamise eest MTÜ, Rannapanga Investeeringute OÜ, Feragano Holding OÜ, Feragano Invest OÜ, THERMISOL OÜ, Roosivälu Invest OÜ, Roosivälu Arenduse OÜ, Luhavälja Invest OÜ, EBH Keskus OÜ, Sõle Estate OÜ, Reval Arendus OÜ, Supply OÜ, LEISING GRUPP OÜ, TRANSIT CARGO INTERNATIONAL OÜ, CENTRALE INVEST OÜ, STARHOTEL GROUP INTERNATIONAL OÜ, Reserv Inkasso OÜ, BEIG Invest OÜ, Õiguslahendused OÜ, Drinkify OÜ, Silvanus Finants OÜ, DEVIAN HALDUS OÜ, PARANEN OÜ, Rohuneeme Invest OÜ, Luhavälja Arenduse OÜ, Kaljukoja Halduse OÜ, Genevieve OÜ, VERMELIN HALDUS OÜ, LOOVAR ÄRIGRUPP OÜ, Escanaba OÜ, Ergostar OÜ, KREDIIDI JÄRELVALVE OÜ, Audru Karusloomakasvandus AS, TopMed Tehnika AS, MS PRIM OÜ, SANTLEKS OÜ, TUMOREKS OÜ, Esagena OÜ, Leetranna Halduse OÜ, Leetranna Arenduse OÜ, Orukalda Teeninduse OÜ, Orukalda Investeeringute OÜ, Orukalda Halduse OÜ, Energio OÜ, Harko Keila OÜ, Demarone Holding OÜ, Gamerly Entertainment OÜ, Saare Inkasso OÜ, Sirius Asset Management OÜ, TranTec OÜ, Maa-investeeringud OÜ, Eastern Europe Electronic Payment System OÜ
Soovid kontrollida isiku tausta?
Maanda riske, kui üürid välja kinnisvara, annad laenu või võtad inimesi tööle.
Seotud ettevõtted
Nimi | Registrikood | Roll | Töötajad | Müügitulu |
---|---|---|---|---|
LOOMAN -AT OÜ | 10653542 | Juhatuse liige | ||
SANELMA INVEST OÜ | 10842243 | Juhatuse liige | ||
Angroo Grupp AS | 10244766 | Likvideerija | ||
FARM INKASSO OÜ | 11057977 | Juhatuse liige | ||
CENTRALE HOLDING OÜ | 11097681 | Juhatuse liige | ||
AvanCard OÜ | 11206549 | Juhatuse liige | 59k (2018) | |
Modern Marketing OÜ | 12013284 | Juhatuse liige | ||
BRENDIG INVEST OÜ | 12238155 | Juhatuse liige | ||
Looduskeskkonna säilitamise eest MTÜ | 80405410 | Juhatuse liige | ||
Rannapanga Investeeringute OÜ | 14140816 | Juhatuse liige | ||
Feragano Holding OÜ | 14160486 | Juhatuse liige | ||
Feragano Invest OÜ | 14160753 | Juhatuse liige | ||
THERMISOL OÜ | 12859041 | Juhatuse liige | ||
Roosivälu Invest OÜ | 14242178 | Juhatuse liige | ||
Roosivälu Arenduse OÜ | 14242741 | Juhatuse liige | ||
Luhavälja Invest OÜ | 14297570 | Juhatuse liige | ||
EBH Keskus OÜ | 10256284 | Juhatuse liige | ||
Sõle Estate OÜ | 12176276 | Juhatuse liikmest likvideerija | ||
Reval Arendus OÜ | 11875983 | Juhatuse liige | ||
Supply OÜ | 12386170 | Juhatuse liige | ||
LEISING GRUPP OÜ | 10812393 | Juhatuse liige | ||
TRANSIT CARGO INTERNATIONAL OÜ | 10918167 | Juhatuse liige | ||
CENTRALE INVEST OÜ | 11097451 | Juhatuse liige | 384.00 (2023) | |
STARHOTEL GROUP INTERNATIONAL OÜ | 11276610 | Juhatuse liige | ||
Reserv Inkasso OÜ | 11935001 | Juhatuse liige | ||
BEIG Invest OÜ | 12346100 | Juhatuse liige | ||
Õiguslahendused OÜ | 12539783 | Juhatuse liige | ||
Drinkify OÜ | 12867678 | Juhatuse liige | ||
Silvanus Finants OÜ | 12673715 | Juhatuse liige | ||
DEVIAN HALDUS OÜ | 11115982 | Juhatuse liige | ||
PARANEN OÜ | 10791882 | Juhatuse liige | ||
Rohuneeme Invest OÜ | 12037304 | Juhatuse liige | ||
Luhavälja Arenduse OÜ | 14297133 | Juhatuse liige | ||
Kaljukoja Halduse OÜ | 14218569 | Juhatuse liige | ||
Genevieve OÜ | 10394036 | Juhatuse liige | 4k (2023) | |
VERMELIN HALDUS OÜ | 10933170 | Juhatuse liige | ||
LOOVAR ÄRIGRUPP OÜ | 10236270 | Juhatuse liige | ||
Escanaba OÜ | 10488445 | Dokumentide hoidja | ||
Ergostar OÜ | 10651678 | Dokumentide hoidja | ||
KREDIIDI JÄRELVALVE OÜ | 10704587 | Dokumentide hoidja | ||
Audru Karusloomakasvandus AS | 10122402 | Dokumentide hoidja | 9k (2014) | |
TopMed Tehnika AS | 10464255 | Dokumentide hoidja | ||
MS PRIM OÜ | 10125607 | Dokumentide hoidja | ||
SANTLEKS OÜ | 10626545 | Dokumentide hoidja | ||
TUMOREKS OÜ | 10199110 | Dokumentide hoidja | ||
Esagena OÜ | 10478493 | Dokumentide hoidja | ||
Leetranna Halduse OÜ | 14372584 | Juhatuse liige | ||
Leetranna Arenduse OÜ | 14372478 | Juhatuse liige | ||
Orukalda Teeninduse OÜ | 14580254 | Juhatuse liige | ||
Orukalda Investeeringute OÜ | 14579937 | Juhatuse liige | ||
Orukalda Halduse OÜ | 14579914 | Juhatuse liige | ||
Energio OÜ | 12678210 | Juhatuse liige | ||
Harko Keila OÜ | 10159479 | Juhatuse liige | ||
Demarone Holding OÜ | 14847272 | Juhatuse liige | ||
Gamerly Entertainment OÜ | 14350554 | Juhatuse liikmest likvideerija | ||
Saare Inkasso OÜ | 14150826 | Juhatuse liige | ||
Sirius Asset Management OÜ | 14344507 | Juhatuse liige | ||
TranTec OÜ | 11896525 | Likvideerija | ||
Maa-investeeringud OÜ | 10838997 | Dokumentide hoidja | 2.00 (2017) | 11k (2017) |
Eastern Europe Electronic Payment System OÜ | 11274781 | Dokumentide hoidja |
Kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin seotud ettevõtete krediidireitinguid, lisasks näed ära kas nendes ettevõtetes on esinenud maksuvõlgu, kohtutäiturite nõudeid, kohtu maksekäske- ja ettepanekuid või inkassomenetlusi.
Omandused ja teised rollid ettevõtetes
Millised on isiku muud seosed ettevõtetega?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin teisi kehtivaid rolle ettevõtetes, näiteks nõukogu liikmelisus, omandused ja asutaja.