Isik on seotud järgnevate ettevõtetega: Larssen CS OÜ, BC Tallinn MTÜ, Larssen Legal OÜ, North Expo Marketing OÜ, Crowe Baltics EMHÜ EMÜ, Julimes OÜ, Idelmek Kaubanduse OÜ, Nirgam OÜ, Ottonis OÜ, Larssen Halduse Grupp OÜ, Sirio Baltic OÜ, Amsoil OÜ, Mega Holding AS, Flaksman OÜ, On Stage Reklaamiagentuur AS, Gastings Kaubanduse OÜ, Boxmore OÜ, Bolden Capital OÜ, Partobello OÜ, Larssen & Co. Ltd Eesti Filiaal FIL, Viks Agentuur OÜ, Laystall OÜ, Baynard OÜ, Grafton OÜ, Travel Accomodation Grp OÜ, Energy Building Company OÜ, GFCDC TÜ, GFCVU TÜH, Weidner Trade OÜ, GFCDC TÜ, Solreal OÜ, MixTradeService OÜ, ClauTech OÜ, MYNEST by Aradas OÜ, UPOST Company OÜ
Soovid kontrollida isiku tausta?
Maanda riske, kui üürid välja kinnisvara, annad laenu või võtad inimesi tööle.
Seotud ettevõtted
Nimi | Registrikood | Roll | Töötajad | Müügitulu |
---|---|---|---|---|
Larssen CS OÜ | 10483583 | Juhatuse liige | 7.00 (2023) 0,00% | 252k (2023) |
BC Tallinn MTÜ | 80157000 | Likvideerija | ||
Larssen Legal OÜ | 10167445 | Juhatuse liige | 4.00 (2023) | 96k (2023) |
North Expo Marketing OÜ | 12227387 | Juhatuse liige | ||
Crowe Baltics EMHÜ EMÜ | 12069959 | Juhatuse liige | ||
Julimes OÜ | 10234762 | Juhatuse liige | 39k (2023) | |
Idelmek Kaubanduse OÜ | 10520491 | Dokumentide hoidja | ||
Nirgam OÜ | 11050099 | Dokumentide hoidja | ||
Ottonis OÜ | 10230830 | Dokumentide hoidja | ||
Larssen Halduse Grupp OÜ | 10011996 | Dokumentide hoidja | ||
Sirio Baltic OÜ | 10224350 | Dokumentide hoidja | ||
Amsoil OÜ | 10711660 | Dokumentide hoidja | ||
Mega Holding AS | 10261871 | Dokumentide hoidja | ||
Flaksman OÜ | 10286256 | Dokumentide hoidja | ||
On Stage Reklaamiagentuur AS | 10262103 | Dokumentide hoidja | ||
Gastings Kaubanduse OÜ | 10489574 | Dokumentide hoidja | ||
Boxmore OÜ | 10560125 | Dokumentide hoidja | ||
Bolden Capital OÜ | 11198258 | Dokumentide hoidja | ||
Partobello OÜ | 10199926 | Dokumentide hoidja | ||
Larssen & Co. Ltd Eesti Filiaal FIL | 10025337 | Dokumentide hoidja | ||
Viks Agentuur OÜ | 10224491 | Dokumentide hoidja | ||
Laystall OÜ | 10286931 | Dokumentide hoidja | ||
Baynard OÜ | 10310115 | Dokumentide hoidja | ||
Grafton OÜ | 10330038 | Dokumentide hoidja | ||
Travel Accomodation Grp OÜ | 11457174 | Juhatuse liige | 23k (2023) | |
Energy Building Company OÜ | 12680253 | Dokumentide hoidja | ||
GFCDC TÜ | 16239329 | Täisosanik | ||
GFCVU TÜH | 16242297 | Juhatuse liige | ||
Weidner Trade OÜ | 11327649 | Dokumentide hoidja | ||
GFCDC TÜ | 16239329 | Likvideerija | ||
Solreal OÜ | 16740394 | Juhatuse liige | ||
MixTradeService OÜ | 16925786 | Juhatuse liige | ||
ClauTech OÜ | 16828362 | Juhatuse liige | ||
MYNEST by Aradas OÜ | 17114794 | Juhatuse liige | ||
UPOST Company OÜ | 17121529 | Juhatuse liige |
Kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin seotud ettevõtete krediidireitinguid, lisasks näed ära kas nendes ettevõtetes on esinenud maksuvõlgu, kohtutäiturite nõudeid, kohtu maksekäske- ja ettepanekuid või inkassomenetlusi.
Omandused ja teised rollid ettevõtetes
Millised on isiku muud seosed ettevõtetega?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin teisi kehtivaid rolle ettevõtetes, näiteks nõukogu liikmelisus, omandused ja asutaja.