Isik on seotud järgnevate ettevõtetega: VÕRO KALA OÜ, h2 AQUACULTURE OÜ, Veli Kraavi FIE, Kraavi & Partnerid OÜ, Järve Transport OÜ, Spantal OÜ, Starforte OÜ, Penta Trade OÜ, Mobile Telesystems OÜ, Mora Turism OÜ, Alpikann OÜ, Carol Kaup AS, Tartu Ortopeediline Rehabilitatsioonikeskus AS, M Transport Grupp AS, Vilbri AS, Ninase Puhkeküla AS, Nas-Fil AS, Korteriühistu Jõõpre Kodu MTÜ, Muhu Kalatööstus OÜ, Green Oil OÜ, ARDEC OÜ, ANDRA KE AS, Petroline OÜ, TEESIHT-A AS, Grekond AS, OZOLA VAIROGS AS, Permare AS, PR Tehnika OÜ, Sootsi Restoranid AS, Liinester OÜ, NorViking AS, ThinkGreen Company OÜ, AMINA STUUDIO OÜ, TFp Agentuur OÜ, Tapeet ja Värv AS, Uus Tolliladu OÜ, PALUFOX OÜ, Dagab Baltic Eesti AS, PAREKS BALTI OIL OÜ, Bindes Liising Eesti AS, Jomanda AS, EESTI INNOVATSIOONIPANK AS, Nigula Soojus OÜ, Betonmaister OÜ, Often Grupp OÜ, ROVEST Grupp OÜ, TEKENTO OÜ, Rohekas Tootmine OÜ, Annabel Clothing OÜ, Skin Therapy OÜ, Aaberg Business Center OÜ, Mahemarket OÜ, Mikare Baltic OÜ, Vigala Food OÜ, Teigolin OÜ, Krono Group OÜ, Temex Metall OÜ, CAMFIX OÜ, Tinkira OÜ, MÄEORU OÜ, Johnny H.W. OÜ, Varbla Kalakasvatuse OÜ
Soovid kontrollida isiku tausta?
Maanda riske, kui üürid välja kinnisvara, annad laenu või võtad inimesi tööle.
Seotud ettevõtted
Nimi | Registrikood | Roll | Töötajad | Müügitulu |
---|---|---|---|---|
VÕRO KALA OÜ | 14364562 | Juhatuse liige | ||
h2 AQUACULTURE OÜ | 14364740 | Juhatuse liige | ||
Veli Kraavi FIE | 10531939 | Füüsilisest isikust ettevõtja | ||
Kraavi & Partnerid OÜ | 12019915 | Juhatuse liige | 5.00 (2016) 0,00% | 177k (2016) |
Järve Transport OÜ | 10791528 | Pankrotihaldur | 2.00 (2014) | 385k (2014) |
Spantal OÜ | 10392449 | Pankrotihaldur | 42.00 (2012) | 2.07M (2012) |
Starforte OÜ | 10528222 | Dokumentide hoidja | ||
Penta Trade OÜ | 10676193 | Dokumentide hoidja | ||
Mobile Telesystems OÜ | 10677620 | Dokumentide hoidja | ||
Mora Turism OÜ | 10868142 | Dokumentide hoidja | ||
Alpikann OÜ | 10732744 | Dokumentide hoidja | ||
Carol Kaup AS | 10063993 | Dokumentide hoidja | ||
Tartu Ortopeediline Rehabilitatsioonikeskus AS | 10211838 | Dokumentide hoidja | ||
M Transport Grupp AS | 10269387 | Dokumentide hoidja | ||
Vilbri AS | 10185489 | Dokumentide hoidja | ||
Ninase Puhkeküla AS | 10297900 | Dokumentide hoidja | ||
Nas-Fil AS | 10334400 | Dokumentide hoidja | ||
Korteriühistu Jõõpre Kodu MTÜ | 80090508 | Dokumentide hoidja | ||
Muhu Kalatööstus OÜ | 10653341 | Dokumentide hoidja | ||
Green Oil OÜ | 10562466 | Dokumentide hoidja | ||
ARDEC OÜ | 10629012 | Dokumentide hoidja | ||
ANDRA KE AS | 10416747 | Dokumentide hoidja | ||
Petroline OÜ | 11038342 | Dokumentide hoidja | ||
TEESIHT-A AS | 10015847 | Dokumentide hoidja | ||
Grekond AS | 10012412 | Dokumentide hoidja | ||
OZOLA VAIROGS AS | 10460004 | Dokumentide hoidja | ||
Permare AS | 10295781 | Dokumentide hoidja | ||
PR Tehnika OÜ | 10334908 | Dokumentide hoidja | ||
Sootsi Restoranid AS | 10078747 | Dokumentide hoidja | ||
Liinester OÜ | 10425195 | Dokumentide hoidja | ||
NorViking AS | 10412330 | Dokumentide hoidja | ||
ThinkGreen Company OÜ | 11581655 | Dokumentide hoidja | ||
AMINA STUUDIO OÜ | 10940997 | Dokumentide hoidja | ||
TFp Agentuur OÜ | 11143441 | Dokumentide hoidja | ||
Tapeet ja Värv AS | 10180109 | Dokumentide hoidja | ||
Uus Tolliladu OÜ | 10181250 | Dokumentide hoidja | ||
PALUFOX OÜ | 10175485 | Dokumentide hoidja | ||
Dagab Baltic Eesti AS | 10363399 | Dokumentide hoidja | ||
PAREKS BALTI OIL OÜ | 10894990 | Dokumentide hoidja | ||
Bindes Liising Eesti AS | 10865770 | Dokumentide hoidja | ||
Jomanda AS | 10106202 | Dokumentide hoidja | ||
EESTI INNOVATSIOONIPANK AS | 10101937 | Dokumentide hoidja | ||
Nigula Soojus OÜ | 10461498 | Dokumentide hoidja | ||
Betonmaister OÜ | 12720780 | Ajutine pankrotihaldur likvideerija ülesannetes | 7.00 (2015) | 664k (2015) |
Often Grupp OÜ | 10905334 | Dokumentide hoidja | ||
ROVEST Grupp OÜ | 12445500 | Ajutine pankrotihaldur likvideerija ülesannetes | 7.00 (2016) | 582k (2016) |
TEKENTO OÜ | 11945427 | Ajutine pankrotihaldur likvideerija ülesannetes | 1.00 (2015) 0,00% | 265k (2015) |
Rohekas Tootmine OÜ | 12613972 | Pankrotihaldur | 1.00 (2016) | 17k (2016) |
Annabel Clothing OÜ | 11911940 | Ajutine pankrotihaldur likvideerija ülesannetes | 5.00 (2017) 0,00% | 50k (2017) |
Skin Therapy OÜ | 12793537 | Ajutine pankrotihaldur likvideerija ülesannetes | 1.00 (2017) 0,00% | 6k (2017) |
Aaberg Business Center OÜ | 12612955 | Ajutine pankrotihaldur likvideerija ülesannetes | 1.00 (2017) | 3k (2017) |
Mahemarket OÜ | 14512442 | Pankrotihaldur | ||
Mikare Baltic OÜ | 10464887 | Ajutine pankrotihaldur likvideerija ülesannetes | 5.00 (2017) | 142k (2017) |
Vigala Food OÜ | 11890623 | Ajutine pankrotihaldur likvideerija ülesannetes | 3.00 (2016) | 1.41M (2016) |
Teigolin OÜ | 11833022 | Ajutine pankrotihaldur likvideerija ülesannetes | 43.00 (2016) | 332k (2016) |
Krono Group OÜ | 10866031 | Pankrotihaldur | ||
Temex Metall OÜ | 14018222 | Ajutine pankrotihaldur likvideerija ülesannetes | ||
CAMFIX OÜ | 11876356 | Ajutine pankrotihaldur likvideerija ülesannetes | 3.00 (2018) 0,00% | 40k (2018) |
Tinkira OÜ | 12808575 | Ajutine pankrotihaldur likvideerija ülesannetes | 4.00 (2019) | 97k (2019) |
MÄEORU OÜ | 11229906 | Ajutine pankrotihaldur likvideerija ülesannetes | ||
Johnny H.W. OÜ | 10749911 | Dokumentide hoidja | 46.00 (2011) | 1.02M (2011) |
Varbla Kalakasvatuse OÜ | 12031980 | Dokumentide hoidja | 3.00 (2014) | 1k (2014) |
Kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin seotud ettevõtete krediidireitinguid, lisasks näed ära kas nendes ettevõtetes on esinenud maksuvõlgu, kohtutäiturite nõudeid, kohtu maksekäske- ja ettepanekuid või inkassomenetlusi.
Omandused ja teised rollid ettevõtetes
Millised on isiku muud seosed ettevõtetega?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin teisi kehtivaid rolle ettevõtetes, näiteks nõukogu liikmelisus, omandused ja asutaja.