Isik on seotud järgnevate ettevõtetega: INC Partner OÜ, Metexcom OÜ, TEI SM OÜ, Nordberg Foods OÜ, Pere Holding OÜ, Tallinn, Müürivahe tn 34 // Valli tn 4 KÜ, INC Invest OÜ, Skylines Iru Vara OÜ, AP-TERMINAAL OÜ, AMC Cookware Nordic OÜ, Kohila tn Muuseumi Arendus OÜ, Smart WOOD OÜ, Madal Lend UÜ, Gadox AS, JPFinance OÜ, Reusner AS, Paxton Assets OÜ, Kärmu Arendus OÜ, Eco-ST OÜ, FL Transport OÜ, Kaubamax OÜ, Vistaoil OÜ, Vistaoil OÜ, MAKSVELL OÜ, Ränilinna Arenduse OÜ, Detatrans OÜ, Tamestol OÜ, FI GRUPP AS, Sityco Infotechnology OÜ, KÖÖGI GALERII OÜ, Heino Mikli Maad ja Metsad OÜ, Suvine Küla OÜ, FREZIRE OÜ, ÄIKESETORM UÜ, GOLDEN MASTER OÜ, Kaeralill OÜ, Sittanunku Busumbala OÜ, MONTARLO OÜ, DerigaProff OÜ, FOUR SIDE Element OÜ, EVIKO AS, Online Sport OÜ, Rocstano City OÜ, Heden Ehitus OÜ, REC Plastik OÜ, Vedana Fa OÜ, Maahotell Laitz OÜ, Wenesta OÜ, Trailbest OÜ, Trucklife Service OÜ, We R.Signs OÜ, Lindemanni Villa OÜ, Lainepa OÜ, Expert Eesti OÜ, Tartuvaib OÜ, K.B. Õmblus OÜ, PC Financial Services OÜ, Talukivi Äri OÜ, Cezar Eesti OÜ, Sauna Projekt AsiM OÜ, Data Driven OÜ, Walrus OÜ, Zogolzoundy Boukzengal OÜ, AstraStar OÜ, Tallinna Lastehoiud OÜ, Malmek Ehitus OÜ
Soovid kontrollida isiku tausta?
Maanda riske, kui üürid välja kinnisvara, annad laenu või võtad inimesi tööle.
Seotud ettevõtted
Nimi | Registrikood | Roll | Töötajad | Müügitulu |
---|---|---|---|---|
INC Partner OÜ | 11008111 | Juhatuse liige | 436k (2023) | |
Metexcom OÜ | 11535856 | Pankrotihaldur | 10.00 (2013) | 4.82M (2013) |
TEI SM OÜ | 10065512 | Pankrotihaldur | 21.00 (2011) | 392k (2011) |
Nordberg Foods OÜ | 11405964 | Dokumentide hoidja | ||
Pere Holding OÜ | 12240442 | Dokumentide hoidja | ||
Tallinn, Müürivahe tn 34 // Valli tn 4 KÜ | 80263601 | Juhatuse liige | 34k (2023) | |
INC Invest OÜ | 14685510 | Juhatuse liige | 40k (2022) | |
Skylines Iru Vara OÜ | 11731652 | Pankrotihaldur | ||
AP-TERMINAAL OÜ | 10573955 | Likvideerija | ||
AMC Cookware Nordic OÜ | 12732719 | Pankrotihaldur | 108k (2020) | |
Kohila tn Muuseumi Arendus OÜ | 12512159 | Pankrotihaldur | 133k (2015) | |
Smart WOOD OÜ | 14557663 | Pankrotihaldur | ||
Madal Lend UÜ | 14941999 | Pankrotihaldur | ||
Gadox AS | 10328032 | Pankrotihaldur | 24.00 (2015) 0,00% | 2.19M (2015) |
JPFinance OÜ | 12839334 | Likvideerija | ||
Reusner AS | 10449639 | Pankrotihaldur | 77.00 (2020) | 5.52M (2020) |
Paxton Assets OÜ | 11411284 | Pankrotihaldur | 3.77M (2014) | |
Kärmu Arendus OÜ | 16463274 | Pankrotihaldur | ||
Eco-ST OÜ | 10893068 | Pankrotihaldur | ||
FL Transport OÜ | 10265372 | Pankrotihaldur | ||
Kaubamax OÜ | 10628886 | Dokumentide hoidja | ||
Vistaoil OÜ | 10791190 | Dokumentide hoidja | ||
Vistaoil OÜ | 10791190 | Dokumentide hoidja | ||
MAKSVELL OÜ | 10406223 | Dokumentide hoidja | ||
Ränilinna Arenduse OÜ | 11214307 | Dokumentide hoidja | ||
Detatrans OÜ | 10058236 | Dokumentide hoidja | ||
Tamestol OÜ | 10392225 | Dokumentide hoidja | ||
FI GRUPP AS | 10002684 | Dokumentide hoidja | ||
Sityco Infotechnology OÜ | 10880982 | Dokumentide hoidja | ||
KÖÖGI GALERII OÜ | 10849340 | Dokumentide hoidja | ||
Heino Mikli Maad ja Metsad OÜ | 10697580 | Dokumentide hoidja | ||
Suvine Küla OÜ | 10903476 | Pankrotihaldur | ||
FREZIRE OÜ | 11108344 | Dokumentide hoidja | ||
ÄIKESETORM UÜ | 14976621 | Pankrotihaldur | ||
GOLDEN MASTER OÜ | 10807034 | Dokumentide hoidja | ||
Kaeralill OÜ | 11332219 | Pankrotihaldur | 8.00 (2021) | 640k (2021) |
Sittanunku Busumbala OÜ | 16221200 | Pankrotihaldur | ||
MONTARLO OÜ | 10423865 | Dokumentide hoidja | ||
DerigaProff OÜ | 16060139 | Pankrotihaldur | ||
FOUR SIDE Element OÜ | 14957747 | Pankrotihaldur | 36.00 (2021) | 4.81M (2021) |
EVIKO AS | 10321432 | Pankrotihaldur | 55.00 (2021) | 23.41M (2021) |
Online Sport OÜ | 11976951 | Pankrotihaldur | 2.00 (2022) 0,00% | 138k (2022) |
Rocstano City OÜ | 12756513 | Pankrotihaldur | ||
Heden Ehitus OÜ | 12554175 | Pankrotihaldur | 3.00 (2021) | 2.39M (2021) |
REC Plastik OÜ | 16426273 | Pankrotihaldur | ||
Vedana Fa OÜ | 10197664 | Juhatuse liige | 13.21M (2020, kons) | |
Maahotell Laitz OÜ | 12381734 | Pankrotihaldur | ||
Wenesta OÜ | 11403391 | Pankrotihaldur | 1.69M (2023) | |
Trailbest OÜ | 11229674 | Ajutine pankrotihaldur likvideerija ülesannetes | 213k (2023) | |
Trucklife Service OÜ | 14370964 | Pankrotihaldur | 8.00 (2022) | 522k (2022) |
We R.Signs OÜ | 14123574 | Pankrotihaldur | 7.00 (2022) | 572k (2022) |
Lindemanni Villa OÜ | 16015446 | Pankrotihaldur | ||
Lainepa OÜ | 10556613 | Likvideerija | ||
Expert Eesti OÜ | 10090323 | Pankrotihaldur | 55.00 (2023) | 10.39M (2023) |
Tartuvaib OÜ | 16020105 | Ajutine pankrotihaldur likvideerija ülesannetes | 4k (2022) | |
K.B. Õmblus OÜ | 12227140 | Ajutine pankrotihaldur | 13.00 (2023) | 234k (2023) |
PC Financial Services OÜ | 12768226 | Ajutine pankrotihaldur | ||
Talukivi Äri OÜ | 10037889 | Ajutine pankrotihaldur | 144.00 (2023) | |
Cezar Eesti OÜ | 12064034 | Pankrotihaldur | 23.00 (2022) | 1.08M (2022) |
Sauna Projekt AsiM OÜ | 10914712 | Pankrotihaldur | 39.00 (2021) | 6.79M (2021) |
Data Driven OÜ | 14573136 | Ajutine pankrotihaldur | 1.00 (2023) 0,00% | |
Walrus OÜ | 12447775 | Ajutine pankrotihaldur | 115k (2023) | |
Zogolzoundy Boukzengal OÜ | 12856060 | Ajutine pankrotihaldur | 6.00 (2022) 0,00% | 1.28M (2022) |
AstraStar OÜ | 11717416 | Pankrotihaldur | 751k (2023) | |
Tallinna Lastehoiud OÜ | 16862382 | Ajutine pankrotihaldur | ||
Malmek Ehitus OÜ | 16079995 | Ajutine pankrotihaldur | 20k (2023) |
Kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin seotud ettevõtete krediidireitinguid, lisasks näed ära kas nendes ettevõtetes on esinenud maksuvõlgu, kohtutäiturite nõudeid, kohtu maksekäske- ja ettepanekuid või inkassomenetlusi.
Omandused ja teised rollid ettevõtetes
Millised on isiku muud seosed ettevõtetega?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin teisi kehtivaid rolle ettevõtetes, näiteks nõukogu liikmelisus, omandused ja asutaja.