Isik on seotud järgnevate ettevõtetega: FARO Investments OÜ, Woodland Holding OÜ, PREMIO SOLUTIONS OÜ, VAO PÕLDUR OÜ, LRMA 17 OÜ, LRMA 12 OÜ, LRMA 1 OÜ, LRMA 6 OÜ, postimees.ee OÜ, apotheka.ee OÜ, nutikaubamaja.ee OÜ, Tsura Talu OÜ, LRMA 20 OÜ, LRMA 16 OÜ, MM Pharma OÜ, puiduoksjon OÜ, LRMA 14 OÜ, LRMA 13 OÜ, LRMA 11 OÜ, LRMA 10 OÜ, LRMA 9 OÜ, LRMA 8 OÜ, LRMA 7 OÜ, LRMA 4 OÜ, LRMA 3 OÜ, LRMA 2 OÜ, LRMA 5 OÜ, Kodally OÜ, Tark Metsaomanik OÜ, Netiapteek OÜ, Apteek24 OÜ, Helvetia Apotheke OÜ, ravim.ee OÜ, e-apteek.ee OÜ, allium.ee OÜ, formulavitale.ee OÜ, Hambaarst.ee OÜ, magnumdental.ee OÜ, Veterinaaria.ee OÜ, magnumvet.ee OÜ, veebiapteek.ee OÜ, Micotrade OÜ, JÄRVEVANA TEE KV OÜ, MM Grupp OÜ, Online Apteek OÜ, 111.ee OÜ, hansabay.ee OÜ, Tallinn, Lossi plats 4 // Rutu tn 3 KÜ, Meie Eesti OÜ, radar.ee OÜ, Kirjandusministeerium OÜ, Eesti Muusika OÜ, Tohtlane OÜ, Põllukompassi OÜ, Kuuseokkad OÜ, Siilipere Metsad OÜ, Metsameeter OÜ, Eesti Meedia OÜ, Roben OÜ, Moks OÜ, Valge Klaar OÜ, Triias OÜ, REVAL PHARMA OÜ, Rooma Estate OÜ, g Lapsus TÜ, HUMMELBURG OÜ, G STARTING87 TÜ, G STARTING35 TÜ, G STARTING55 TÜ, G STARTING91 TÜ, G STARTING34 TÜ, g Amoriid TÜ, whatskin OÜ, g Hagbard TÜ, G STARTING73 TÜ, G STARTING65 TÜ, Kähri & Kaarin OÜ, Vao Kinnistud OÜ, ALEX-VARA OÜ, TAUR KÜLALISTEMAJAD OÜ
Soovid kontrollida isiku tausta?
Maanda riske, kui üürid välja kinnisvara, annad laenu või võtad inimesi tööle.
Seotud ettevõtted
Nimi | Registrikood | Roll | Töötajad | Müügitulu |
---|---|---|---|---|
FARO Investments OÜ | 14070205 | Juhatuse liige | 5k (2023) | |
Woodland Holding OÜ | 12880070 | Juhatuse liige | ||
PREMIO SOLUTIONS OÜ | 14080043 | Juhatuse liige | ||
VAO PÕLDUR OÜ | 14080066 | Juhatuse liige | ||
LRMA 17 OÜ | 14080362 | Juhatuse liige | ||
LRMA 12 OÜ | 14080052 | Juhatuse liige | ||
LRMA 1 OÜ | 14080959 | Juhatuse liige | ||
LRMA 6 OÜ | 14080310 | Juhatuse liige | ||
postimees.ee OÜ | 14081350 | Juhatuse liige | ||
apotheka.ee OÜ | 14198164 | Juhatuse liige | ||
nutikaubamaja.ee OÜ | 14218046 | Juhatuse liige | ||
Tsura Talu OÜ | 14067692 | Juhatuse liige | 476k (2023) | |
LRMA 20 OÜ | 14069627 | Juhatuse liige | ||
LRMA 16 OÜ | 14080557 | Juhatuse liige | ||
MM Pharma OÜ | 14080511 | Juhatuse liige | ||
puiduoksjon OÜ | 14080020 | Juhatuse liige | ||
LRMA 14 OÜ | 14080190 | Juhatuse liige | ||
LRMA 13 OÜ | 14080184 | Juhatuse liige | ||
LRMA 11 OÜ | 14080178 | Juhatuse liige | ||
LRMA 10 OÜ | 14080250 | Juhatuse liige | ||
LRMA 9 OÜ | 14080416 | Juhatuse liige | ||
LRMA 8 OÜ | 14080534 | Juhatuse liige | ||
LRMA 7 OÜ | 14080281 | Juhatuse liige | ||
LRMA 4 OÜ | 14080630 | Juhatuse liige | ||
LRMA 3 OÜ | 14080646 | Juhatuse liige | ||
LRMA 2 OÜ | 14080681 | Juhatuse liige | ||
LRMA 5 OÜ | 14081002 | Juhatuse liige | ||
Kodally OÜ | 14100584 | Juhatuse liige | ||
Tark Metsaomanik OÜ | 14118403 | Juhatuse liige | ||
Netiapteek OÜ | 14170579 | Juhatuse liige | ||
Apteek24 OÜ | 14170645 | Juhatuse liige | ||
Helvetia Apotheke OÜ | 14217482 | Juhatuse liige | ||
ravim.ee OÜ | 14198052 | Juhatuse liige | ||
e-apteek.ee OÜ | 14198023 | Juhatuse liige | ||
allium.ee OÜ | 14198141 | Juhatuse liige | ||
formulavitale.ee OÜ | 14198069 | Juhatuse liige | ||
Hambaarst.ee OÜ | 14198106 | Juhatuse liige | ||
magnumdental.ee OÜ | 14198000 | Juhatuse liige | ||
Veterinaaria.ee OÜ | 14198112 | Juhatuse liige | ||
magnumvet.ee OÜ | 14198193 | Juhatuse liige | ||
veebiapteek.ee OÜ | 14224683 | Juhatuse liige | ||
Micotrade OÜ | 10609073 | Juhatuse liige | 11.8M (2023) | |
JÄRVEVANA TEE KV OÜ | 11331993 | Juhatuse liige | ||
MM Grupp OÜ | 10515366 | Juhatuse liige | 27.00 (2021) | 13.1M (2021) |
Online Apteek OÜ | 14170734 | Juhatuse liige | ||
111.ee OÜ | 14256097 | Juhatuse liige | ||
hansabay.ee OÜ | 14256157 | Juhatuse liige | ||
Tallinn, Lossi plats 4 // Rutu tn 3 KÜ | 80427273 | Juhatuse liige | 30k (2022) | |
Meie Eesti OÜ | 14493035 | Juhatuse liige | ||
radar.ee OÜ | 14526993 | Juhatuse liige | ||
Kirjandusministeerium OÜ | 14551755 | Juhatuse liige | ||
Eesti Muusika OÜ | 14554417 | Juhatuse liige | ||
Tohtlane OÜ | 14613060 | Juhatuse liige | ||
Põllukompassi OÜ | 14613031 | Juhatuse liige | ||
Kuuseokkad OÜ | 14612971 | Juhatuse liige | ||
Siilipere Metsad OÜ | 14613249 | Juhatuse liige | ||
Metsameeter OÜ | 14613212 | Juhatuse liige | ||
Eesti Meedia OÜ | 14662791 | Juhatuse liige | ||
Roben OÜ | 12253864 | Juhatuse liige | ||
Moks OÜ | 12253580 | Juhatuse liige | ||
Valge Klaar OÜ | 14976199 | Juhatuse liige | ||
Triias OÜ | 14037053 | Juhatuse liige | 30k (2023) | |
REVAL PHARMA OÜ | 10731785 | Juhatuse liige | ||
Rooma Estate OÜ | 16227102 | Juhatuse liige | ||
g Lapsus TÜ | 12255917 | Dokumentide hoidja | ||
HUMMELBURG OÜ | 10664103 | Juhatuse liige | ||
G STARTING87 TÜ | 12051741 | Dokumentide hoidja | ||
G STARTING35 TÜ | 12050049 | Dokumentide hoidja | ||
G STARTING55 TÜ | 12051681 | Dokumentide hoidja | ||
G STARTING91 TÜ | 12051758 | Dokumentide hoidja | ||
G STARTING34 TÜ | 12050693 | Dokumentide hoidja | ||
g Amoriid TÜ | 12256495 | Dokumentide hoidja | ||
whatskin OÜ | 16563455 | Juhatuse liige | ||
g Hagbard TÜ | 12255886 | Dokumentide hoidja | ||
G STARTING73 TÜ | 12051468 | Dokumentide hoidja | ||
G STARTING65 TÜ | 12050813 | Dokumentide hoidja | ||
Kähri & Kaarin OÜ | 11208488 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 92k (2023) |
Vao Kinnistud OÜ | 10234928 | Juhatuse liige | ||
ALEX-VARA OÜ | 12489756 | Juhatuse liige | ||
TAUR KÜLALISTEMAJAD OÜ | 10961479 | Juhatuse liige |
Kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin seotud ettevõtete krediidireitinguid, lisasks näed ära kas nendes ettevõtetes on esinenud maksuvõlgu, kohtutäiturite nõudeid, kohtu maksekäske- ja ettepanekuid või inkassomenetlusi.
Omandused ja teised rollid ettevõtetes
Millised on isiku muud seosed ettevõtetega?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin teisi kehtivaid rolle ettevõtetes, näiteks nõukogu liikmelisus, omandused ja asutaja.