Isik on seotud järgnevate ettevõtetega: Tallinn, Sõpruse pst 8 KÜ, Tallinn, Asunduse tn 9 KÜ, Tallinn, Sõpruse pst 14 KÜ, Tallinn, Majaka põik 4 KÜ, Tallinn, Koskla tn 8 KÜ, Tallinn, Pallasti tn 31 KÜ, Tallinn, C. R. Jakobsoni tn 4 KÜ, Tallinn, Meleka tn 8 KÜ, Tallinn, Majaka tn 44 KÜ, Tallinn, Pärnu mnt 66 KÜ, Tallinn, Tüve tn 9 KÜ, Tallinn, Aru tn 22 KÜ, Tallinn, Õilme tn 5 KÜ, Tallinn, Läänemere tee 33 KÜ, Tallinn, Lätte tn 9 KÜ
Soovid kontrollida isiku tausta?
Maanda riske, kui üürid välja kinnisvara, annad laenu või võtad inimesi tööle.
Seotud ettevõtted
Nimi | Registrikood | Roll | Töötajad | Müügitulu |
---|---|---|---|---|
Tallinn, Sõpruse pst 8 KÜ | 80160108 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 42k (2023) |
Tallinn, Asunduse tn 9 KÜ | 80309941 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 37k (2023) |
Tallinn, Sõpruse pst 14 KÜ | 80177333 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 31k (2023) |
Tallinn, Majaka põik 4 KÜ | 80067123 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 6k (2023) |
Tallinn, Koskla tn 8 KÜ | 80405202 | Juhatuse liige | 1.00 (2022) 0,00% | 27k (2022) |
Tallinn, Pallasti tn 31 KÜ | 80192893 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 38k (2023) |
Tallinn, C. R. Jakobsoni tn 4 KÜ | 80167027 | Juhatuse liige | 1.00 (2022) 0,00% | 10k (2022) |
Tallinn, Meleka tn 8 KÜ | 80188302 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 15k (2023) |
Tallinn, Majaka tn 44 KÜ | 80215430 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 7k (2023) |
Tallinn, Pärnu mnt 66 KÜ | 80148225 | Juhatuse liige | 35k (2022) | |
Tallinn, Tüve tn 9 KÜ | 80059775 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 32k (2023) |
Tallinn, Aru tn 22 KÜ | 80067840 | Juhatuse liige | 5k (2023) | |
Tallinn, Õilme tn 5 KÜ | 80118632 | Juhatuse liige | 5k (2023) | |
Tallinn, Läänemere tee 33 KÜ | 80156383 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 19k (2023) |
Tallinn, Lätte tn 9 KÜ | 80173080 | Juhatuse liige | 7k (2022) |
Kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin seotud ettevõtete krediidireitinguid, lisasks näed ära kas nendes ettevõtetes on esinenud maksuvõlgu, kohtutäiturite nõudeid, kohtu maksekäske- ja ettepanekuid või inkassomenetlusi.