Isik on seotud järgnevate ettevõtetega: Chocostick OÜ, Haldjamets OÜ, Kauss OÜ, Kaks Kokka OÜ, Uulits Gurmee OÜ, Uulits OÜ, Martur OÜ, Kampus OÜ, Tartu Uulits OÜ, Padi ja Pea OÜ, Peidukas OÜ, Tallinn, Tiskrevälja tn 23 KÜ, Vimmul OÜ, Uulits Kodugurmee OÜ, GeoDronia OÜ, Plänet 43 OÜ
Soovid kontrollida isiku tausta?
Maanda riske, kui üürid välja kinnisvara, annad laenu või võtad inimesi tööle.
Seotud ettevõtted
Nimi | Registrikood | Roll | Töötajad | Müügitulu |
---|---|---|---|---|
Chocostick OÜ | 14024300 | Juhatuse liige | 9.00 (2023) | 441k (2023) |
Haldjamets OÜ | 14035249 | Juhatuse liige | 2k (2023) | |
Kauss OÜ | 14066882 | Juhatuse liige | 8k (2023) | |
Kaks Kokka OÜ | 12646635 | Juhatuse liige | 16.00 (2023) | 932k (2023) |
Uulits Gurmee OÜ | 14118716 | Juhatuse liige | 4.00 (2023) 0,00% | 213k (2023) |
Uulits OÜ | 14118739 | Juhatuse liige | 2.00 (2023) 0,00% | 203k (2023) |
Martur OÜ | 14459222 | Juhatuse liige | 23k (2023) | |
Kampus OÜ | 14529566 | Juhatuse liige | 21.00 (2023) | 1.08M (2023) |
Tartu Uulits OÜ | 14603825 | Juhatuse liige | 6.00 (2023) 0,00% | 291k (2023) |
Padi ja Pea OÜ | 16010302 | Juhatuse liige | 37k (2022) | |
Peidukas OÜ | 16016836 | Juhatuse liige | 40k (2023) | |
Tallinn, Tiskrevälja tn 23 KÜ | 80392865 | Juhatuse liige | 2k (2023) | |
Vimmul OÜ | 16132459 | Juhatuse liige | 2.00 (2022) | 152k (2022) |
Uulits Kodugurmee OÜ | 16222381 | Juhatuse liige | 20k (2022) | |
GeoDronia OÜ | 17102638 | Juhatuse liige | ||
Plänet 43 OÜ | 17106642 | Juhatuse liige |
Kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin seotud ettevõtete krediidireitinguid, lisasks näed ära kas nendes ettevõtetes on esinenud maksuvõlgu, kohtutäiturite nõudeid, kohtu maksekäske- ja ettepanekuid või inkassomenetlusi.
Omandused ja teised rollid ettevõtetes
Millised on isiku muud seosed ettevõtetega?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin teisi kehtivaid rolle ettevõtetes, näiteks nõukogu liikmelisus, omandused ja asutaja.