Isik on seotud järgnevate ettevõtetega: ELAMU TEENUSED OÜ, Elamu Teenused Partner OÜ, Sotis OÜ, Tatjana Popova Kodu Korras FIE, Elamu Teenused Grupp OÜ, Sotis Partner OÜ, Narva linn, Sepa tn 3 KÜ, Narva linn, Sepa tn 1 KÜ, Narva linn, Tallinna mnt 18 KÜ, Narva linn, P. Kerese tn 8 KÜ, Narva linn, Karja tn 2 KÜ, Rahu 16 Parkla MTÜ, Narva linn, Tallinna mnt 11 KÜ, Narva linn, V. Gerassimovi tn 11 KÜ, Narva linn, Kosmonaudi tn 5 KÜ, Narva linn, P. Kerese tn 36 KÜ, Narva linn, Tallinna mnt 8 KÜ, Narva linn, P. Kerese tn 24 KÜ, Narva linn, Vaivara tn 3 KÜ, Narva linn, Tallinna mnt 4a, Tallinna mnt 6a, Tallinna mnt 8a KÜ, Narva linn, Uusküla tn 9 KÜ, Narva linn, Mõisa tn 5 KÜ
Soovid kontrollida isiku tausta?
Maanda riske, kui üürid välja kinnisvara, annad laenu või võtad inimesi tööle.
Seotud ettevõtted
Nimi | Registrikood | Roll | Töötajad | Müügitulu |
---|---|---|---|---|
ELAMU TEENUSED OÜ | 11290395 | Juhatuse liige | 31k (2023) | |
Elamu Teenused Partner OÜ | 12666141 | Juhatuse liige | 40k (2023) | |
Sotis OÜ | 11648595 | Juhatuse liige | 36k (2023) | |
Tatjana Popova Kodu Korras FIE | 11687495 | Füüsilisest isikust ettevõtja | ||
Elamu Teenused Grupp OÜ | 11688471 | Juhatuse liige | 32k (2023) | |
Sotis Partner OÜ | 12833649 | Juhatuse liige | 46k (2023) | |
Narva linn, Sepa tn 3 KÜ | 80338457 | Juhatuse liige | 2.00 (2022) 0,00% | 10k (2022) |
Narva linn, Sepa tn 1 KÜ | 80158726 | Juhatuse liige | 1.00 (2022) 0,00% | 11k (2022) |
Narva linn, Tallinna mnt 18 KÜ | 80204515 | Juhatuse liige | 1.00 (2022) 0,00% | 17k (2022) |
Narva linn, P. Kerese tn 8 KÜ | 80404421 | Juhatuse liige | 12k (2022) | |
Narva linn, Karja tn 2 KÜ | 80422034 | Juhatuse liige | 1.00 (2022) 0,00% | 13k (2022) |
Rahu 16 Parkla MTÜ | 80551406 | Juhatuse liige | 1k (2023) | |
Narva linn, Tallinna mnt 11 KÜ | 80033692 | Juhatuse liige | 2.00 (2022) 0,00% | 29k (2022) |
Narva linn, V. Gerassimovi tn 11 KÜ | 80258385 | Juhatuse liige | 6k (2022) | |
Narva linn, Kosmonaudi tn 5 KÜ | 80170118 | Juhatuse liige | 1.00 (2022) | 13k (2022) |
Narva linn, P. Kerese tn 36 KÜ | 80183210 | Juhatuse liige | 3.00 (2022) 0,00% | 67k (2022) |
Narva linn, Tallinna mnt 8 KÜ | 80162649 | Juhatuse liige | 1.00 (2022) 0,00% | 10k (2022) |
Narva linn, P. Kerese tn 24 KÜ | 80163012 | Juhatuse liige | 2.00 (2022) 0,00% | 58k (2022) |
Narva linn, Vaivara tn 3 KÜ | 80236691 | Juhatuse liige | 14k (2022) | |
Narva linn, Tallinna mnt 4a, Tallinna mnt 6a, Tallinna mnt 8a KÜ | 80180157 | Juhatuse liige | 1.00 (2022) 0,00% | 36k (2022) |
Narva linn, Uusküla tn 9 KÜ | 80180269 | Juhatuse liige | 1.00 (2022) 0,00% | 34k (2022) |
Narva linn, Mõisa tn 5 KÜ | 80183291 | Juhatuse liige | 1.00 (2022) 0,00% | 76k (2022) |
Kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin seotud ettevõtete krediidireitinguid, lisasks näed ära kas nendes ettevõtetes on esinenud maksuvõlgu, kohtutäiturite nõudeid, kohtu maksekäske- ja ettepanekuid või inkassomenetlusi.
Omandused ja teised rollid ettevõtetes
Millised on isiku muud seosed ettevõtetega?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin teisi kehtivaid rolle ettevõtetes, näiteks nõukogu liikmelisus, omandused ja asutaja.