Isik on seotud järgnevate ettevõtetega: Korteriühistuekspert OÜ, Tori vald, Sindi linn, Kooli tn 5 KÜ, Pärnu linn, Väike-Kuke tn 4a KÜ, Pärnu linn, Paikuse alev, Kastani vkt 11 KÜ, Pärnu linn, Pikk tn 10 KÜ, Pärnu linn, Mai tn 5 KÜ, Pärnu linn, Laeva tn 8 KÜ, Pärnu linn, Mai tn 7 KÜ, Pärnu linn, Papiniidu tn 23 KÜ, Pärnu linn, Kirsi tn 34 KÜ, Pärnu linn, Pikk tn 8 KÜ, Tori vald, Sindi linn, Kooli tn 7b KÜ, Tori vald, Sindi linn, Jaama tn 2 KÜ, Pärnu linn, Tulika tn 12 KÜ, Gredeli OÜ, Pärnu linn, Laine tn 3 KÜ, Pärnu linn, Supeluse tn 13 KÜ, Pärnu linn, Oja tn 59 KÜ
Soovid kontrollida isiku tausta?
Maanda riske, kui üürid välja kinnisvara, annad laenu või võtad inimesi tööle.
Seotud ettevõtted
Nimi | Registrikood | Roll | Töötajad | Müügitulu |
---|---|---|---|---|
Korteriühistuekspert OÜ | 12331328 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 93k (2023) |
Tori vald, Sindi linn, Kooli tn 5 KÜ | 80325934 | Juhatuse liige | 981k (2022) | |
Pärnu linn, Väike-Kuke tn 4a KÜ | 80146203 | Juhatuse liige | 16k (2023) | |
Pärnu linn, Paikuse alev, Kastani vkt 11 KÜ | 80116299 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 14k (2023) |
Pärnu linn, Pikk tn 10 KÜ | 80047079 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 8k (2023) |
Pärnu linn, Mai tn 5 KÜ | 80024724 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 21k (2023) |
Pärnu linn, Laeva tn 8 KÜ | 80042797 | Juhatuse liige | 1.00 (2022) | 3k (2022) |
Pärnu linn, Mai tn 7 KÜ | 80125916 | Juhatuse liige | 2.00 (2023) 0,00% | 16k (2023) |
Pärnu linn, Papiniidu tn 23 KÜ | 80235208 | Juhatuse liige | 1.00 (2022) 0,00% | 34k (2022) |
Pärnu linn, Kirsi tn 34 KÜ | 80364199 | Juhatuse liige | 1.00 (2022) | 25k (2022) |
Pärnu linn, Pikk tn 8 KÜ | 80367938 | Juhatuse liige | 14k (2023) | |
Tori vald, Sindi linn, Kooli tn 7b KÜ | 80425222 | Juhatuse liige | 1.00 (2022) 0,00% | 17k (2022) |
Tori vald, Sindi linn, Jaama tn 2 KÜ | 80404705 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 12k (2023) |
Pärnu linn, Tulika tn 12 KÜ | 80389294 | Juhatuse liige | 2.00 (2023) 0,00% | 31k (2023) |
Gredeli OÜ | 16535594 | Juhatuse liige | ||
Pärnu linn, Laine tn 3 KÜ | 80047636 | Juhatuse liige | 13k (2023) | |
Pärnu linn, Supeluse tn 13 KÜ | 80034734 | Juhatuse liige | 17k (2023) | |
Pärnu linn, Oja tn 59 KÜ | 80168280 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 3k (2023) |
Kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin seotud ettevõtete krediidireitinguid, lisasks näed ära kas nendes ettevõtetes on esinenud maksuvõlgu, kohtutäiturite nõudeid, kohtu maksekäske- ja ettepanekuid või inkassomenetlusi.
Omandused ja teised rollid ettevõtetes
Millised on isiku muud seosed ettevõtetega?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin teisi kehtivaid rolle ettevõtetes, näiteks nõukogu liikmelisus, omandused ja asutaja.