Isik on seotud järgnevate ettevõtetega: H.W.T Baltic OÜ, Crassula OÜ, KK CARGO OÜ, FKV OÜ, Meskre OÜ, EstSonst OÜ, Trofee AS, Kähku OÜ, S.R.S Invest OÜ, Mehantroop OÜ, LATT INVEST OÜ, MK Võsatööd OÜ, S.M.T TÜ, Võsa Matu OÜ, Moonlord OÜ, Recycle Machine OÜ, Takakole OÜ, Forcen Grupp OÜ, Gaznet Tartu OÜ, ATK Invest OÜ, Punning OÜ, M.E. Autotrans OÜ, Hea Hommik OÜ, Scandor Invest OÜ, MakeWork OÜ, Vahete Agro OÜ, Rezer Metsandus OÜ, Covece UÜ, Turustaja UÜ, Usalda UÜ, Talis Kottisse UÜ, Chika OÜ, Roneffa OÜ, SL Ehitus OÜ, Inköpa OÜ, Grandavas OÜ, Innehav OÜ, ECOMIX OÜ, LEEKRE OÜ, Isanzure OÜ, Sealteck OÜ, Pershendetje OÜ
Soovid kontrollida isiku tausta?
Maanda riske, kui üürid välja kinnisvara, annad laenu või võtad inimesi tööle.
Seotud ettevõtted
Nimi | Registrikood | Roll | Töötajad | Müügitulu |
---|---|---|---|---|
H.W.T Baltic OÜ | 12475091 | Juhatuse liige | 3k (2023) | |
Crassula OÜ | 10302943 | Dokumentide hoidja | ||
KK CARGO OÜ | 12136294 | Dokumentide hoidja | ||
FKV OÜ | 10852840 | Dokumentide hoidja | ||
Meskre OÜ | 11137506 | Dokumentide hoidja | ||
EstSonst OÜ | 11341299 | Dokumentide hoidja | ||
Trofee AS | 11541458 | Dokumentide hoidja | 8.00 (2012) | 653k (2012) |
Kähku OÜ | 11773745 | Dokumentide hoidja | ||
S.R.S Invest OÜ | 11107853 | Dokumentide hoidja | ||
Mehantroop OÜ | 11162266 | Dokumentide hoidja | 1.00 (2011) | |
LATT INVEST OÜ | 11174861 | Dokumentide hoidja | ||
MK Võsatööd OÜ | 14669706 | Juhatuse liige | ||
S.M.T TÜ | 14836512 | Täisosanik | ||
Võsa Matu OÜ | 14763316 | Juhatuse liige | 985.00 (2023) | |
Moonlord OÜ | 10835253 | Dokumentide hoidja | 2.00 (2016) 0,00% | 152k (2016) |
Recycle Machine OÜ | 14933861 | Likvideerija | ||
Takakole OÜ | 14616673 | Dokumentide hoidja | ||
Forcen Grupp OÜ | 11201799 | Juhatuse liikmest likvideerija | 4.00 (2017) | 152k (2017) |
Gaznet Tartu OÜ | 12366350 | Dokumentide hoidja | 3.00 (2018) | 61k (2018) |
ATK Invest OÜ | 12661014 | Juhatuse liige | ||
Punning OÜ | 16103742 | Juhatuse liige | ||
M.E. Autotrans OÜ | 11348522 | Juhatuse liikmest likvideerija | ||
Hea Hommik OÜ | 14162551 | Juhatuse liige | ||
Scandor Invest OÜ | 12675571 | Juhatuse liige | ||
MakeWork OÜ | 14601269 | Juhatuse liige | ||
Vahete Agro OÜ | 14030233 | Likvideerija | 2.00 (2021) 0,00% | 151k (2021) |
Rezer Metsandus OÜ | 14892284 | Likvideerija | ||
Covece UÜ | 16371780 | Esindama volitatud usaldusosanik | ||
Turustaja UÜ | 16034708 | Esindama volitatud usaldusosanik | ||
Usalda UÜ | 16478407 | Esindama volitatud usaldusosanik | ||
Talis Kottisse UÜ | 16974508 | Täisosanik | ||
Chika OÜ | 12002369 | Juhatuse liikmest likvideerija | 2.00 (2021) | 103k (2021) |
Roneffa OÜ | 11634340 | Dokumentide hoidja | ||
SL Ehitus OÜ | 14563184 | Juhatuse liige | 2.00 (2022) 0,00% | 251k (2022) |
Inköpa OÜ | 14270387 | Juhatuse liige | ||
Grandavas OÜ | 12648373 | Juhatuse liige | 4k (2022) | |
Innehav OÜ | 12824739 | Juhatuse liige | ||
ECOMIX OÜ | 11045566 | Juhatuse liige | 79k (2023) | |
LEEKRE OÜ | 11437480 | Likvideerija | 8.00 (2022) | 419k (2022) |
Isanzure OÜ | 16999804 | Juhatuse liige | ||
Sealteck OÜ | 11514995 | Likvideerija | 23.00 (2022) | 2.09M (2022) |
Pershendetje OÜ | 12222786 | Juhatuse liige |
Kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin seotud ettevõtete krediidireitinguid, lisasks näed ära kas nendes ettevõtetes on esinenud maksuvõlgu, kohtutäiturite nõudeid, kohtu maksekäske- ja ettepanekuid või inkassomenetlusi.
Omandused ja teised rollid ettevõtetes
Millised on isiku muud seosed ettevõtetega?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin teisi kehtivaid rolle ettevõtetes, näiteks nõukogu liikmelisus, omandused ja asutaja.