Isik on seotud järgnevate ettevõtetega: Niine 11 OÜ, Lai 6 OÜ, Saandra 2013 OÜ, Vasara Maja OÜ, Mustamäe Tee Invest OÜ, R Portfolio Holding OÜ, Holding4aia OÜ, Pärnu mnt Holding OÜ, Pallasti Kinnisvara OÜ, Keemia Holding OÜ, Silverlake OÜ, Premier Investments OÜ, Commercial Property OÜ, Metalli 3 OÜ, Jõe Holding OÜ, Hobujaama 4 Holding OÜ, Office Building Holding OÜ, Osmussaare Holding OÜ, Varahalduse Grupp OÜ, Marsi 10 OÜ, Okey Holders OÜ, Pan-Estonian OÜ, Primus Balticum OÜ, Tohu Arendus OÜ, Colonna Capital OÜ, Premium Asset Holding OÜ, Estonian Investments Holding OÜ, Rataskaevu Holding OÜ, Academy Holding OÜ, Ambro Assets OÜ, Colonna Varahaldus OÜ, Komei Grupp OÜ, Pirita Tee Holding OÜ, G1orgetti Holding OÜ, Vikerlase Holding OÜ, Estonia Realty OÜ, RAF 1 OÜ, Brainweb OÜ, Lõkke Holding OÜ, Five Star Assets OÜ, Martensi Holding OÜ, Vesse Projekt OÜ, Taratata OÜ, Retiladu OÜ, IN Holding 2020 OÜ, Nobili Investments OÜ, Järvevana Tee Holding OÜ, Evercorp OÜ, Candia Holding OÜ, Itaca Invest OÜ, Zante Invest OÜ, Marja Invest Holding OÜ, Pärnu mnt 102b Holding OÜ, Pärnu mnt 130 Premises OÜ, Masina Holding OÜ, Grabatus OÜ, Evercorp Assets OÜ, Lelle 22 Holding OÜ
Soovid kontrollida isiku tausta?
Maanda riske, kui üürid välja kinnisvara, annad laenu või võtad inimesi tööle.
Seotud ettevõtted
Nimi | Registrikood | Roll | Töötajad | Müügitulu |
---|---|---|---|---|
Niine 11 OÜ | 12066866 | Juhatuse liige | 1.28M (2023) | |
Lai 6 OÜ | 12356305 | Juhatuse liige | 96k (2023) | |
Saandra 2013 OÜ | 12512604 | Juhatuse liige | ||
Vasara Maja OÜ | 12483729 | Juhatuse liige | 503k (2023) | |
Mustamäe Tee Invest OÜ | 12577549 | Juhatuse liige | 760k (2023) | |
R Portfolio Holding OÜ | 12834816 | Juhatuse liige | 1.54M (2023) | |
Holding4aia OÜ | 12508560 | Juhatuse liige | ||
Pärnu mnt Holding OÜ | 12557067 | Juhatuse liige | 1.12M (2023) | |
Pallasti Kinnisvara OÜ | 12147547 | Juhatuse liige | ||
Keemia Holding OÜ | 14091182 | Juhatuse liige | 325k (2023) | |
Silverlake OÜ | 12096815 | Juhatuse liige | 172k (2023) | |
Premier Investments OÜ | 12100445 | Juhatuse liige | ||
Commercial Property OÜ | 14067806 | Juhatuse liige | 794k (2023) | |
Metalli 3 OÜ | 14128942 | Juhatuse liige | 729k (2023) | |
Jõe Holding OÜ | 12960828 | Juhatuse liige | 83k (2023) | |
Hobujaama 4 Holding OÜ | 14237220 | Juhatuse liige | 1.27M (2022) | |
Office Building Holding OÜ | 14300409 | Juhatuse liige | 121k (2023) | |
Osmussaare Holding OÜ | 11877901 | Juhatuse liige | 870k (2023) | |
Varahalduse Grupp OÜ | 12070922 | Juhatuse liige | 227k (2023) | |
Marsi 10 OÜ | 12578448 | Juhatuse liige | 331k (2023) | |
Okey Holders OÜ | 12010245 | Juhatuse liige | ||
Pan-Estonian OÜ | 12391419 | Juhatuse liige | 5.5M (2023) | |
Primus Balticum OÜ | 11746524 | Juhatuse liige | 38k (2023) | |
Tohu Arendus OÜ | 11902763 | Juhatuse liige | 62k (2023) | |
Colonna Capital OÜ | 12044178 | Juhatuse liige | 38k (2023) | |
Premium Asset Holding OÜ | 12112661 | Juhatuse liige | 3k (2023) | |
Estonian Investments Holding OÜ | 12133213 | Juhatuse liige | ||
Rataskaevu Holding OÜ | 12293272 | Juhatuse liige | 190k (2022) | |
Academy Holding OÜ | 12148593 | Juhatuse liige | 391k (2023) | |
Ambro Assets OÜ | 11793305 | Juhatuse liige | ||
Colonna Varahaldus OÜ | 12041145 | Juhatuse liige | 21.00 (2023) | 3.09M (2023) |
Komei Grupp OÜ | 11327690 | Juhatuse liige | ||
Pirita Tee Holding OÜ | 14264010 | Juhatuse liige | 405k (2023) | |
G1orgetti Holding OÜ | 14410954 | Juhatuse liige | ||
Vikerlase Holding OÜ | 14425677 | Juhatuse liige | 1.01M (2023) | |
Estonia Realty OÜ | 14414372 | Juhatuse liige | 659k (2023) | |
RAF 1 OÜ | 12484948 | Juhatuse liige | ||
Brainweb OÜ | 11949405 | Juhatuse liige | ||
Lõkke Holding OÜ | 14600146 | Juhatuse liige | 665k (2023) | |
Five Star Assets OÜ | 12093053 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | |
Martensi Holding OÜ | 14887998 | Juhatuse liige | 477k (2023) | |
Vesse Projekt OÜ | 14368991 | Juhatuse liige | 912k (2023) | |
Taratata OÜ | 12160890 | Juhatuse liige | ||
Retiladu OÜ | 11337085 | Juhatuse liige | 381k (2023) | |
IN Holding 2020 OÜ | 14942734 | Juhatuse liige | 265k (2023) | |
Nobili Investments OÜ | 16157011 | Juhatuse liige | 30k (2023) | |
Järvevana Tee Holding OÜ | 16384020 | Juhatuse liige | 758k (2023) | |
Evercorp OÜ | 14084874 | Juhatuse liige | ||
Candia Holding OÜ | 16170655 | Juhatuse liige | ||
Itaca Invest OÜ | 16336021 | Juhatuse liige | 1.33M (2023) | |
Zante Invest OÜ | 16432256 | Juhatuse liige | 661k (2023) | |
Marja Invest Holding OÜ | 16108136 | Juhatuse liige | 199k (2023) | |
Pärnu mnt 102b Holding OÜ | 16690550 | Juhatuse liige | 222k (2023) | |
Pärnu mnt 130 Premises OÜ | 16700024 | Juhatuse liige | 8k (2023) | |
Masina Holding OÜ | 14359532 | Juhatuse liige | 145k (2023) | |
Grabatus OÜ | 16807227 | Juhatuse liige | ||
Evercorp Assets OÜ | 16859813 | Juhatuse liige | ||
Lelle 22 Holding OÜ | 12786616 | Juhatuse liige | 1.72M (2023) |
Kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin seotud ettevõtete krediidireitinguid, lisasks näed ära kas nendes ettevõtetes on esinenud maksuvõlgu, kohtutäiturite nõudeid, kohtu maksekäske- ja ettepanekuid või inkassomenetlusi.
Omandused ja teised rollid ettevõtetes
Millised on isiku muud seosed ettevõtetega?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin teisi kehtivaid rolle ettevõtetes, näiteks nõukogu liikmelisus, omandused ja asutaja.