Isik on seotud järgnevate ettevõtetega: Shale Oil Chemicals AS, Szilagyi Perzsebet OÜ, CiviLex OÜ, Grain Marketing OÜ, VIRU SIIRUP AS, Tarende OÜ, Viljar Moor & Partnerid OÜ, E.N.E. OÜ, OSAÜHING NARIFLEX OÜ, ADEL SERVIS OÜ, Ontika Mõis MTÜ, LISTERLAND OÜ, Neptunus OÜ, MKT Estonia OÜ, SPORTLANE OÜ, Grand House OÜ, Amirex Vara OÜ, Garaažiühistu Kullerkupp I MTÜ, KOHTLA - JÄRVE AUTOBAAS AS, EESTELEK OÜ, ZET-Net OÜ, DAGGENS OÜ, METALLITEST OÜ, ASTRAVIA OÜ, Nordic American Service Company OÜ, OSAÜHING REXTON OÜ, KLF.EE OÜ, Heripiscis OÜ, De Crab OÜ, VisionSystems OÜ, ZEVIT OÜ, TERASTEENUS & PARTNERID OÜ, Varumisühistu Viru Öko TÜH, AUROL OÜ, Toom Kauplused OÜ, Baltic Real Estate OÜ, Industrial Technology Investments OÜ, ELUREX OÜ, Port Invest OÜ, Bronx Wood Grupp OÜ, Rteenus OÜ, Free Trading OÜ, PurSystem OÜ, NORDEST PROF OÜ
Soovid kontrollida isiku tausta?
Maanda riske, kui üürid välja kinnisvara, annad laenu või võtad inimesi tööle.
Nimi | Registrikood | Roll | Töötajad | Müügitulu |
---|---|---|---|---|
Shale Oil Chemicals AS | 12289299 | Pankrotihaldur | 2.00 (2015) | 3.1M (2015) |
Szilagyi Perzsebet OÜ | 10854335 | Pankrotihaldur | 12.00 (2015) | 835k (2015) |
CiviLex OÜ | 12088721 | Juhatuse liige | 2.00 (2022) | 101k (2022) |
Grain Marketing OÜ | 10438045 | Dokumentide hoidja | ||
VIRU SIIRUP AS | 10161299 | Dokumentide hoidja | ||
Tarende OÜ | 10340793 | Dokumentide hoidja | ||
Viljar Moor & Partnerid OÜ | 10485791 | Dokumentide hoidja | ||
E.N.E. OÜ | 10518471 | Dokumentide hoidja | ||
OSAÜHING NARIFLEX OÜ | 10927809 | Dokumentide hoidja | ||
ADEL SERVIS OÜ | 10928944 | Dokumentide hoidja | ||
Ontika Mõis MTÜ | 80204975 | Dokumentide hoidja | ||
LISTERLAND OÜ | 10705227 | Dokumentide hoidja | ||
Neptunus OÜ | 11219842 | Dokumentide hoidja | ||
MKT Estonia OÜ | 11252466 | Dokumentide hoidja | ||
SPORTLANE OÜ | 10160816 | Dokumentide hoidja | ||
Grand House OÜ | 10454305 | Dokumentide hoidja | ||
Amirex Vara OÜ | 11941237 | Dokumentide hoidja | ||
Garaažiühistu Kullerkupp I MTÜ | 80003142 | Dokumentide hoidja | ||
KOHTLA - JÄRVE AUTOBAAS AS | 10161158 | Dokumentide hoidja | ||
EESTELEK OÜ | 10132599 | Dokumentide hoidja | ||
ZET-Net OÜ | 10072302 | Dokumentide hoidja | ||
DAGGENS OÜ | 10941258 | Dokumentide hoidja | ||
METALLITEST OÜ | 11047884 | Dokumentide hoidja | ||
ASTRAVIA OÜ | 11048955 | Dokumentide hoidja | ||
Nordic American Service Company OÜ | 11049966 | Dokumentide hoidja | ||
OSAÜHING REXTON OÜ | 11090466 | Dokumentide hoidja | ||
KLF.EE OÜ | 11290030 | Dokumentide hoidja | ||
Heripiscis OÜ | 11334968 | Dokumentide hoidja | ||
De Crab OÜ | 11672263 | Dokumentide hoidja | ||
VisionSystems OÜ | 11225475 | Dokumentide hoidja | ||
ZEVIT OÜ | 12617131 | Dokumentide hoidja | ||
TERASTEENUS & PARTNERID OÜ | 11319928 | Pankrotihaldur | 22.00 (2017) | 2.08M (2017) |
Varumisühistu Viru Öko TÜH | 11089693 | Dokumentide hoidja | 3k (2017) | |
AUROL OÜ | 10023752 | Dokumentide hoidja | ||
Toom Kauplused OÜ | 10464315 | Dokumentide hoidja | 76.00 (2011) | 5.15M (2011) |
Baltic Real Estate OÜ | 14049659 | Pankrotihaldur | 3.00 (2017) | 524k (2017) |
Industrial Technology Investments OÜ | 10884891 | Pankrotihaldur | ||
ELUREX OÜ | 10243264 | Dokumentide hoidja | ||
Port Invest OÜ | 14336548 | Dokumentide hoidja | 36k (2017) | |
Bronx Wood Grupp OÜ | 10817742 | Pankrotihaldur | 8k (2019) | |
Rteenus OÜ | 14400134 | Pankrotihaldur | 9.00 (2019) | 666k (2019) |
Free Trading OÜ | 11574879 | Pankrotihaldur | 22.00 (2021) 0,00% | 164k (2021) |
PurSystem OÜ | 14596841 | Pankrotihaldur | 1.00 (2020) | 40k (2020) |
NORDEST PROF OÜ | 10894464 | Dokumentide hoidja | 26k (2019) |
Kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin seotud ettevõtete krediidireitinguid, lisasks näed ära kas nendes ettevõtetes on esinenud maksuvõlgu, kohtutäiturite nõudeid, kohtu maksekäske- ja ettepanekuid või inkassomenetlusi.
Millised on isiku muud seosed ettevõtetega?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin teisi kehtivaid rolle ettevõtetes, näiteks nõukogu liikmelisus, omandused ja asutaja.