Isik on seotud järgnevate ettevõtetega: T.K.Kattoasennus OÜ, T.K.Kattoasennus OÜ, MAASTIKUHOOLDUS MTÜ, SAAREMAA MESI MTÜ, GURGAON NOUASSEUR OÜ, PRO Metsandus OÜ, MANO NEGRA OÜ, ASHTANGA KUNDALINI OÜ, Eco-Mos Estonia OÜ, Eco-Mos Estonia OÜ, CORNHOLIO MTÜ, VARAHALDUS MTÜ, DUKKHOTA PAMUCCATI OÜ, DUKKHOTA PAMUCCATI OÜ, BANANA REPUBLIC MTÜ, PAMBUSTURA PAMBULI OÜ, ZUVA RAKANAKA OÜ, ZUVA RAKANAKA OÜ, LINKSYS OÜ, LINKSYS OÜ, BHURUGWA REPINGI OÜ, KARU JA KUMMIKUD OÜ, City Business OÜ, City Business OÜ, Migdalia Estonia OÜ, Migdalia Estonia OÜ, PAHANDUSMINISTEERIUM KAKS OÜ, LAGUNA MADRE OÜ, MAGIC MONEY OÜ, FURGOTEC OÜ, Kristiina Parve Kinnisvaramaakler OÜ, GLOBECOM GRUPP OÜ, IDEAALMAASTIK UÜ, SANATANA KIYA DHARMA OÜ, SAAREMAA MESI UÜ, EGONAUT UÜ, SAAREMAA MESI UÜ, KIMBUTAJA UÜ, MENU RESTORAN OÜ, MENU RESTORAN OÜ, ALTER EGO UÜ, MERITUS-e OÜ, MERITUS-e OÜ, VAPRAMETSA OÜ, CALEB CONSTRUCTION OÜ, CALEB CONSTRUCTION OÜ, EBND EHITUS OÜ, EBND EHITUS OÜ, ALADIN GRUPP OÜ, ALADIN GRUPP OÜ, ODGOVARA KUNDALINI OÜ, PRO CREATIVE LAB 1 OÜ, PRO CREATIVE LAB 1 OÜ, Pahandusministeerium UÜ, NAV CAPITAL OÜ, NAV CAPITAL OÜ, SAAREMAA MESI UÜ, ALTER EGO UÜ, DESTEMONA UÜ, MENETLUSTEENUSED UÜ, BANANA REPUBLIC UÜ, WOODEXPERIENCE OÜ, WOODEXPERIENCE OÜ, UUSIMAA REM OÜ, UUSIMAA REM OÜ, MANGWANANI AKANAKA OÜ, SMR SOLUTIONS UÜ, SMR NORD UÜ, SMR TOOLS OÜ, MIKROCATERING OÜ, OS Retail OÜ, KÜBERNEETILINE EWALD OÜ, EVENT HOLDING OÜ, EVENT HOLDING OÜ, ALGNE MAHE MULK OÜ, VERONI INVEST OÜ, ORTEK 1 OÜ, ORTEK 1 OÜ, MARBEL KINNISVARA OÜ, MARBEL KINNISVARA OÜ, KOHALIK OÜ, KOHALIK OÜ, VERONI INVEST OÜ, Bad News UÜ, Bad News UÜ, RJ OSALUSED OÜ, CLOUD VENTURES OÜ, CLOUD VENTURES OÜ, BANAANIVABARIIK MTÜ, Rameno Ehitus OÜ, MERVELIN OÜ
Soovid kontrollida isiku tausta?
Maanda riske, kui üürid välja kinnisvara, annad laenu või võtad inimesi tööle.
Seotud ettevõtted
Nimi | Registrikood | Roll | Töötajad | Müügitulu |
---|---|---|---|---|
T.K.Kattoasennus OÜ | 12680589 | Prokurist | ||
T.K.Kattoasennus OÜ | 12680589 | Juhatuse liige | ||
MAASTIKUHOOLDUS MTÜ | 80408442 | Juhatuse liige | ||
SAAREMAA MESI MTÜ | 80421922 | Juhatuse liige | ||
GURGAON NOUASSEUR OÜ | 12985159 | Dokumentide hoidja | ||
PRO Metsandus OÜ | 11218618 | Dokumentide hoidja | ||
MANO NEGRA OÜ | 11293942 | Dokumentide hoidja | 5.00 (2014) 0,00% | 1.38M (2014) |
ASHTANGA KUNDALINI OÜ | 12934966 | Likvideerija | ||
Eco-Mos Estonia OÜ | 12964111 | Prokurist | 3.00 (2017) 0,00% | 446k (2017) |
Eco-Mos Estonia OÜ | 12964111 | Juhatuse liige | 3.00 (2017) 0,00% | 446k (2017) |
CORNHOLIO MTÜ | 80561284 | Juhatuse liige | ||
VARAHALDUS MTÜ | 80561971 | Juhatuse liige | ||
DUKKHOTA PAMUCCATI OÜ | 14158673 | Prokurist | ||
DUKKHOTA PAMUCCATI OÜ | 14158673 | Juhatuse liige | ||
BANANA REPUBLIC MTÜ | 80584110 | Juhatuse liige | ||
PAMBUSTURA PAMBULI OÜ | 12553454 | Dokumentide hoidja | ||
ZUVA RAKANAKA OÜ | 12909537 | Prokurist | 8.00 (2016) | 326k (2016) |
ZUVA RAKANAKA OÜ | 12909537 | Juhatuse liige | 8.00 (2016) | 326k (2016) |
LINKSYS OÜ | 14223873 | Prokurist | ||
LINKSYS OÜ | 14223873 | Juhatuse liige | ||
BHURUGWA REPINGI OÜ | 14648911 | Likvideerija | ||
KARU JA KUMMIKUD OÜ | 16051583 | Likvideerija | ||
City Business OÜ | 14950811 | Prokurist | ||
City Business OÜ | 14950811 | Juhatuse liige | ||
Migdalia Estonia OÜ | 12600633 | Prokurist | ||
Migdalia Estonia OÜ | 12600633 | Juhatuse liige | ||
PAHANDUSMINISTEERIUM KAKS OÜ | 14436741 | Likvideerija | ||
LAGUNA MADRE OÜ | 14497429 | Likvideerija | 2k (2019) | |
MAGIC MONEY OÜ | 16497451 | Juhatuse liige | ||
FURGOTEC OÜ | 11936839 | Dokumentide hoidja | 11.00 (2016) 0,00% | 521k (2016) |
Kristiina Parve Kinnisvaramaakler OÜ | 14274132 | Dokumentide hoidja | ||
GLOBECOM GRUPP OÜ | 12150986 | Likvideerija | 6k (2012) | |
IDEAALMAASTIK UÜ | 14641470 | Dokumentide hoidja | ||
SANATANA KIYA DHARMA OÜ | 12867974 | Dokumentide hoidja | 1.00 (2015) | |
SAAREMAA MESI UÜ | 14522721 | Dokumentide hoidja | ||
EGONAUT UÜ | 16029767 | Dokumentide hoidja | ||
SAAREMAA MESI UÜ | 16632469 | Prokurist | ||
KIMBUTAJA UÜ | 16641534 | Prokurist | ||
MENU RESTORAN OÜ | 16369026 | Prokurist | ||
MENU RESTORAN OÜ | 16369026 | Juhatuse liige | ||
ALTER EGO UÜ | 16715876 | Prokurist | 13k (2023) | |
MERITUS-e OÜ | 12427672 | Prokurist | ||
MERITUS-e OÜ | 12427672 | Juhatuse liige | ||
VAPRAMETSA OÜ | 12819225 | Prokurist | ||
CALEB CONSTRUCTION OÜ | 14742283 | Prokurist | ||
CALEB CONSTRUCTION OÜ | 14742283 | Juhatuse liige | ||
EBND EHITUS OÜ | 12075782 | Prokurist | ||
EBND EHITUS OÜ | 12075782 | Juhatuse liige | ||
ALADIN GRUPP OÜ | 11679450 | Prokurist | ||
ALADIN GRUPP OÜ | 11679450 | Juhatuse liige | ||
ODGOVARA KUNDALINI OÜ | 10828527 | Dokumentide hoidja | 4.00 (2018) 0,00% | 129k (2018) |
PRO CREATIVE LAB 1 OÜ | 16278559 | Prokurist | ||
PRO CREATIVE LAB 1 OÜ | 16278559 | Juhatuse liige | ||
Pahandusministeerium UÜ | 16793014 | Esindama volitatud usaldusosanik | ||
NAV CAPITAL OÜ | 14068935 | Juhatuse liige | ||
NAV CAPITAL OÜ | 14068935 | Prokurist | ||
SAAREMAA MESI UÜ | 16632469 | Esindama volitatud usaldusosanik | ||
ALTER EGO UÜ | 16715876 | Esindama volitatud usaldusosanik | 13k (2023) | |
DESTEMONA UÜ | 16721641 | Esindama volitatud usaldusosanik | ||
MENETLUSTEENUSED UÜ | 16747267 | Esindama volitatud usaldusosanik | 17k (2023) | |
BANANA REPUBLIC UÜ | 16750097 | Esindama volitatud usaldusosanik | 1000.00 (2023) | |
WOODEXPERIENCE OÜ | 14966893 | Juhatuse liige | ||
WOODEXPERIENCE OÜ | 14966893 | Prokurist | ||
UUSIMAA REM OÜ | 16643289 | Juhatuse liige | ||
UUSIMAA REM OÜ | 16643289 | Prokurist | ||
MANGWANANI AKANAKA OÜ | 12889177 | Dokumentide hoidja | ||
SMR SOLUTIONS UÜ | 16890711 | Esindama volitatud usaldusosanik | ||
SMR NORD UÜ | 16891024 | Esindama volitatud usaldusosanik | ||
SMR TOOLS OÜ | 11160600 | Likvideerija | 1.45M (2022) | |
MIKROCATERING OÜ | 16302039 | Juhatuse liige | ||
OS Retail OÜ | 14308322 | Dokumentide hoidja | 25.00 (2019) | |
KÜBERNEETILINE EWALD OÜ | 16481488 | Juhatuse liige | 136k (2023) | |
EVENT HOLDING OÜ | 12720260 | Juhatuse liige | ||
EVENT HOLDING OÜ | 12720260 | Prokurist | ||
ALGNE MAHE MULK OÜ | 12879196 | Dokumentide hoidja | ||
VERONI INVEST OÜ | 14527389 | Prokurist | ||
ORTEK 1 OÜ | 12868956 | Juhatuse liige | ||
ORTEK 1 OÜ | 12868956 | Prokurist | ||
MARBEL KINNISVARA OÜ | 14903119 | Juhatuse liige | ||
MARBEL KINNISVARA OÜ | 14903119 | Prokurist | ||
KOHALIK OÜ | 16469934 | Juhatuse liige | 14.00 (2023) | 419k (2023) |
KOHALIK OÜ | 16469934 | Prokurist | 14.00 (2023) | 419k (2023) |
VERONI INVEST OÜ | 14527389 | Likvideerija | ||
Bad News UÜ | 17056648 | Esindama volitatud usaldusosanik | ||
Bad News UÜ | 17056648 | Prokurist | ||
RJ OSALUSED OÜ | 11230921 | Prokurist | ||
CLOUD VENTURES OÜ | 14760068 | Juhatuse liige | ||
CLOUD VENTURES OÜ | 14760068 | Prokurist | ||
BANAANIVABARIIK MTÜ | 80645917 | Juhatuse liige | ||
Rameno Ehitus OÜ | 16143598 | Juhatuse liige | 3.00 (2022) | 75k (2022) |
MERVELIN OÜ | 12032494 | Prokurist |
Kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin seotud ettevõtete krediidireitinguid, lisasks näed ära kas nendes ettevõtetes on esinenud maksuvõlgu, kohtutäiturite nõudeid, kohtu maksekäske- ja ettepanekuid või inkassomenetlusi.
Omandused ja teised rollid ettevõtetes
Millised on isiku muud seosed ettevõtetega?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin teisi kehtivaid rolle ettevõtetes, näiteks nõukogu liikmelisus, omandused ja asutaja.