Isik on seotud järgnevate ettevõtetega: Faun Studios OÜ, Oscura OÜ, JAHHwork OÜ, Antikviteter OÜ, VIP GROUP OÜ, Kamjo Holding OÜ, Vanamees ja meri OÜ, KnowHow Management OÜ, ED Advisory OÜ, Tigris Capital OÜ, Eesti Golfiseenioride Ühendus MTÜ, Wizard Logistics AS, RaJa Valduse OÜ, Aloki Capital OÜ, VG FLY OÜ, Mentoks OÜ, HiPP Partners OÜ, Aaron & Kirill Studio OÜ, DEXO GROUP OÜ, VIP GROUP OÜ, CosmoTop OÜ, PharmaInvest OÜ, Kolho Invest OÜ, Algarrobo Capital OÜ, Fugazi OÜ, Kratimäe Grupp OÜ, JAHHwork OÜ, ORCO Tallinn OÜ, Arema Building AS, Beiersdorf OÜ, Salgrimas OÜ, Tallberg Estonia OÜ, Caledonia Varahaldur OÜ, PS-BAUMASCHINEN OÜ, ELLSON HOMES OÜ, Nordic Doctors Consultings & Partners OÜ, Kuwait Petroleum Estonia OÜ, ADEDAD OÜ, KAUNISMAA KINNISVARA AS, RENOVATION SERVICES OÜ, KAL Data OÜ, AB JURSKI OÜ, Buffo Group OÜ, BALTIC RAIL TRANS AS, JSTIIL OÜ, Axares Holding OÜ, 2L Transition OÜ, AlfaProdukt OÜ, Transetta OÜ, Cosmoflop OÜ, HJP Ehitus OÜ, Birmon OÜ, SMWS OÜ, Scandinavian Finest OÜ, Welding OÜ, Instrument Trade OÜ, Stone Trading OÜ, Mobile Stores OÜ, Baltlab OÜ, Vita-Expo OÜ, OSTIUM CONSORTIUM EMHÜ EMÜ, Balten Servis AS, Intpipeteknik OÜ, Mustasauna OÜ, FinancialCapital OÜ, Steplines OÜ, ALPINEST TRADE OÜ, Markalin OÜ, Trust Brand Company OÜ, AKA Rent OÜ, MEOMAK OÜ, Malindor OÜ, Cups Innovation OÜ, Forecast Foundation OÜ, Prime Star OÜ, BRS Group OÜ, Rävala Auto OÜ, Gavia Invest OÜ, EL JI TORA OÜ, Mesika 18 OÜ, Cars & commodities Commerce OÜ, NVKU-Trading OÜ, OWER OÜ, Wete Invest OÜ, Geldeco OÜ, Kvantum TÜH, HU&BU OÜ, Decido Group OÜ, Get Success OÜ, Sõleke OÜ
Soovid kontrollida isiku tausta?
Maanda riske, kui üürid välja kinnisvara, annad laenu või võtad inimesi tööle.
Seotud ettevõtted
Nimi | Registrikood | Roll | Töötajad | Müügitulu |
---|---|---|---|---|
Faun Studios OÜ | 10940135 | Juhatuse liige | 440.00 (2023) | |
Oscura OÜ | 11050685 | Juhatuse liige | ||
JAHHwork OÜ | 11095067 | Juhatuse liige | 38k (2023) | |
Antikviteter OÜ | 12831930 | Prokurist | 12k (2023) | |
VIP GROUP OÜ | 14136246 | Juhatuse liige | ||
Kamjo Holding OÜ | 14148597 | Juhatuse liige | 88k (2019) | |
Vanamees ja meri OÜ | 12793035 | Juhatuse liige | 22k (2023) | |
KnowHow Management OÜ | 12977668 | Juhatuse liige | ||
ED Advisory OÜ | 12970212 | Prokurist | 1.00 (2023) 0,00% | 204k (2023) |
Tigris Capital OÜ | 14022258 | Juhatuse liige | ||
Eesti Golfiseenioride Ühendus MTÜ | 80409453 | Juhatuse liige | 4k (2022) | |
Wizard Logistics AS | 10020848 | Juhatuse liige | 140k (2023) | |
RaJa Valduse OÜ | 12132675 | Prokurist | ||
Aloki Capital OÜ | 12209231 | Juhatuse liige | ||
VG FLY OÜ | 12679511 | Juhatuse liige | 280.00 (2016) | |
Mentoks OÜ | 14118834 | Juhatuse liige | 64k (2023) | |
HiPP Partners OÜ | 11645510 | Prokurist | ||
Aaron & Kirill Studio OÜ | 12207686 | Juhatuse liige | ||
DEXO GROUP OÜ | 10714249 | Juhatuse liige | 70k (2023) | |
VIP GROUP OÜ | 14136246 | Menetlusdokumentide kättesaamiseks pädev isik | ||
CosmoTop OÜ | 12065453 | Likvideerija | ||
PharmaInvest OÜ | 11904383 | Juhatuse liige | ||
Kolho Invest OÜ | 12684417 | Juhatuse liige | 7k (2023) | |
Algarrobo Capital OÜ | 12930394 | Juhatuse liige | ||
Fugazi OÜ | 14081657 | Juhatuse liige | 87k (2018) | |
Kratimäe Grupp OÜ | 12192878 | Juhatuse liige | ||
JAHHwork OÜ | 10577580 | Dokumentide hoidja | ||
ORCO Tallinn OÜ | 10787024 | Dokumentide hoidja | ||
Arema Building AS | 10923332 | Dokumentide hoidja | ||
Beiersdorf OÜ | 10420559 | Dokumentide hoidja | 10.00 (2011) | 3.23M (2011) |
Salgrimas OÜ | 10088591 | Dokumentide hoidja | 2.00 (2013) | 137k (2013) |
Tallberg Estonia OÜ | 10718036 | Dokumentide hoidja | 9.00 (2013) 0,00% | 1.52M (2013) |
Caledonia Varahaldur OÜ | 10696920 | Dokumentide hoidja | ||
PS-BAUMASCHINEN OÜ | 11015950 | Dokumentide hoidja | ||
ELLSON HOMES OÜ | 11078548 | Dokumentide hoidja | ||
Nordic Doctors Consultings & Partners OÜ | 11238472 | Dokumentide hoidja | 2.00 (2011) | 443k (2011) |
Kuwait Petroleum Estonia OÜ | 12439215 | Dokumentide hoidja | ||
ADEDAD OÜ | 12444274 | Dokumentide hoidja | 2.00 (2013) | 237k (2013) |
KAUNISMAA KINNISVARA AS | 10479966 | Dokumentide hoidja | ||
RENOVATION SERVICES OÜ | 11250929 | Dokumentide hoidja | ||
KAL Data OÜ | 10399534 | Dokumentide hoidja | ||
AB JURSKI OÜ | 14450310 | Juhatuse liige | ||
Buffo Group OÜ | 12867158 | Juhatuse liige | 880k (2018) | |
BALTIC RAIL TRANS AS | 10923680 | Likvideerija | 1.00 (2015) 0,00% | 508k (2015) |
JSTIIL OÜ | 10326263 | Prokurist | 7k (2023) | |
Axares Holding OÜ | 11342732 | Prokurist | 1.00 (2023) | 99k (2023) |
2L Transition OÜ | 12970703 | Dokumentide hoidja | 139k (2016) | |
AlfaProdukt OÜ | 12262099 | Likvideerija | ||
Transetta OÜ | 11228249 | Dokumentide hoidja | ||
Cosmoflop OÜ | 12306307 | Likvideerija | 188k (2019) | |
HJP Ehitus OÜ | 12818496 | Juhatuse liige | 2.00 (2023) 0,00% | 65k (2023) |
Birmon OÜ | 14540059 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) | 244k (2023) |
SMWS OÜ | 14798390 | Juhatuse liige | 24.00 (2023) | 3.71M (2023) |
Scandinavian Finest OÜ | 16072160 | Juhatuse liige | 3k (2023) | |
Welding OÜ | 12087791 | Likvideerija | 1.00 (2019) 0,00% | 28k (2019) |
Instrument Trade OÜ | 12319333 | Likvideerija | 99k (2019) | |
Stone Trading OÜ | 12150905 | Likvideerija | ||
Mobile Stores OÜ | 14554268 | Likvideerija | 6.00 (2019) | 89k (2019) |
Baltlab OÜ | 10137875 | Likvideerija | ||
Vita-Expo OÜ | 12946337 | Juhatuse liige | ||
OSTIUM CONSORTIUM EMHÜ EMÜ | 16201841 | Juhatuse liige | ||
Balten Servis AS | 10934229 | Dokumentide hoidja | ||
Intpipeteknik OÜ | 12150503 | Juhatuse liige | 32k (2023) | |
Mustasauna OÜ | 14933362 | Likvideerija | 100.00 (2020) | |
FinancialCapital OÜ | 12630918 | Dokumentide hoidja | ||
Steplines OÜ | 14539079 | Juhatuse liige | 1.03M (2022) | |
ALPINEST TRADE OÜ | 11431602 | Dokumentide hoidja | ||
Markalin OÜ | 12733377 | Juhatuse liige | ||
Trust Brand Company OÜ | 14158265 | Likvideerija | ||
AKA Rent OÜ | 12386105 | Juhatuse liige | ||
MEOMAK OÜ | 12503657 | Likvideerija | ||
Malindor OÜ | 10932029 | Likvideerija | ||
Cups Innovation OÜ | 12132215 | Juhatuse liige | ||
Forecast Foundation OÜ | 12894333 | Juhatuse liige | 11.00 (2017) | |
Prime Star OÜ | 16062055 | Likvideerija | ||
BRS Group OÜ | 12026275 | Juhatuse liige | ||
Rävala Auto OÜ | 12305928 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 263k (2023) |
Gavia Invest OÜ | 12556323 | Juhatuse liige | 22k (2023) | |
EL JI TORA OÜ | 12369578 | Juhatuse liige | 7k (2023) | |
Mesika 18 OÜ | 14471111 | Juhatuse liige | ||
Cars & commodities Commerce OÜ | 17005987 | Juhatuse liige | ||
NVKU-Trading OÜ | 17021526 | Juhatuse liige | ||
OWER OÜ | 11350795 | Likvideerija | 5k (2023) | |
Wete Invest OÜ | 10551698 | Juhatuse liige | ||
Geldeco OÜ | 16621649 | Juhatuse liige | ||
Kvantum TÜH | 10007871 | Juhatuse liige | 2k (2023) | |
HU&BU OÜ | 12397296 | Juhatuse liige | ||
Decido Group OÜ | 12435625 | Kontaktisik | ||
Get Success OÜ | 14319455 | Juhatuse liige | ||
Sõleke OÜ | 12616522 | Likvideerija |
Kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin seotud ettevõtete krediidireitinguid, lisasks näed ära kas nendes ettevõtetes on esinenud maksuvõlgu, kohtutäiturite nõudeid, kohtu maksekäske- ja ettepanekuid või inkassomenetlusi.
Omandused ja teised rollid ettevõtetes
Millised on isiku muud seosed ettevõtetega?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin teisi kehtivaid rolle ettevõtetes, näiteks nõukogu liikmelisus, omandused ja asutaja.