Isik on seotud järgnevate ettevõtetega: T-Projektid OÜ, BuildSyn OÜ, Kaamos Kinnisvara AS, Volmre Arenduse OÜ, Sõpruse Kodud OÜ, Vikimõisa OÜ, Rohu Kvartal OÜ, Luminal Kinnisvara OÜ, Tindi Majad OÜ, Avala OÜ, Hõbemetsa OÜ, VINDOR HOLDING OÜ, Revali Residentsid OÜ, Kaamos Haldus OÜ, Tammsaare Ärikeskus OÜ, Risingsun OÜ, Funders OÜ, Tiigi Arenduse OÜ, Markeland OÜ, Skaland Assets OÜ, Kaamos P125 OÜ, Kaamos SPV 1 OÜ, Vikimõisa Arenduse OÜ, Raunas OT OÜ, Järveotsa OT OÜ, Juglas OT OÜ, Astangu OT OÜ, Kaamos A76 OÜ, Kadaka OT OÜ, Kaamos K136 OÜ, Paldiski OT OÜ, Rehe OT OÜ, Ojara OT OÜ, Kaamos SPV2 OÜ, KJ Trading OÜ, NOVEDIGI OÜ, Novedigi Energiatootmine OÜ
Soovid kontrollida isiku tausta?
Maanda riske, kui üürid välja kinnisvara, annad laenu või võtad inimesi tööle.
Seotud ettevõtted
Nimi | Registrikood | Roll | Töötajad | Müügitulu |
---|---|---|---|---|
T-Projektid OÜ | 11347014 | Juhatuse liige | 71k (2023) | |
BuildSyn OÜ | 16067816 | Juhatuse liige | ||
Kaamos Kinnisvara AS | 10886401 | Juhatuse liige | 6.43M (2023) | |
Volmre Arenduse OÜ | 16179053 | Juhatuse liige | ||
Sõpruse Kodud OÜ | 16035733 | Juhatuse liige | 811k (2022) | |
Vikimõisa OÜ | 14817839 | Juhatuse liige | 14.94M (2022) | |
Rohu Kvartal OÜ | 12694551 | Juhatuse liige | ||
Luminal Kinnisvara OÜ | 12555447 | Juhatuse liige | 501k (2023) | |
Tindi Majad OÜ | 12405914 | Juhatuse liige | 27k (2023) | |
Avala OÜ | 12390360 | Juhatuse liige | ||
Hõbemetsa OÜ | 10964517 | Juhatuse liige | 976k (2023) | |
VINDOR HOLDING OÜ | 10917840 | Juhatuse liige | 728k (2023) | |
Revali Residentsid OÜ | 12853920 | Juhatuse liige | 7k (2023) | |
Kaamos Haldus OÜ | 11511330 | Juhatuse liige | 11k (2023) | |
Tammsaare Ärikeskus OÜ | 11148579 | Juhatuse liige | 2.86M (2023) | |
Risingsun OÜ | 11150665 | Juhatuse liige | 7k (2023) | |
Funders OÜ | 16349101 | Juhatuse liige | ||
Tiigi Arenduse OÜ | 16397873 | Juhatuse liige | ||
Markeland OÜ | 11278371 | Juhatuse liige | ||
Skaland Assets OÜ | 14965830 | Juhatuse liige | ||
Kaamos P125 OÜ | 16493855 | Juhatuse liige | 642.00 (2022) | |
Kaamos SPV 1 OÜ | 16523119 | Juhatuse liige | ||
Vikimõisa Arenduse OÜ | 16530697 | Juhatuse liige | ||
Raunas OT OÜ | 16599306 | Juhatuse liige | ||
Järveotsa OT OÜ | 16621690 | Juhatuse liige | ||
Juglas OT OÜ | 16686933 | Juhatuse liige | ||
Astangu OT OÜ | 16687306 | Juhatuse liige | ||
Kaamos A76 OÜ | 16798690 | Juhatuse liige | ||
Kadaka OT OÜ | 16814667 | Juhatuse liige | ||
Kaamos K136 OÜ | 16817708 | Juhatuse liige | ||
Paldiski OT OÜ | 16836806 | Juhatuse liige | ||
Rehe OT OÜ | 16837094 | Juhatuse liige | ||
Ojara OT OÜ | 16837964 | Juhatuse liige | ||
Kaamos SPV2 OÜ | 16862548 | Juhatuse liige | ||
KJ Trading OÜ | 11726504 | Juhatuse liige | ||
NOVEDIGI OÜ | 11029099 | Juhatuse liige | 1.49M (2023) | |
Novedigi Energiatootmine OÜ | 14873393 | Juhatuse liige | 308k (2022) |
Kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin seotud ettevõtete krediidireitinguid, lisasks näed ära kas nendes ettevõtetes on esinenud maksuvõlgu, kohtutäiturite nõudeid, kohtu maksekäske- ja ettepanekuid või inkassomenetlusi.
Omandused ja teised rollid ettevõtetes
Millised on isiku muud seosed ettevõtetega?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin teisi kehtivaid rolle ettevõtetes, näiteks nõukogu liikmelisus, omandused ja asutaja.