Isik on seotud järgnevate ettevõtetega: WICKVALL OÜ, Profit Grupp OÜ, Trinandel OÜ, HENOSTAR OÜ, Tehnikamees OÜ, Lumenorm OÜ, FRIZA QR OÜ, ZENDAVESTA KULTUURIKESKUS OÜ, BISKVIIT OÜ, TRUE SERVICE OÜ, Arcostov OÜ, Vorkisor OÜ, Polarum Capital OÜ, Auracom OÜ, TIP Estate OÜ, Promenex OÜ, Tallinna Tööjõud OÜ, SALERNO EHITUS OÜ, Signomer OÜ, Vesitorix OÜ, Luigelennu Transpordid OÜ, ViViRENT EST OÜ, ASV Toidukaubad OÜ, EVIKO AS, FOOKUS-K OÜ, Verde Ehituskonsult OÜ, Mana Road OÜ, Gourmet Garden Eesti OÜ, LANDCAPITAL OÜ, Baltic Futsal Marketing OÜ, Mokinostor OÜ, Drinkwise OÜ
Soovid kontrollida isiku tausta?
Maanda riske, kui üürid välja kinnisvara, annad laenu või võtad inimesi tööle.
Seotud ettevõtted
Nimi | Registrikood | Roll | Töötajad | Müügitulu |
---|---|---|---|---|
WICKVALL OÜ | 10455345 | Dokumentide hoidja | ||
Profit Grupp OÜ | 10543084 | Dokumentide hoidja | ||
Trinandel OÜ | 10846212 | Dokumentide hoidja | ||
HENOSTAR OÜ | 10888676 | Dokumentide hoidja | ||
Tehnikamees OÜ | 10979479 | Dokumentide hoidja | ||
Lumenorm OÜ | 10744701 | Dokumentide hoidja | ||
FRIZA QR OÜ | 10190711 | Dokumentide hoidja | ||
ZENDAVESTA KULTUURIKESKUS OÜ | 10102718 | Dokumentide hoidja | ||
BISKVIIT OÜ | 10077558 | Dokumentide hoidja | ||
TRUE SERVICE OÜ | 14356077 | Juhatuse liige | ||
Arcostov OÜ | 14077532 | Juhatuse liige | ||
Vorkisor OÜ | 14169524 | Juhatuse liige | ||
Polarum Capital OÜ | 12631214 | Juhatuse liige | ||
Auracom OÜ | 12649361 | Juhatuse liige | ||
TIP Estate OÜ | 12806240 | Juhatuse liige | ||
Promenex OÜ | 12463299 | Juhatuse liikmest likvideerija | ||
Tallinna Tööjõud OÜ | 14591708 | Juhatuse liige | ||
SALERNO EHITUS OÜ | 14848774 | Juhatuse liige | ||
Signomer OÜ | 14100703 | Dokumentide hoidja | 10.00 (2017) | 1.57M (2017) |
Vesitorix OÜ | 12779193 | Dokumentide hoidja | 1.00 (2018) 0,00% | 1.1M (2018) |
Luigelennu Transpordid OÜ | 12984800 | Juhatuse liige | ||
ViViRENT EST OÜ | 14307676 | Juhatuse liige | ||
ASV Toidukaubad OÜ | 12717068 | Juhatuse liige | ||
EVIKO AS | 10321432 | Juhatuse liige | 55.00 (2021) | 23.41M (2021) |
FOOKUS-K OÜ | 10281879 | Juhatuse liige | ||
Verde Ehituskonsult OÜ | 14681647 | Juhatuse liige | 3.00 (2022) | 12.2M (2022) |
Mana Road OÜ | 14096995 | Juhatuse liige | ||
Gourmet Garden Eesti OÜ | 12574373 | Juhatuse liige | ||
LANDCAPITAL OÜ | 11229728 | Juhatuse liige | 4.00 (2022) | 2.15M (2022) |
Baltic Futsal Marketing OÜ | 14857419 | Juhatuse liige | ||
Mokinostor OÜ | 10193856 | Juhatuse liige | ||
Drinkwise OÜ | 14571829 | Juhatuse liige | 83.00 (2022) |
Kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin seotud ettevõtete krediidireitinguid, lisasks näed ära kas nendes ettevõtetes on esinenud maksuvõlgu, kohtutäiturite nõudeid, kohtu maksekäske- ja ettepanekuid või inkassomenetlusi.
Omandused ja teised rollid ettevõtetes
Millised on isiku muud seosed ettevõtetega?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin teisi kehtivaid rolle ettevõtetes, näiteks nõukogu liikmelisus, omandused ja asutaja.