Isik on seotud järgnevate ettevõtetega: Maxed Out OÜ, Manawee OÜ, AR Construction OÜ, Meness OÜ, BASIC Ehitus AS, Mõmmi Abi OÜ, Baltic VIP OÜ, Kino Sõprus OÜ, Gridens Technologies OÜ, Bluestone OÜ, Lions-Klubi LC Tallinn Eesti 1 MTÜ, CALLAREX GRUPP OÜ, Marja Capital OÜ, JJV Productions OÜ, Baltic Cargolink OÜ, Tallinn, Staadioni tn 1 // Võistluse tn 1 KÜ, Ketri Transport OÜ, Prink Panter OÜ, Motive Group OÜ, InProjectDevelopment OÜ, Applaford Logistics Group OÜ, HYDROJACK OÜ, Finantspartner OÜ, Dangare Trading OÜ, Dreams Lifter OÜ, M.I.R. Travel OÜ, Tallinn, Võistluse tn 3 KÜ, Premium Exports OÜ, Bogdany Fortuzi OÜ, RASMAR EHITUS OÜ, Taurus Vision OÜ, Metsasiht OÜ, MobaManager OÜ, North Atlantic Partners OÜ, Guarantee Excellence Management OÜ, Brenda Trade OÜ
Soovid kontrollida isiku tausta?
Maanda riske, kui üürid välja kinnisvara, annad laenu või võtad inimesi tööle.
Seotud ettevõtted
Nimi | Registrikood | Roll | Töötajad | Müügitulu |
---|---|---|---|---|
Maxed Out OÜ | 14346498 | Juhatuse liige | 14k (2023) | |
Manawee OÜ | 12016503 | Juhatuse liige | ||
AR Construction OÜ | 12348104 | Pankrotihaldur | 4.00 (2014) | 472k (2014) |
Meness OÜ | 11756787 | Juhatuse liige | ||
BASIC Ehitus AS | 10876979 | Pankrotihaldur | 46.00 (2011) | 3.58M (2011) |
Mõmmi Abi OÜ | 11303152 | Pankrotihaldur | 9.00 (2014) | 728k (2014) |
Baltic VIP OÜ | 10920138 | Pankrotihaldur | ||
Kino Sõprus OÜ | 10476838 | Pankrotihaldur | 1.00 (2016) | 396k (2016) |
Gridens Technologies OÜ | 12628465 | Pankrotihaldur | 59k (2014) | |
Bluestone OÜ | 11501024 | Likvideerija | ||
Lions-Klubi LC Tallinn Eesti 1 MTÜ | 80079398 | Juhatuse liige | ||
CALLAREX GRUPP OÜ | 11192942 | Pankrotihaldur | 33.00 (2015) | 760k (2015) |
Marja Capital OÜ | 10845916 | Likvideerija | ||
JJV Productions OÜ | 11397408 | Pankrotihaldur | 6.00 (2014) 0,00% | 85k (2014) |
Baltic Cargolink OÜ | 11180063 | Likvideerija | ||
Tallinn, Staadioni tn 1 // Võistluse tn 1 KÜ | 80483478 | Juhatuse liige | 99k (2023) | |
Ketri Transport OÜ | 11979623 | Pankrotihaldur | 8.00 (2017) 0,00% | 700k (2017) |
Prink Panter OÜ | 12304478 | Pankrotihaldur | 1.00 (2016) | |
Motive Group OÜ | 12326439 | Likvideerija | ||
InProjectDevelopment OÜ | 10974814 | Likvideerija | ||
Applaford Logistics Group OÜ | 12444506 | Likvideerija | ||
HYDROJACK OÜ | 12861871 | Likvideerija | ||
Finantspartner OÜ | 10681515 | Likvideerija | ||
Dangare Trading OÜ | 12529556 | Dokumentide hoidja | 5.00 (2014) | 64k (2014) |
Dreams Lifter OÜ | 12578000 | Dokumentide hoidja | ||
M.I.R. Travel OÜ | 11140796 | Dokumentide hoidja | ||
Tallinn, Võistluse tn 3 KÜ | 80583257 | Juhatuse liige | 36k (2023) | |
Premium Exports OÜ | 11370071 | Dokumentide hoidja | 1.00 (2016) 0,00% | 16k (2016) |
Bogdany Fortuzi OÜ | 11125851 | Dokumentide hoidja | 238k (2016) | |
RASMAR EHITUS OÜ | 10997454 | Dokumentide hoidja | 5.00 (2016) | 384k (2016) |
Taurus Vision OÜ | 14090863 | Dokumentide hoidja | 1.16M (2017) | |
Metsasiht OÜ | 10815772 | Likvideerija | ||
MobaManager OÜ | 14154899 | Dokumentide hoidja | ||
North Atlantic Partners OÜ | 12117500 | Likvideerija | ||
Guarantee Excellence Management OÜ | 16244046 | Juhatuse liige | 1.00 (2022) | 63k (2022) |
Brenda Trade OÜ | 10493848 | Dokumentide hoidja | 1.77M (2013) |
Kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin seotud ettevõtete krediidireitinguid, lisasks näed ära kas nendes ettevõtetes on esinenud maksuvõlgu, kohtutäiturite nõudeid, kohtu maksekäske- ja ettepanekuid või inkassomenetlusi.
Omandused ja teised rollid ettevõtetes
Millised on isiku muud seosed ettevõtetega?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin teisi kehtivaid rolle ettevõtetes, näiteks nõukogu liikmelisus, omandused ja asutaja.