Isik on seotud järgnevate ettevõtetega: Cardinal Sport MTÜ, N.A. Property Invest OÜ, KRS Service OÜ, Gatorz Europe OÜ, 10 Distribution Group OÜ, Lupus Invest OÜ, Bioconcept Baltics OÜ, Ikskuubis OÜ, Reval Food & Beverages OÜ, BlueRex OÜ
Soovid kontrollida isiku tausta?
Maanda riske, kui üürid välja kinnisvara, annad laenu või võtad inimesi tööle.
Seotud ettevõtted
Nimi | Registrikood | Roll | Töötajad | Müügitulu |
---|---|---|---|---|
Cardinal Sport MTÜ | 80031753 | Juhatuse liige | ||
N.A. Property Invest OÜ | 12833952 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 2k (2023) |
KRS Service OÜ | 14270157 | Juhatuse liige | ||
Gatorz Europe OÜ | 11160190 | Juhatuse liige | 2k (2023) | |
10 Distribution Group OÜ | 11413202 | Juhatuse liige | 598k (2023) | |
Lupus Invest OÜ | 12276500 | Juhatuse liige | ||
Bioconcept Baltics OÜ | 11086967 | Juhatuse liige | 790k (2023) | |
Ikskuubis OÜ | 11682758 | Dokumentide hoidja | 1.00 (2015) 0,00% | 1.21M (2015) |
Reval Food & Beverages OÜ | 14589203 | Juhatuse liige | ||
BlueRex OÜ | 11683284 | Dokumentide hoidja | 2k (2021) |
Kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin seotud ettevõtete krediidireitinguid, lisasks näed ära kas nendes ettevõtetes on esinenud maksuvõlgu, kohtutäiturite nõudeid, kohtu maksekäske- ja ettepanekuid või inkassomenetlusi.
Omandused ja teised rollid ettevõtetes
Millised on isiku muud seosed ettevõtetega?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin teisi kehtivaid rolle ettevõtetes, näiteks nõukogu liikmelisus, omandused ja asutaja.