Ettevõttes töötas 2021. aastal 1.00 inimest. Töötajate arv on võrreldes 2020. aastaga jäänud samaks.
2021. aasta müügitulu oli 350 976 eurot. Mapopwe Mwanakwerekwe OÜ müügitulu on 2020. aastaga võrreldes tõusnud. Kasumimarginaal 2021 on -11,04 %. See on 2020. aastaga võrreldes langenud.
Ettevõtte tegevusala on muud mujal liigitamata eriehitustööd.
Pluss Pakett
39 € / kuus 47,58 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris.
Aadressid
- Physical address
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rävala pst 8, 10143
Kontaktandmed
E-posti aadress
Omanikud, nõukogu ja muud seotud isikud
Kes on ettevõtte omanikud, tegelik kasusaaja jm seotud isikud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad lisaks juhatuse liikmetele tutvuda ettevõtete omanikeringi, tegelike kasusaajate, asutajate, nõukogu liikmete jm seotud isikute infoga.
Majandusnäitajad
Pluss Pakett
39 € / kuus 47,58 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris.
2021 | 2020 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 350 976 | 43,06% | 245 335 | -10,14% | 273 034 |
Aasta puhaskasum (kahjum) | -38 714 | -2 030,87% | 2 005 | -85,58% | 13 903 |
Töötajate arv | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 |
Millised on ettevõtte kohustused, käibevara, omakapital ja bilansimaht?
Krediidiraportid Pluss paketiga näed täiendavaid majandusnäitajaid - lühiajalisi kohustusi, käibevara, omakapitali ja bilansimahtu (see info on saadaval 50 000 EUR ja suurema aastase müügituluga ettevõtete puhul).
Kvartaalsed andmed
2024 III kv | 2024 II kv | 2024 I kv | 2023 IV kv | 2023 III kv | 2023 II kv | |
---|---|---|---|---|---|---|
Riiklikud maksud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tööjõumaksud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käibe kogusumma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Töötajate arv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kvartaalse käibe kogusummana avaldatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa (näitaja ei võrdu müügituluga, sisaldab 20%, 9% ja 0% määraga maksustatavaid toiminguid ja tehinguid, muuhulgas kauba ühendusesisene soetamine). Avaldatakse ainult nende käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa, mille esitamise tähtaeg oli möödunud kvartalis (näiteks 10. aprillil avaldatakse detsembri, jaanuari ja veebruari kohta esitatud käibedeklaratsioonide vastavate ridade summa).
Maksedistsipliin
Maksuvõlad
Maksuvõlg | 38 881 |
Intress | 4 313 |
Kokku | 38 881 |
Alates | 10.10.2019 |
Maksudeklaratsioonid
Ettevõttel on 38 maksudeklaratsiooni õigeaegselt esitamata |
Ajalugu | Võlasumma | Ajatatud | Vaidlustatud | Intress |
---|---|---|---|---|
Dets 2024 | 34 569 | 0 | 0 | 4 313 |
Nov 2024 | 34 569 | 0 | 0 | 4 313 |
Okt 2024 | 34 569 | 0 | 0 | 4 313 |
Sept 2024 | 34 569 | 0 | 0 | 4 313 |
Aug 2024 | 34 569 | 0 | 0 | 4 313 |
Juuli 2024 | 34 569 | 0 | 0 | 4 313 |
Juuni 2024 | 34 569 | 0 | 0 | 4 313 |
Mai 2024 | 34 569 | 0 | 0 | 4 313 |
Aprill 2024 | 34 569 | 0 | 0 | 4 313 |
Märts 2024 | 34 569 | 0 | 0 | 4 313 |
Veebr 2024 | 34 569 | 0 | 0 | 4 313 |
Jaan 2024 | 34 569 | 0 | 0 | 4 313 |
Dets 2023 | 34 569 | 0 | 0 | 4 313 |
Nov 2023 | 34 569 | 0 | 0 | 4 313 |
Okt 2023 | 34 569 | 0 | 0 | 4 313 |
Sept 2023 | 34 569 | 0 | 0 | 4 313 |
Aug 2023 | 34 569 | 0 | 0 | 4 313 |
Juuli 2023 | 34 569 | 0 | 0 | 4 313 |
Juuni 2023 | 34 569 | 0 | 0 | 4 313 |
Mai 2023 | 34 569 | 0 | 0 | 4 313 |
Aprill 2023 | 34 569 | 0 | 0 | 4 313 |
Märts 2023 | 34 569 | 0 | 0 | 4 313 |
Veebr 2023 | 34 569 | 0 | 0 | 4 313 |
Jaan 2023 | 34 569 | 0 | 0 | 4 313 |
Dets 2022 | 34 569 | 0 | 0 | 4 313 |
Kas ja milliseid muid maksehäireid on ettevõttel esinenud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed ametlikes kanalites avaldatud kohtutäiturite nõudeid ja kohtuotsusega tehtud maksekäske ja –ettepanekuid.
Kas ettevõttel on olnud viimase 24 kuu jooksul inkassomenetlusi?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad ligipääsu ulatuslikule inkassomenetluste infole, mis haarab enamiku Eesti inkassoturust.