Pluss Pakett
39 € / kuus 46,80 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris kuid 25% soodsama hinnaga.
- Physical address
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rävala pst 8
E-posti aadress
Kes on ettevõtte omanikud, tegelik kasusaaja jm seotud isikud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad lisaks juhatuse liikmetele tutvuda ettevõtete omanikeringi, tegelike kasusaajate, asutajate, nõukogu liikmete jm seotud isikute infoga.
2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|
Müügitulu | 607 470 | 4 672 746,15% | 13 |
Aasta puhaskasum (kahjum) | 305 | - |
Millised on ettevõtte kohustused, käibevara, omakapital ja bilansimaht?
Krediidiraportid Pluss paketiga näed täiendavaid majandusnäitajaid - lühiajalisi kohustusi, käibevara, omakapitali ja bilansimahtu (see info on saadaval 50 000 EUR ja suurema aastase müügituluga ettevõtete puhul).
2021 IV kv | 2021 III kv | 2021 II kv | 2021 I kv | 2020 IV kv | 2020 III kv | |
---|---|---|---|---|---|---|
Riiklikud maksud | 0 | 17 021 | 1 261 | 19 887 | 0 | 0 |
Tööjõumaksud | 0 | 17 585 | 6 690 | 1 883 | 513 | 0 |
Käibe kogusumma | 60 361 | 585 142 | 223 263 | 181 344 | 234 376 | 224 261 |
Töötajate arv | 0 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 |
Kvartaalse käibe kogusummana avaldatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa (näitaja ei võrdu müügituluga, sisaldab 20%, 9% ja 0% määraga maksustatavaid toiminguid ja tehinguid, muuhulgas kauba ühendusesisene soetamine). Avaldatakse ainult nende käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa, mille esitamise tähtaeg oli möödunud kvartalis (näiteks 10. aprillil avaldatakse detsembri, jaanuari ja veebruari kohta esitatud käibedeklaratsioonide vastavate ridade summa).
Maksuvõlad
Maksuvõlg | 114 990 |
Intress | 144 |
Kokku | 114 990 |
Alates | 10.11.2020 |
Maksudeklaratsioonid
Ettevõttel on 4 maksudeklaratsiooni õigeaegselt esitamata |
Ajalugu | Võlasumma | Ajatatud | Vaidlustatud | Intress |
---|---|---|---|---|
Juuni 2023 | 114 846 | 0 | 0 | 144 |
Mai 2023 | 114 846 | 0 | 0 | 144 |
Aprill 2023 | 114 846 | 0 | 0 | 144 |
Märts 2023 | 114 846 | 0 | 0 | 144 |
Veebr 2023 | 114 846 | 0 | 0 | 144 |
Jaan 2023 | 114 846 | 0 | 0 | 144 |
Dets 2022 | 114 846 | 0 | 0 | 144 |
Nov 2022 | 114 846 | 0 | 0 | 144 |
Okt 2022 | 114 846 | 0 | 0 | 144 |
Sept 2022 | 114 846 | 0 | 0 | 144 |
Aug 2022 | 114 846 | 0 | 0 | 144 |
Juuli 2022 | 114 990 | 0 | 0 | 0 |
Juuni 2022 | 114 990 | 0 | 0 | 0 |
Mai 2022 | 44 346 | 0 | 0 | 0 |
Aprill 2022 | 44 346 | 0 | 0 | 0 |
Märts 2022 | 44 346 | 0 | 0 | 0 |
Veebr 2022 | 44 346 | 0 | 0 | 0 |
Jaan 2022 | 44 346 | 0 | 0 | 0 |
Dets 2021 | 44 346 | 0 | 0 | 0 |
Nov 2021 | 44 346 | 0 | 0 | 0 |
Okt 2021 | 27 595 | 0 | 0 | 0 |
Sept 2021 | 10 803 | 0 | 0 | 0 |
Kas ja milliseid muid maksehäireid on ettevõttel esinenud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed ametlikes kanalites avaldatud kohtutäiturite nõudeid ja kohtuotsusega tehtud maksekäske ja –ettepanekuid.
Kas ettevõttel on olnud viimase 24 kuu jooksul inkassomenetlusi?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad ligipääsu ulatuslikule inkassomenetluste infole, mis haarab enamiku Eesti inkassoturust.