Ettevõtte tegevusala on restoranid ja liikuvad toitlustuskohad.
Pluss Pakett
39 € / kuus 47,58 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris.
Aadressid
- Physical address
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 53, 10115
Kontaktandmed
E-posti aadress
Omanikud, nõukogu ja muud seotud isikud
Kes on ettevõtte omanikud, tegelik kasusaaja jm seotud isikud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad lisaks juhatuse liikmetele tutvuda ettevõtete omanikeringi, tegelike kasusaajate, asutajate, nõukogu liikmete jm seotud isikute infoga.
Kvartaalsed andmed
2023 I kv | 2022 IV kv | 2022 III kv | 2022 II kv | 2022 I kv | |
---|---|---|---|---|---|
Riiklikud maksud | 3 554 | 6 892 | 3 721 | 2 051 | 892 |
Tööjõumaksud | 3 665 | 7 363 | 3 997 | 2 240 | 970 |
Käibe kogusumma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Töötajate arv | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Kvartaalse käibe kogusummana avaldatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa (näitaja ei võrdu müügituluga, sisaldab 20%, 9% ja 0% määraga maksustatavaid toiminguid ja tehinguid, muuhulgas kauba ühendusesisene soetamine). Avaldatakse ainult nende käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa, mille esitamise tähtaeg oli möödunud kvartalis (näiteks 10. aprillil avaldatakse detsembri, jaanuari ja veebruari kohta esitatud käibedeklaratsioonide vastavate ridade summa).
Maksedistsipliin
Maksuvõlad
Maksuvõlg | 1 840 |
Intress | 0 |
Kokku | 1 840 |
Alates | 10.03.2023 |
Maksudeklaratsioonid
Maksudeklaratsioonid on esitatud õigeaegselt |
Ajalugu | Võlasumma | Ajatatud | Vaidlustatud | Intress |
---|---|---|---|---|
Okt 2024 | 1 840 | 0 | 0 | 0 |
Sept 2024 | 1 840 | 0 | 0 | 0 |
Aug 2024 | 1 840 | 0 | 0 | 0 |
Juuli 2024 | 1 840 | 0 | 0 | 0 |
Juuni 2024 | 1 840 | 0 | 0 | 0 |
Mai 2024 | 1 840 | 0 | 0 | 0 |
Aprill 2024 | 1 840 | 0 | 0 | 0 |
Märts 2024 | 1 840 | 0 | 0 | 0 |
Veebr 2024 | 1 840 | 0 | 0 | 0 |
Jaan 2024 | 1 840 | 0 | 0 | 0 |
Dets 2023 | 1 840 | 0 | 0 | 0 |
Nov 2023 | 1 840 | 0 | 0 | 0 |
Okt 2023 | 1 840 | 0 | 0 | 0 |
Sept 2023 | 1 840 | 0 | 0 | 0 |
Aug 2023 | 1 840 | 0 | 0 | 0 |
Juuli 2023 | 1 840 | 0 | 0 | 0 |
Juuni 2023 | 1 840 | 0 | 0 | 0 |
Mai 2023 | 1 840 | 0 | 0 | 0 |
Aprill 2023 | 1 840 | 0 | 0 | 0 |
Jaan 2023 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Dets 2022 | 3 601 | 0 | 0 | 199 |
Nov 2022 | 3 997 | 0 | 0 | 0 |
Kas ja milliseid muid maksehäireid on ettevõttel esinenud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed ametlikes kanalites avaldatud kohtutäiturite nõudeid ja kohtuotsusega tehtud maksekäske ja –ettepanekuid.
Kas ettevõttel on olnud viimase 24 kuu jooksul inkassomenetlusi?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad ligipääsu ulatuslikule inkassomenetluste infole, mis haarab enamiku Eesti inkassoturust.