Isik on seotud järgnevate ettevõtetega: Luccaranna OÜ, Flora Maja OÜ, Vana Peetri OÜ, Pikk Kinnisvara OÜ, Õpetaja Maja OÜ, Vanalinna Varad OÜ, SunRiver Investments OÜ, 24 Holding OÜ, Finaco Capital OÜ, Tiskreoja OÜ, Volta1 OÜ, Raadimõisa Kaupmehe OÜ, Invego Keila Pargikodud OÜ, StoneRiver Investments OÜ
Soovid kontrollida isiku tausta?
Maanda riske, kui üürid välja kinnisvara, annad laenu või võtad inimesi tööle.
Seotud ettevõtted
Nimi | Registrikood | Roll | Töötajad | Müügitulu |
---|---|---|---|---|
Luccaranna OÜ | 12025985 | Juhatuse liige | 27.05M (2023) | |
Flora Maja OÜ | 12722081 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 1M (2023) |
Vana Peetri OÜ | 12026016 | Juhatuse liige | ||
Pikk Kinnisvara OÜ | 12391164 | Juhatuse liige | 94k (2023) | |
Õpetaja Maja OÜ | 12394300 | Juhatuse liige | 222k (2023) | |
Vanalinna Varad OÜ | 12695881 | Juhatuse liige | ||
SunRiver Investments OÜ | 11377831 | Juhatuse liige | ||
24 Holding OÜ | 11170403 | Juhatuse liige | 34.28M (2022, kons) | |
Finaco Capital OÜ | 11171064 | Juhatuse liige | ||
Tiskreoja OÜ | 12884547 | Juhatuse liige | 11.51M (2023) | |
Volta1 OÜ | 14778720 | Juhatuse liige | 834k (2022) | |
Raadimõisa Kaupmehe OÜ | 16280898 | Juhatuse liige | 7.06M (2023) | |
Invego Keila Pargikodud OÜ | 14762498 | Juhatuse liige | 5k (2022) | |
StoneRiver Investments OÜ | 17109416 | Juhatuse liige |
Kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin seotud ettevõtete krediidireitinguid, lisasks näed ära kas nendes ettevõtetes on esinenud maksuvõlgu, kohtutäiturite nõudeid, kohtu maksekäske- ja ettepanekuid või inkassomenetlusi.
Omandused ja teised rollid ettevõtetes
Millised on isiku muud seosed ettevõtetega?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin teisi kehtivaid rolle ettevõtetes, näiteks nõukogu liikmelisus, omandused ja asutaja.