Isik on seotud järgnevate ettevõtetega: Õigusbüroo LIIVAK&SUURVÄLI OÜ, SPORDIKLUBI TERVIS JA KAITSE MTÜ, Eesti Kinnisvara Kompetentsikeskus MTÜ, LS Sideteenused OÜ, Saare motoklubi MTÜ, Cleer Projektid OÜ, Myyntipiste OÜ, Vei Talu OÜ, Nordic Realtor OÜ, Kolu OÜ, Harju Maja OÜ, Ongreen OÜ, LS Võlaabi MTÜ, Laki Burger & Grill Kasti UÜ, Tiigikalda Haldusselts MTÜ, Estonian Gold OÜ, EESTI TELLINGUPAIGALDAJATE LIIT MTÜ, e-inkassoabi 123inkasso OÜ, Eniitco Gen.Trading East OÜ, Tallinn, Koskla tn 6 KÜ, Thara Marine UÜ
Soovid kontrollida isiku tausta?
Maanda riske, kui üürid välja kinnisvara, annad laenu või võtad inimesi tööle.
Seotud ettevõtted
Nimi | Registrikood | Roll | Töötajad | Müügitulu |
---|---|---|---|---|
Õigusbüroo LIIVAK&SUURVÄLI OÜ | 10620488 | Juhatuse liige | 25k (2023) | |
SPORDIKLUBI TERVIS JA KAITSE MTÜ | 80212555 | Juhatuse liige | 1k (2023) | |
Eesti Kinnisvara Kompetentsikeskus MTÜ | 80367921 | Juhatuse liige | 1000.00 (2023) | |
LS Sideteenused OÜ | 12809267 | Juhatuse liige | 5k (2023) | |
Saare motoklubi MTÜ | 80374370 | Juhatuse liige | 9k (2023) | |
Cleer Projektid OÜ | 11269076 | Juhatuse liige | 6k (2023) | |
Myyntipiste OÜ | 12442588 | Prokurist | 850.00 (2016) | |
Vei Talu OÜ | 11834234 | Juhatuse liige | 1k (2023) | |
Nordic Realtor OÜ | 12000933 | Juhatuse liige | 4k (2023) | |
Kolu OÜ | 12322890 | Juhatuse liige | ||
Harju Maja OÜ | 10827752 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 38k (2023) |
Ongreen OÜ | 11325283 | Dokumentide hoidja | 3.00 (2015) | 41k (2015) |
LS Võlaabi MTÜ | 80559767 | Juhatuse liige | 300.00 (2022) | |
Laki Burger & Grill Kasti UÜ | 14214806 | Täisosanik | 480.00 (2022) | |
Tiigikalda Haldusselts MTÜ | 80572182 | Juhatuse liige | 1k (2022) | |
Estonian Gold OÜ | 14297699 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 38k (2023) |
EESTI TELLINGUPAIGALDAJATE LIIT MTÜ | 80571053 | Juhatuse liige | 600.00 (2022) | |
e-inkassoabi 123inkasso OÜ | 14729348 | Juhatuse liige | 5k (2023) | |
Eniitco Gen.Trading East OÜ | 12160134 | Juhatuse liige | ||
Tallinn, Koskla tn 6 KÜ | 80036101 | Juhatuse liige | 9k (2022) | |
Thara Marine UÜ | 16468691 | Täisosanik |
Kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin seotud ettevõtete krediidireitinguid, lisasks näed ära kas nendes ettevõtetes on esinenud maksuvõlgu, kohtutäiturite nõudeid, kohtu maksekäske- ja ettepanekuid või inkassomenetlusi.
Omandused ja teised rollid ettevõtetes
Millised on isiku muud seosed ettevõtetega?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin teisi kehtivaid rolle ettevõtetes, näiteks nõukogu liikmelisus, omandused ja asutaja.