Ettevõtte tegevusala on elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine.
Pluss Pakett
39 € / kuus 47,58 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris.
Aadressid
- Physical address
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rävala pst 8, 10143
Kontaktandmed
E-posti aadress
Omanikud, nõukogu ja muud seotud isikud
Kes on ettevõtte omanikud, tegelik kasusaaja jm seotud isikud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad lisaks juhatuse liikmetele tutvuda ettevõtete omanikeringi, tegelike kasusaajate, asutajate, nõukogu liikmete jm seotud isikute infoga.
Kvartaalsed andmed
2022 III kv | 2020 IV kv | 2020 I kv | |
---|---|---|---|
Riiklikud maksud | 2 925 | 282 | 282 |
Tööjõumaksud | 0 | 0 | 0 |
Käibe kogusumma | 0 | 0 | 0 |
Töötajate arv | 0 | 0 | 0 |
Kvartaalse käibe kogusummana avaldatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa (näitaja ei võrdu müügituluga, sisaldab 20%, 9% ja 0% määraga maksustatavaid toiminguid ja tehinguid, muuhulgas kauba ühendusesisene soetamine). Avaldatakse ainult nende käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa, mille esitamise tähtaeg oli möödunud kvartalis (näiteks 10. aprillil avaldatakse detsembri, jaanuari ja veebruari kohta esitatud käibedeklaratsioonide vastavate ridade summa).
Maksedistsipliin
Maksuvõlad
Maksuvõlg | 163 067 |
Intress | 0 |
Kokku | 163 067 |
Alates | 21.08.2020 |
Maksudeklaratsioonid
Ettevõttel on 11 maksudeklaratsiooni õigeaegselt esitamata |
Ajalugu | Võlasumma | Ajatatud | Vaidlustatud | Intress |
---|---|---|---|---|
Jaan 2025 | 163 067 | 0 | 0 | 0 |
Dets 2024 | 163 067 | 0 | 0 | 0 |
Nov 2024 | 163 067 | 0 | 0 | 0 |
Okt 2024 | 163 067 | 0 | 0 | 0 |
Sept 2024 | 163 067 | 0 | 0 | 0 |
Aug 2024 | 163 067 | 0 | 0 | 0 |
Juuli 2024 | 163 067 | 0 | 0 | 0 |
Juuni 2024 | 163 067 | 0 | 0 | 0 |
Mai 2024 | 163 067 | 0 | 0 | 0 |
Aprill 2024 | 163 067 | 0 | 0 | 0 |
Märts 2024 | 163 067 | 0 | 0 | 0 |
Veebr 2024 | 163 067 | 0 | 0 | 0 |
Jaan 2024 | 163 067 | 0 | 0 | 0 |
Dets 2023 | 163 067 | 0 | 0 | 0 |
Nov 2023 | 163 067 | 0 | 0 | 0 |
Okt 2023 | 163 067 | 0 | 0 | 0 |
Sept 2023 | 163 067 | 0 | 0 | 0 |
Aug 2023 | 163 067 | 0 | 0 | 0 |
Juuli 2023 | 163 067 | 0 | 0 | 0 |
Juuni 2023 | 163 067 | 0 | 0 | 0 |
Mai 2023 | 163 067 | 0 | 0 | 0 |
Aprill 2023 | 163 067 | 0 | 0 | 0 |
Märts 2023 | 163 067 | 0 | 0 | 0 |
Veebr 2023 | 163 067 | 0 | 0 | 0 |
Jaan 2023 | 163 067 | 0 | 0 | 0 |
Kas ja milliseid muid maksehäireid on ettevõttel esinenud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed ametlikes kanalites avaldatud kohtutäiturite nõudeid ja kohtuotsusega tehtud maksekäske ja –ettepanekuid.
Kas ettevõttel on olnud viimase 24 kuu jooksul inkassomenetlusi?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad ligipääsu ulatuslikule inkassomenetluste infole, mis haarab enamiku Eesti inkassoturust.