Isik on seotud järgnevate ettevõtetega: Saare Soovitused UÜ, Arting Consult OÜ, Legalpoint Estonia UÜ, EMPIRIO OÜ, Puliiv OÜ, Clenmorang OÜ, Retolans AS, Varu Puidutööstus AS, Trofa Arendus OÜ, CORALSEED OÜ, Firmapeod OÜ, UNIVERSEPUBLISHING OÜ, Elturaf OÜ, Liivimaa Kirjastuskompanii OÜ, Saarest SM AS, Runtrade OÜ, FASTLING GRUPP OÜ, Õtkam OÜ, Libatse Puit OÜ, Bungalo Grupp OÜ, Novotel Invest OÜ, Dellinghausen OÜ, GUTTENBERG EHITUS OÜ, Makering OÜ, NENENENE OÜ, Kergu Investeeringud OÜ, VPn Projektbüroo OÜ, ALEX TRADING OÜ, Gafoton OÜ, Pärimägi AS, VIP Ehitus OÜ, Varese Kalurid OÜ, Aegsam Trading OÜ, Taronoomia OÜ, L&H AS, Sertograf OÜ, Valtoloonia OÜ, Lambdastan OÜ, Laulasmaa SPA Apteek OÜ, Õtkar OÜ, Atromak OÜ, Aquastone OÜ, Nakaroh OÜ, Madosi OÜ, DWELL HOME OÜ, BIG-i Metsahaldus AS, IRMA MAJUTUS OÜ, Lamanak OÜ, FOREST TEHNIKA OÜ, Pakopantia OÜ, Saku Ratsaspordiklubi MTÜ, KOBE Investments AS, Mairingest OÜ, Silvernord OÜ, Mõnus tuba OÜ, Good Credit OÜ, Garsen Baltic OÜ, Firecap OÜ, Põlva Puit OÜ, Raneld OÜ, Apalakaas OÜ, Kergu Konsultatsioonid OÜ, Lõuna Kinnisvaraarendus OÜ, Tori Puit OÜ, Vestor OÜ, Hansapipe OÜ, E-Hotell OÜ, Kellert Kapital OÜ, ATAKERT OÜ, Cescon Invest OÜ, Baltic Fuel OÜ, Steel Group OÜ, DB Puhastus OÜ, TORVING OÜ, T.J. Transport OÜ, Tatutok OÜ, Tigertop OÜ, Ainesidemos OÜ, Donjon OÜ, Pankiir OÜ, Mükkor OÜ, Q Ehitus OÜ, Muradanah OÜ, Agemokk OÜ, Ralatong OÜ, Lirenak OÜ, TRATEK TEHNIKA OÜ, MASP OÜ, Lin-Work OÜ, Maramank OÜ, Ruhve OÜ, Tööjaotuskeskus UÜ, RL Varahaldus OÜ, GV Invest Grupp UÜ, Optitrade OÜ, Via Betoon Sweden OÜ, LAB KVB OÜ, BALANS-TIIM OÜ, Avalandia OÜ, Venivaati OÜ, WEST Capital Holding OÜ, Galaum OÜ, Applikator OÜ, Teriel OÜ, FIXGOLD OÜ, BCR Corporation OÜ, Omavara Haldus Pärnu OÜ, ProFind OÜ, Aiki Invest OÜ, AJ Lahendus OÜ, Horsforte OÜ, M&A SOLUTIONS OÜ, Blue Invest OÜ, Selokaania OÜ, Karbomaania OÜ, Ralgemar Grupp OÜ, WF Houses OÜ, RENTIMISTEAM OÜ, Belcoter OÜ, Tarsin OÜ, Omniveg OÜ, Lin-Deco OÜ, Fysiotex Eesti OÜ, Marine Upholstery OÜ, JOB EXPORT OÜ, Estpower Manufacture OÜ, Suves Vuuk OÜ, PMM-FPK Oils OÜ, Malamoonia OÜ, Viira Grupp OÜ, Nanovaldia OÜ, Prime Vara OÜ, PH Partners OÜ, Puhastusmeeskond OÜ, Aiki Met OÜ, ASL Projekt OÜ, Nikitbalt ehitus OÜ, Pontrex UÜ, KAMRON OÜ, Hellhound OÜ, FINLORD PROFESSIONAL OÜ, Tagamoonia OÜ, Metmar Grupp OÜ, Universaal Kaubandus OÜ, Vlamix Ehitus OÜ, FINKOM HOLDING TÜH, Hobumaailm SA, Varbuse Mõisameeste Selts MTÜ, Alantrade OÜ, Trillium Holdings OÜ, Reinu Ratsaklubi MTÜ, Armaronte OÜ, Grandbalt OÜ, GV Invest Grupp UÜ, Olustvere Ratsavõistlused MTÜ, ML Transport ja Kaevetööd OÜ, Rikman Capital OÜ, H&R Puhastus OÜ, HIFERK OÜ, Metallikas OÜ, Eluhea UÜ, Wabrik Grupp OÜ, HF Ehitus OÜ, A-Proto OÜ, HCN OÜ, MOSTOX OÜ, Soojustusabi OÜ, Kassaplaaria OÜ, City Energy OÜ, Restorlin Ehitus OÜ, Rolemen OÜ, DeMoog OÜ, Argent Investeeringud OÜ, EICMGroup OÜ, Noarootsi-Noavere Põllumajandussaadused UÜ, ML RealEstate OÜ, VSD EHITUSTEHNIKA RENT OÜ, NIKSEM SERVICES OÜ, NIKITBALT B2B GRUPP OÜ, ONDAMAR OÜ, SS Security OÜ, PVC Tootmine OÜ, Nordworkers OÜ, Merff OÜ, Samurai Sake OÜ, Tomika Projekt OÜ, JanToff OÜ, Gulsun UÜ, Filled Trade OÜ, TKK Europe OÜ, PT Adviser OÜ, Kanali Arendus OÜ, Äärekivi OÜ, Batamarkia OÜ, ML RUUT OÜ, Stancar Grupp OÜ, ProNordium Invest OÜ, PHB Holding OÜ, Tapeet ja Värv OÜ, Gandor Grupp OÜ, Montreco Elekter OÜ, Vardastu Finantsid UÜ, Agemokk OÜ, Grantex Service OÜ, Voltapan UÜ, FFS Baltic OÜ, Adamsoni Villa OÜ, Alibaba B2B Group OÜ, MBS KAEVETÖÖD OÜ, IN Profit OÜ, RALGEMAR OÜ, Total Services OÜ, MS21-Project OÜ, Sannuke OÜ, VEROLAAPIA OÜ, SANI7 ABI OÜ, Prado OÜ, Rentimon OÜ, Antiko OÜ, AK-Ehitusgrupp OÜ, RUVIKOL OÜ, Laevaremont OÜ, Visualsish OÜ, Keyas OÜ, 2Hands OÜ, Element Logistics OÜ, PurSystem OÜ, Termax Building OÜ, Nominal OÜ, GECC LP OÜ, Krukru OÜ, Simman OÜ, Sporthobuste Haldamise MTÜ, Kit Logistic OÜ, RoyalTrans OÜ, Elefanto Invest OÜ, Global Connect OÜ
Soovid kontrollida isiku tausta?
Maanda riske, kui üürid välja kinnisvara, annad laenu või võtad inimesi tööle.
Seotud ettevõtted
Nimi | Registrikood | Roll | Töötajad | Müügitulu |
---|---|---|---|---|
Saare Soovitused UÜ | 12544679 | Täisosanik | 39k (2023) | |
Arting Consult OÜ | 12894923 | Juhatuse liige | 9k (2023) | |
Legalpoint Estonia UÜ | 12022739 | Täisosanik | ||
EMPIRIO OÜ | 10452022 | Dokumentide hoidja | ||
Puliiv OÜ | 10543693 | Dokumentide hoidja | ||
Clenmorang OÜ | 10684608 | Dokumentide hoidja | ||
Retolans AS | 10248285 | Dokumentide hoidja | ||
Varu Puidutööstus AS | 10320591 | Dokumentide hoidja | ||
Trofa Arendus OÜ | 11153362 | Dokumentide hoidja | ||
CORALSEED OÜ | 11214336 | Dokumentide hoidja | ||
Firmapeod OÜ | 11245242 | Dokumentide hoidja | 1.00 (2010) 0,00% | 14k (2010) |
UNIVERSEPUBLISHING OÜ | 11252265 | Dokumentide hoidja | ||
Elturaf OÜ | 11390984 | Dokumentide hoidja | ||
Liivimaa Kirjastuskompanii OÜ | 10208405 | Dokumentide hoidja | ||
Saarest SM AS | 10250577 | Dokumentide hoidja | ||
Runtrade OÜ | 10498811 | Dokumentide hoidja | ||
FASTLING GRUPP OÜ | 10550084 | Dokumentide hoidja | ||
Õtkam OÜ | 10534731 | Dokumentide hoidja | ||
Libatse Puit OÜ | 10929412 | Dokumentide hoidja | ||
Bungalo Grupp OÜ | 10470439 | Dokumentide hoidja | ||
Novotel Invest OÜ | 10807502 | Dokumentide hoidja | ||
Dellinghausen OÜ | 11524226 | Dokumentide hoidja | ||
GUTTENBERG EHITUS OÜ | 11087978 | Dokumentide hoidja | ||
Makering OÜ | 10057225 | Dokumentide hoidja | ||
NENENENE OÜ | 10652078 | Dokumentide hoidja | 12.00 (2011) | 702k (2011) |
Kergu Investeeringud OÜ | 10335765 | Dokumentide hoidja | ||
VPn Projektbüroo OÜ | 10423977 | Dokumentide hoidja | ||
ALEX TRADING OÜ | 10860293 | Dokumentide hoidja | ||
Gafoton OÜ | 11717712 | Dokumentide hoidja | ||
Pärimägi AS | 10191219 | Dokumentide hoidja | ||
VIP Ehitus OÜ | 10488994 | Dokumentide hoidja | ||
Varese Kalurid OÜ | 10624115 | Dokumentide hoidja | ||
Aegsam Trading OÜ | 10794484 | Dokumentide hoidja | ||
Taronoomia OÜ | 11487838 | Dokumentide hoidja | ||
L&H AS | 10940678 | Dokumentide hoidja | ||
Sertograf OÜ | 11645964 | Dokumentide hoidja | ||
Valtoloonia OÜ | 11924948 | Dokumentide hoidja | ||
Lambdastan OÜ | 11495812 | Dokumentide hoidja | ||
Laulasmaa SPA Apteek OÜ | 10989578 | Dokumentide hoidja | ||
Õtkar OÜ | 10551385 | Dokumentide hoidja | ||
Atromak OÜ | 10677011 | Dokumentide hoidja | ||
Aquastone OÜ | 11177894 | Dokumentide hoidja | ||
Nakaroh OÜ | 12122056 | Dokumentide hoidja | ||
Madosi OÜ | 10044620 | Dokumentide hoidja | ||
DWELL HOME OÜ | 11461460 | Dokumentide hoidja | ||
BIG-i Metsahaldus AS | 10168025 | Dokumentide hoidja | ||
IRMA MAJUTUS OÜ | 10074301 | Dokumentide hoidja | ||
Lamanak OÜ | 10256189 | Dokumentide hoidja | ||
FOREST TEHNIKA OÜ | 10490666 | Dokumentide hoidja | ||
Pakopantia OÜ | 10916579 | Dokumentide hoidja | ||
Saku Ratsaspordiklubi MTÜ | 80223044 | Dokumentide hoidja | ||
KOBE Investments AS | 11219262 | Dokumentide hoidja | ||
Mairingest OÜ | 10443649 | Dokumentide hoidja | ||
Silvernord OÜ | 11939536 | Dokumentide hoidja | ||
Mõnus tuba OÜ | 12116564 | Dokumentide hoidja | ||
Good Credit OÜ | 12161719 | Dokumentide hoidja | ||
Garsen Baltic OÜ | 12182294 | Dokumentide hoidja | ||
Firecap OÜ | 12268133 | Dokumentide hoidja | ||
Põlva Puit OÜ | 10793585 | Dokumentide hoidja | ||
Raneld OÜ | 10498596 | Dokumentide hoidja | ||
Apalakaas OÜ | 10657924 | Dokumentide hoidja | ||
Kergu Konsultatsioonid OÜ | 10741068 | Dokumentide hoidja | ||
Lõuna Kinnisvaraarendus OÜ | 10868194 | Dokumentide hoidja | ||
Tori Puit OÜ | 10929932 | Dokumentide hoidja | ||
Vestor OÜ | 11060413 | Dokumentide hoidja | ||
Hansapipe OÜ | 11363898 | Dokumentide hoidja | ||
E-Hotell OÜ | 11254258 | Dokumentide hoidja | ||
Kellert Kapital OÜ | 11198710 | Dokumentide hoidja | ||
ATAKERT OÜ | 10611489 | Dokumentide hoidja | ||
Cescon Invest OÜ | 11708908 | Dokumentide hoidja | ||
Baltic Fuel OÜ | 12062992 | Dokumentide hoidja | ||
Steel Group OÜ | 12214094 | Dokumentide hoidja | ||
DB Puhastus OÜ | 12229268 | Dokumentide hoidja | 18.00 (2015) 0,00% | 183k (2015) |
TORVING OÜ | 11134364 | Dokumentide hoidja | ||
T.J. Transport OÜ | 10796342 | Dokumentide hoidja | ||
Tatutok OÜ | 10817601 | Dokumentide hoidja | ||
Tigertop OÜ | 11126371 | Dokumentide hoidja | ||
Ainesidemos OÜ | 11152374 | Dokumentide hoidja | ||
Donjon OÜ | 10206043 | Dokumentide hoidja | ||
Pankiir OÜ | 10413269 | Dokumentide hoidja | ||
Mükkor OÜ | 10197239 | Dokumentide hoidja | ||
Q Ehitus OÜ | 11109319 | Dokumentide hoidja | ||
Muradanah OÜ | 11238259 | Dokumentide hoidja | ||
Agemokk OÜ | 10824647 | Dokumentide hoidja | ||
Ralatong OÜ | 11030381 | Dokumentide hoidja | ||
Lirenak OÜ | 11061401 | Dokumentide hoidja | ||
TRATEK TEHNIKA OÜ | 10017332 | Dokumentide hoidja | ||
MASP OÜ | 10465881 | Dokumentide hoidja | ||
Lin-Work OÜ | 14030832 | Dokumentide hoidja | ||
Maramank OÜ | 12778489 | Dokumentide hoidja | 9.00 (2016) | 482k (2016) |
Ruhve OÜ | 12884010 | Juhatuse liige | 39k (2023) | |
Tööjaotuskeskus UÜ | 14668776 | Usaldusosanik | ||
RL Varahaldus OÜ | 12204386 | Dokumentide hoidja | ||
GV Invest Grupp UÜ | 14340127 | Täisosanik | ||
Optitrade OÜ | 11905543 | Dokumentide hoidja | ||
Via Betoon Sweden OÜ | 12975824 | Dokumentide hoidja | 15.00 (2016) | 211k (2016) |
LAB KVB OÜ | 11195277 | Dokumentide hoidja | 8k (2017) | |
BALANS-TIIM OÜ | 10211270 | Dokumentide hoidja | 6.00 (2017) 0,00% | 553k (2017) |
Avalandia OÜ | 12496762 | Dokumentide hoidja | 3k (2019) | |
Venivaati OÜ | 12831781 | Dokumentide hoidja | 1.00 (2016) | 101k (2016) |
WEST Capital Holding OÜ | 12247757 | Dokumentide hoidja | 2.00 (2016) | 726k (2016) |
Galaum OÜ | 12837909 | Dokumentide hoidja | ||
Applikator OÜ | 14032854 | Dokumentide hoidja | ||
Teriel OÜ | 11042527 | Dokumentide hoidja | ||
FIXGOLD OÜ | 11767756 | Dokumentide hoidja | 1.00 (2018) | 15k (2018) |
BCR Corporation OÜ | 11569239 | Dokumentide hoidja | 4.00 (2018) | 40k (2018) |
Omavara Haldus Pärnu OÜ | 11186982 | Dokumentide hoidja | ||
ProFind OÜ | 14261141 | Dokumentide hoidja | ||
Aiki Invest OÜ | 12041292 | Dokumentide hoidja | 4.00 (2015) | 348k (2015) |
AJ Lahendus OÜ | 12848184 | Dokumentide hoidja | 1.00 (2016) 0,00% | 50k (2016) |
Horsforte OÜ | 12374253 | Dokumentide hoidja | 2.00 (2017) 0,00% | 43k (2017) |
M&A SOLUTIONS OÜ | 14259687 | Likvideerija | 2.00 (2017) | 25k (2017) |
Blue Invest OÜ | 14798266 | Juhatuse liige | ||
Selokaania OÜ | 14018191 | Dokumentide hoidja | 15k (2016) | |
Karbomaania OÜ | 14123433 | Juhatuse liige | 2.00 (2018) | 66k (2018) |
Ralgemar Grupp OÜ | 12559824 | Dokumentide hoidja | 10.00 (2018) 0,00% | 131k (2018) |
WF Houses OÜ | 14149192 | Dokumentide hoidja | 21.00 (2018) | 1.34M (2018) |
RENTIMISTEAM OÜ | 12416929 | Dokumentide hoidja | 12.00 (2016) | 588k (2016) |
Belcoter OÜ | 14723727 | Juhatuse liige | 35k (2023) | |
Tarsin OÜ | 14854177 | Dokumentide hoidja | ||
Omniveg OÜ | 14567182 | Dokumentide hoidja | 3.00 (2019) | 119k (2019) |
Lin-Deco OÜ | 12978314 | Dokumentide hoidja | 1.00 (2016) | 88k (2016) |
Fysiotex Eesti OÜ | 12729551 | Dokumentide hoidja | 94k (2018) | |
Marine Upholstery OÜ | 12107499 | Dokumentide hoidja | 10.00 (2017) | 365k (2017) |
JOB EXPORT OÜ | 11561084 | Dokumentide hoidja | 886k (2014) | |
Estpower Manufacture OÜ | 12758535 | Dokumentide hoidja | ||
Suves Vuuk OÜ | 11249464 | Dokumentide hoidja | 9.00 (2018) | 693k (2018) |
PMM-FPK Oils OÜ | 11934102 | Dokumentide hoidja | ||
Malamoonia OÜ | 10875679 | Dokumentide hoidja | ||
Viira Grupp OÜ | 12492971 | Dokumentide hoidja | 8.00 (2016) | 356k (2016) |
Nanovaldia OÜ | 10898700 | Dokumentide hoidja | ||
Prime Vara OÜ | 11306707 | Dokumentide hoidja | ||
PH Partners OÜ | 10442526 | Dokumentide hoidja | ||
Puhastusmeeskond OÜ | 14110548 | Dokumentide hoidja | 8.00 (2018) | 125k (2018) |
Aiki Met OÜ | 12510309 | Dokumentide hoidja | ||
ASL Projekt OÜ | 12303220 | Dokumentide hoidja | 3.00 (2019) | 506k (2019) |
Nikitbalt ehitus OÜ | 14036148 | Likvideerija | ||
Pontrex UÜ | 16224457 | Usaldusosanik | ||
KAMRON OÜ | 12707609 | Likvideerija | 1.00 (2019) 0,00% | 871k (2019) |
Hellhound OÜ | 14089009 | Likvideerija | 29k (2020) | |
FINLORD PROFESSIONAL OÜ | 14913744 | Juhatuse liige | ||
Tagamoonia OÜ | 12678457 | Dokumentide hoidja | 4.00 (2019) | 606k (2019) |
Metmar Grupp OÜ | 11344470 | Dokumentide hoidja | 6.00 (2017) | 275k (2017) |
Universaal Kaubandus OÜ | 12022975 | Dokumentide hoidja | 14.00 (2019) | 246k (2019) |
Vlamix Ehitus OÜ | 12790450 | Likvideerija | 4.00 (2019) | 133k (2019) |
FINKOM HOLDING TÜH | 10196151 | Dokumentide hoidja | ||
Hobumaailm SA | 90010841 | Dokumentide hoidja | 1k (2020) | |
Varbuse Mõisameeste Selts MTÜ | 80253815 | Dokumentide hoidja | ||
Alantrade OÜ | 11314658 | Dokumentide hoidja | ||
Trillium Holdings OÜ | 14452444 | Dokumentide hoidja | ||
Reinu Ratsaklubi MTÜ | 80034591 | Dokumentide hoidja | ||
Armaronte OÜ | 10530354 | Dokumentide hoidja | ||
Grandbalt OÜ | 14160345 | Dokumentide hoidja | 4.00 (2017) | 126k (2017) |
GV Invest Grupp UÜ | 14340127 | Likvideerija | ||
Olustvere Ratsavõistlused MTÜ | 80604031 | Juhatuse liige | 30.00 (2023) | |
ML Transport ja Kaevetööd OÜ | 14993921 | Likvideerija | 268k (2020) | |
Rikman Capital OÜ | 11872370 | Dokumentide hoidja | ||
H&R Puhastus OÜ | 12499341 | Dokumentide hoidja | 9.00 (2017) | 107k (2017) |
HIFERK OÜ | 14760884 | Dokumentide hoidja | ||
Metallikas OÜ | 12449596 | Likvideerija | 19.00 (2020) | 661k (2020) |
Eluhea UÜ | 11969945 | Dokumentide hoidja | ||
Wabrik Grupp OÜ | 16008038 | Dokumentide hoidja | ||
HF Ehitus OÜ | 14342402 | Dokumentide hoidja | ||
A-Proto OÜ | 10463333 | Likvideerija | 803k (2020) | |
HCN OÜ | 14611983 | Likvideerija | 8.00 (2021) | 385k (2021) |
MOSTOX OÜ | 14492863 | Likvideerija | 2.00 (2020) | 36k (2020) |
Soojustusabi OÜ | 14271292 | Likvideerija | 66k (2018) | |
Kassaplaaria OÜ | 12926263 | Dokumentide hoidja | 5.00 (2020) 0,00% | 201k (2020) |
City Energy OÜ | 12637553 | Dokumentide hoidja | 7.00 (2019) | 249k (2019) |
Restorlin Ehitus OÜ | 12569018 | Dokumentide hoidja | 2k (2019) | |
Rolemen OÜ | 11056340 | Dokumentide hoidja | ||
DeMoog OÜ | 14203853 | Likvideerija | 1.00 (2020) 0,00% | 14k (2020) |
Argent Investeeringud OÜ | 12847664 | Likvideerija | 27k (2021) | |
EICMGroup OÜ | 14110583 | Dokumentide hoidja | ||
Noarootsi-Noavere Põllumajandussaadused UÜ | 10815849 | Dokumentide hoidja | ||
ML RealEstate OÜ | 14981616 | Dokumentide hoidja | ||
VSD EHITUSTEHNIKA RENT OÜ | 16268928 | Juhatuse liige | ||
NIKSEM SERVICES OÜ | 14605534 | Likvideerija | 13k (2022) | |
NIKITBALT B2B GRUPP OÜ | 14371935 | Likvideerija | ||
ONDAMAR OÜ | 12916112 | Dokumentide hoidja | 54k (2021) | |
SS Security OÜ | 14033629 | Dokumentide hoidja | 4.00 (2017) | 98k (2017) |
PVC Tootmine OÜ | 14672542 | Likvideerija | ||
Nordworkers OÜ | 14528822 | Likvideerija | 13.00 (2021) | 891k (2021) |
Merff OÜ | 14061672 | Likvideerija | 3.00 (2021) | 585k (2021) |
Samurai Sake OÜ | 14529262 | Dokumentide hoidja | 7.00 (2019) | 226k (2019) |
Tomika Projekt OÜ | 11359980 | Likvideerija | 6.00 (2021) | 351k (2021) |
JanToff OÜ | 11586380 | Likvideerija | 1.00 (2020) 0,00% | 81k (2020) |
Gulsun UÜ | 16581269 | Täisosanik | ||
Filled Trade OÜ | 14276556 | Likvideerija | 5.00 (2021) 0,00% | 81k (2021) |
TKK Europe OÜ | 12760667 | Dokumentide hoidja | 59k (2016) | |
PT Adviser OÜ | 14322820 | Dokumentide hoidja | 13k (2021) | |
Kanali Arendus OÜ | 14662207 | Dokumentide hoidja | 218k (2021) | |
Äärekivi OÜ | 16340057 | Dokumentide hoidja | ||
Batamarkia OÜ | 14833778 | Likvideerija | 11.00 (2021) | 628k (2021) |
ML RUUT OÜ | 14989084 | Likvideerija | 2.00 (2021) | 207k (2021) |
Stancar Grupp OÜ | 14015778 | Dokumentide hoidja | 113k (2018) | |
ProNordium Invest OÜ | 14578719 | Dokumentide hoidja | ||
PHB Holding OÜ | 16151209 | Likvideerija | ||
Tapeet ja Värv OÜ | 14100219 | Likvideerija | 3.00 (2021) | 182k (2021) |
Gandor Grupp OÜ | 10837472 | Dokumentide hoidja | 4.00 (2020) 0,00% | 181k (2020) |
Montreco Elekter OÜ | 14324999 | Likvideerija | 13.00 (2021) | 670k (2021) |
Vardastu Finantsid UÜ | 12081334 | Dokumentide hoidja | ||
Agemokk OÜ | 10824647 | Dokumentide hoidja | ||
Grantex Service OÜ | 16120692 | Dokumentide hoidja | ||
Voltapan UÜ | 12075285 | Dokumentide hoidja | ||
FFS Baltic OÜ | 16396974 | Dokumentide hoidja | 26k (2022) | |
Adamsoni Villa OÜ | 14857218 | Dokumentide hoidja | ||
Alibaba B2B Group OÜ | 16457090 | Dokumentide hoidja | 23k (2022) | |
MBS KAEVETÖÖD OÜ | 12415663 | Dokumentide hoidja | ||
IN Profit OÜ | 14536566 | Likvideerija | 5.00 (2022) | 195k (2022) |
RALGEMAR OÜ | 10578183 | Dokumentide hoidja | 20.00 (2017) | 4.37M (2017) |
Total Services OÜ | 10931449 | Likvideerija | 12k (2021) | |
MS21-Project OÜ | 16121906 | Dokumentide hoidja | 9k (2023) | |
Sannuke OÜ | 16607218 | Dokumentide hoidja | ||
VEROLAAPIA OÜ | 16153993 | Likvideerija | 1.00 (2022) | 476k (2022) |
SANI7 ABI OÜ | 16383960 | Likvideerija | ||
Prado OÜ | 10899450 | Likvideerija | 1.00 (2019) | 15k (2019) |
Rentimon OÜ | 11495464 | Likvideerija | 1.00 (2022) | 93k (2022) |
Antiko OÜ | 12309688 | Likvideerija | ||
AK-Ehitusgrupp OÜ | 14521665 | Likvideerija | 117k (2019) | |
RUVIKOL OÜ | 14011964 | Dokumentide hoidja | 2.00 (2019) | 995k (2019) |
Laevaremont OÜ | 16703057 | Likvideerija | ||
Visualsish OÜ | 16221950 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 5k (2023) |
Keyas OÜ | 16228952 | Dokumentide hoidja | 28k (2023) | |
2Hands OÜ | 16585764 | Likvideerija | ||
Element Logistics OÜ | 16493424 | Likvideerija | ||
PurSystem OÜ | 14596841 | Dokumentide hoidja | 1.00 (2020) 0,00% | 40k (2020) |
Termax Building OÜ | 14328508 | Dokumentide hoidja | ||
Nominal OÜ | 12697934 | Dokumentide hoidja | ||
GECC LP OÜ | 12969887 | Likvideerija | 590k (2023) | |
Krukru OÜ | 16795547 | Likvideerija | ||
Simman OÜ | 16168026 | Dokumentide hoidja | 38k (2023) | |
Sporthobuste Haldamise MTÜ | 80321422 | Dokumentide hoidja | ||
Kit Logistic OÜ | 16655068 | Dokumentide hoidja | 63k (2023) | |
RoyalTrans OÜ | 14862461 | Dokumentide hoidja | 4.00 (2022) | 507k (2022) |
Elefanto Invest OÜ | 14307943 | Dokumentide hoidja | ||
Global Connect OÜ | 16766744 | Dokumentide hoidja |
Kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin seotud ettevõtete krediidireitinguid, lisasks näed ära kas nendes ettevõtetes on esinenud maksuvõlgu, kohtutäiturite nõudeid, kohtu maksekäske- ja ettepanekuid või inkassomenetlusi.
Omandused ja teised rollid ettevõtetes
Millised on isiku muud seosed ettevõtetega?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin teisi kehtivaid rolle ettevõtetes, näiteks nõukogu liikmelisus, omandused ja asutaja.