Ettevõttes töötas 2014. aastal 6.00 inimest. Töötajate arv on võrreldes 2013. aastaga tõusnud.
2014. aasta müügitulu oli 33 184 342 eurot. APPLAFORD ES TRANSPORT & LOGISTICS OÜ müügitulu on 2013. aastaga võrreldes tõusnud. Kasumimarginaal 2014 on 3,48 %. See on 2013. aastaga võrreldes tõusnud.
Ettevõtte tegevusala on muud veondust abistavad tegevused.
Pluss Pakett
39 € / kuus 47,58 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris.
Aadressid
- Physical address
- Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Mustamäe tee 4, 10616
Kontaktandmed
Telefon
E-posti aadress
Omanikud, nõukogu ja muud seotud isikud
Kes on ettevõtte omanikud, tegelik kasusaaja jm seotud isikud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad lisaks juhatuse liikmetele tutvuda ettevõtete omanikeringi, tegelike kasusaajate, asutajate, nõukogu liikmete jm seotud isikute infoga.
Majandusnäitajad
2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 33 184 342 | 9,50% | 30 305 620 | 133,90% | 12 956 720 |
Aasta puhaskasum (kahjum) | 1 157 122 | 417,22% | 223 721 | - | |
Töötajate arv | 6 | 20,00% | 5 | 0,00% | 5 |
Millised on ettevõtte kohustused, käibevara, omakapital ja bilansimaht?
Krediidiraportid Pluss paketiga näed täiendavaid majandusnäitajaid - lühiajalisi kohustusi, käibevara, omakapitali ja bilansimahtu (see info on saadaval 50 000 EUR ja suurema aastase müügituluga ettevõtete puhul).
Kvartaalsed andmed
2024 III kv | 2024 II kv | 2024 I kv | 2023 IV kv | 2023 III kv | 2023 II kv | |
---|---|---|---|---|---|---|
Riiklikud maksud | 4 | 0 | 11 023 | 0 | 0 | 0 |
Tööjõumaksud | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 |
Käibe kogusumma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Töötajate arv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvartaalse käibe kogusummana avaldatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa (näitaja ei võrdu müügituluga, sisaldab 20%, 9% ja 0% määraga maksustatavaid toiminguid ja tehinguid, muuhulgas kauba ühendusesisene soetamine). Avaldatakse ainult nende käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa, mille esitamise tähtaeg oli möödunud kvartalis (näiteks 10. aprillil avaldatakse detsembri, jaanuari ja veebruari kohta esitatud käibedeklaratsioonide vastavate ridade summa).
Palgainfo
Millist palka ettevõttes makstakse?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajale oleme välja toonud ettevõttes makstava keskmise palga ning selle võrdluse teiste samal tegevusalal tegutsevate ettevõtetega.
+ Vaata näidist
Maksedistsipliin
Maksuvõlad
Maksuvõlg | 794 600 |
Intress | 37 795 |
Kokku | 794 600 |
Alates | 20.11.2017 |
Maksudeklaratsioonid
Maksudeklaratsioonid on esitatud õigeaegselt |
Ajalugu | Võlasumma | Ajatatud | Vaidlustatud | Intress |
---|---|---|---|---|
Nov 2024 | 756 805 | 0 | 0 | 37 795 |
Okt 2024 | 756 805 | 0 | 0 | 37 795 |
Sept 2024 | 756 809 | 0 | 0 | 37 795 |
Aug 2024 | 756 809 | 0 | 0 | 37 795 |
Juuli 2024 | 756 809 | 0 | 0 | 37 795 |
Juuni 2024 | 756 809 | 0 | 0 | 37 795 |
Mai 2024 | 756 809 | 0 | 0 | 37 795 |
Aprill 2024 | 756 809 | 0 | 0 | 37 795 |
Märts 2024 | 756 809 | 0 | 0 | 37 795 |
Veebr 2024 | 756 809 | 0 | 0 | 37 795 |
Jaan 2024 | 768 090 | 0 | 0 | 37 795 |
Dets 2023 | 768 090 | 0 | 0 | 37 795 |
Nov 2023 | 768 090 | 0 | 0 | 37 795 |
Okt 2023 | 768 090 | 0 | 0 | 37 795 |
Sept 2023 | 768 090 | 0 | 0 | 37 795 |
Aug 2023 | 768 090 | 0 | 0 | 37 795 |
Juuli 2023 | 768 090 | 0 | 0 | 37 795 |
Juuni 2023 | 768 090 | 0 | 0 | 37 795 |
Mai 2023 | 768 090 | 0 | 0 | 37 795 |
Aprill 2023 | 768 090 | 0 | 0 | 37 795 |
Märts 2023 | 768 090 | 0 | 0 | 37 795 |
Veebr 2023 | 768 090 | 0 | 0 | 37 795 |
Jaan 2023 | 768 090 | 0 | 0 | 37 795 |
Dets 2022 | 768 090 | 0 | 0 | 37 795 |
Nov 2022 | 768 090 | 0 | 0 | 37 795 |
Kas ja milliseid muid maksehäireid on ettevõttel esinenud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed ametlikes kanalites avaldatud kohtutäiturite nõudeid ja kohtuotsusega tehtud maksekäske ja –ettepanekuid.
Kas ettevõttel on olnud viimase 24 kuu jooksul inkassomenetlusi?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad ligipääsu ulatuslikule inkassomenetluste infole, mis haarab enamiku Eesti inkassoturust.