Ettevõtte tegevusala on puidu saagimine ja hööveldamine.
Pluss Pakett
39 € / kuus 47,58 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris.
Aadressid
- Physical address
- Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Aiandi tee 5, 86602
Kontaktandmed
E-posti aadress
Omanikud, nõukogu ja muud seotud isikud
Kes on ettevõtte omanikud, tegelik kasusaaja jm seotud isikud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad lisaks juhatuse liikmetele tutvuda ettevõtete omanikeringi, tegelike kasusaajate, asutajate, nõukogu liikmete jm seotud isikute infoga.
Kvartaalsed andmed
2023 IV kv | 2024 I kv | 2024 II kv | 2024 III kv | 2024 IV kv | 2025 I kv | |
---|---|---|---|---|---|---|
Riiklikud maksud | 233 | 0 | 1 299 | 0 | 857 | 1 287 |
Tööjõumaksud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käibe kogusumma | 13 100 | 4 000 | 4 500 | 0 | 0 | 0 |
Töötajate arv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kvartaalse käibe kogusummana avaldatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa (näitaja ei võrdu müügituluga, sisaldab 20%, 9% ja 0% määraga maksustatavaid toiminguid ja tehinguid, muuhulgas kauba ühendusesisene soetamine). Avaldatakse ainult nende käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa, mille esitamise tähtaeg oli möödunud kvartalis (näiteks 10. aprillil avaldatakse detsembri, jaanuari ja veebruari kohta esitatud käibedeklaratsioonide vastavate ridade summa).
Maksedistsipliin
Maksuvõlad
Maksuvõlg | 873 001 |
Intress | 61 013 |
Kokku | 873 001 |
Alates | 10.09.2019 |
Maksudeklaratsioonid
Maksudeklaratsioonid on esitatud õigeaegselt |
Ajalugu | Võlasumma | Ajatatud | Vaidlustatud | Intress |
---|---|---|---|---|
Mai 2025 | 811 988 | 0 | 0 | 61 013 |
Aprill 2025 | 811 988 | 0 | 0 | 61 013 |
Märts 2025 | 811 988 | 0 | 0 | 61 013 |
Veebr 2025 | 811 988 | 0 | 0 | 61 013 |
Jaan 2025 | 811 988 | 0 | 0 | 61 013 |
Dets 2024 | 811 988 | 0 | 0 | 61 013 |
Nov 2024 | 811 988 | 0 | 0 | 61 013 |
Okt 2024 | 811 988 | 0 | 0 | 61 013 |
Sept 2024 | 811 988 | 0 | 0 | 61 013 |
Aug 2024 | 811 988 | 0 | 0 | 61 013 |
Juuli 2024 | 811 988 | 0 | 0 | 61 013 |
Juuni 2024 | 811 988 | 0 | 0 | 61 013 |
Mai 2024 | 811 988 | 0 | 0 | 61 013 |
Aprill 2024 | 811 988 | 0 | 0 | 61 013 |
Märts 2024 | 811 988 | 0 | 0 | 61 013 |
Veebr 2024 | 811 988 | 0 | 0 | 61 013 |
Jaan 2024 | 811 988 | 0 | 0 | 61 013 |
Dets 2023 | 811 988 | 0 | 0 | 61 013 |
Nov 2023 | 811 988 | 0 | 0 | 61 013 |
Okt 2023 | 811 988 | 0 | 0 | 61 013 |
Sept 2023 | 811 988 | 0 | 0 | 61 013 |
Aug 2023 | 811 988 | 0 | 0 | 61 013 |
Juuli 2023 | 811 988 | 0 | 0 | 61 013 |
Juuni 2023 | 811 988 | 0 | 0 | 61 013 |
Mai 2023 | 811 988 | 0 | 0 | 61 013 |
Kas ja milliseid muid maksehäireid on ettevõttel esinenud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed ametlikes kanalites avaldatud kohtutäiturite nõudeid ja kohtuotsusega tehtud maksekäske ja –ettepanekuid.
Kas ettevõttel on olnud viimase 24 kuu jooksul inkassomenetlusi?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad ligipääsu ulatuslikule inkassomenetluste infole, mis haarab enamiku Eesti inkassoturust.