Isik on seotud järgnevate ettevõtetega: JUNTSON HALDUS OÜ, Tartu linn, Õnne tn 24 KÜ, Tartu linn, Puiestee tn 112a KÜ, Tartu linn, Kaunase pst 55 KÜ, Tartu linn, B. G. Forseliuse tn 3 KÜ, Tartu linn, Kaunase pst 46 KÜ, Tartu linn, Kaunase pst 1 KÜ, Tartu linn, Mõisavahe tn 16 KÜ, Tartu linn, Kaunase pst 20 KÜ, Luunja vald, Lohkva küla, Aiandi tee 3 KÜ, Tartu linn, Mõisavahe tn 62 KÜ, Tartu linn, Kannikese tn 6 // Nisu tn 33 KÜ, Tartu linn, Jalaka tn 42 KÜ, Tartu linn, Jaama tn 76 KÜ, Luunja vald, Lohkva küla, Pillikoori põik 2 KÜ, Tartu linn, Mõisavahe tn 31 KÜ, Tartu linn, Staadioni tn 10 KÜ, Tartu linn, Kalda tee 18 KÜ, Tartu linn, Ropka tn 10 KÜ
Soovid kontrollida isiku tausta?
Maanda riske, kui üürid välja kinnisvara, annad laenu või võtad inimesi tööle.
Seotud ettevõtted
Nimi | Registrikood | Roll | Töötajad | Müügitulu |
---|---|---|---|---|
JUNTSON HALDUS OÜ | 11496659 | Juhatuse liige | 11.00 (2023) | 617k (2023) |
Tartu linn, Õnne tn 24 KÜ | 80144569 | Juhatuse liige | 1.00 (2022) 0,00% | 4k (2022) |
Tartu linn, Puiestee tn 112a KÜ | 80144078 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 26k (2023) |
Tartu linn, Kaunase pst 55 KÜ | 80112983 | Juhatuse liige | 12k (2022) | |
Tartu linn, B. G. Forseliuse tn 3 KÜ | 80109573 | Juhatuse liige | 446.00 (2023) | |
Tartu linn, Kaunase pst 46 KÜ | 80078708 | Juhatuse liige | 1.00 (2022) 0,00% | 18k (2022) |
Tartu linn, Kaunase pst 1 KÜ | 80001373 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) | 26k (2023) |
Tartu linn, Mõisavahe tn 16 KÜ | 80026812 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 17k (2023) |
Tartu linn, Kaunase pst 20 KÜ | 80139516 | Juhatuse liige | 14k (2022) | |
Luunja vald, Lohkva küla, Aiandi tee 3 KÜ | 80144960 | Juhatuse liige | 2.00 (2023) 0,00% | 23k (2023) |
Tartu linn, Mõisavahe tn 62 KÜ | 80101941 | Juhatuse liige | 21k (2023) | |
Tartu linn, Kannikese tn 6 // Nisu tn 33 KÜ | 80087914 | Juhatuse liige | 35k (2023) | |
Tartu linn, Jalaka tn 42 KÜ | 80087728 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 38k (2023) |
Tartu linn, Jaama tn 76 KÜ | 80337274 | Juhatuse liige | 21k (2023) | |
Luunja vald, Lohkva küla, Pillikoori põik 2 KÜ | 80478649 | Juhatuse liige | 4k (2023) | |
Tartu linn, Mõisavahe tn 31 KÜ | 80030239 | Juhatuse liige | 17k (2022) | |
Tartu linn, Staadioni tn 10 KÜ | 80253146 | Juhatuse liige | 13k (2023) | |
Tartu linn, Kalda tee 18 KÜ | 80094050 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 32k (2023) |
Tartu linn, Ropka tn 10 KÜ | 80037885 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 9k (2023) |
Kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin seotud ettevõtete krediidireitinguid, lisasks näed ära kas nendes ettevõtetes on esinenud maksuvõlgu, kohtutäiturite nõudeid, kohtu maksekäske- ja ettepanekuid või inkassomenetlusi.
Omandused ja teised rollid ettevõtetes
Millised on isiku muud seosed ettevõtetega?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin teisi kehtivaid rolle ettevõtetes, näiteks nõukogu liikmelisus, omandused ja asutaja.