Isik on seotud järgnevate ettevõtetega: Halduspluss OÜ, UK Partnerid OÜ, Kotka Puukool OÜ, Dendrohooldus OÜ, Tallinn, E. Viiralti tn 3 KÜ, Tallinn, E. Vilde tee 134 KÜ, Keila linn, Uus tn 1a KÜ, Tallinn, Ehitajate tee 51a KÜ, Tallinn, Lahepea tn 7 KÜ, Lääne-Harju vald, Padise küla, Padise keskus 3 KÜ, Tallinn, Tehnika tn 53 KÜ, Tallinn, Lahepea tn 9 KÜ, Tallinn, Soodi tn 4 KÜ, Tallinn, Pagi tn 3 KÜ, Tallinn, Pagi tn 5 KÜ, Tallinn, Lammi tn 8 KÜ, Tallinn, Lehiku tee 11 KÜ, Harku vald, Harkujärve küla, Särje tn 4 KÜ, Harku vald, Harkujärve küla, Kõrkja tn 14 KÜ, Harku vald, Harkujärve küla, Kõrkja tn 4 KÜ, Harku vald, Harkujärve küla, Kõrkja tn 9 KÜ
Soovid kontrollida isiku tausta?
Maanda riske, kui üürid välja kinnisvara, annad laenu või võtad inimesi tööle.
Seotud ettevõtted
Nimi | Registrikood | Roll | Töötajad | Müügitulu |
---|---|---|---|---|
Halduspluss OÜ | 14184742 | Juhatuse liige | 2.00 (2023) 0,00% | 127k (2023) |
UK Partnerid OÜ | 12803885 | Juhatuse liige | ||
Kotka Puukool OÜ | 12321287 | Juhatuse liige | 24k (2023) | |
Dendrohooldus OÜ | 11423117 | Dokumentide hoidja | ||
Tallinn, E. Viiralti tn 3 KÜ | 80114841 | Juhatuse liige | 1.00 (2022) 0,00% | 11k (2022) |
Tallinn, E. Vilde tee 134 KÜ | 80182512 | Juhatuse liige | 1.00 (2021) | 22k (2021) |
Keila linn, Uus tn 1a KÜ | 80282774 | Juhatuse liige | 7k (2023) | |
Tallinn, Ehitajate tee 51a KÜ | 80192835 | Juhatuse liige | 18k (2022) | |
Tallinn, Lahepea tn 7 KÜ | 80421282 | Juhatuse liige | 91k (2023) | |
Lääne-Harju vald, Padise küla, Padise keskus 3 KÜ | 80408790 | Juhatuse liige | 917.00 (2021) | |
Tallinn, Tehnika tn 53 KÜ | 80398198 | Juhatuse liige | 20k (2022) | |
Tallinn, Lahepea tn 9 KÜ | 80570326 | Juhatuse liige | 43k (2022) | |
Tallinn, Soodi tn 4 KÜ | 80587901 | Juhatuse liige | 26k (2021) | |
Tallinn, Pagi tn 3 KÜ | 80612177 | Juhatuse liige | ||
Tallinn, Pagi tn 5 KÜ | 80612094 | Juhatuse liige | 11k (2022) | |
Tallinn, Lammi tn 8 KÜ | 80631418 | Juhatuse liige | ||
Tallinn, Lehiku tee 11 KÜ | 80638656 | Juhatuse liige | ||
Harku vald, Harkujärve küla, Särje tn 4 KÜ | 80640087 | Juhatuse liige | ||
Harku vald, Harkujärve küla, Kõrkja tn 14 KÜ | 80640133 | Juhatuse liige | ||
Harku vald, Harkujärve küla, Kõrkja tn 4 KÜ | 80640044 | Juhatuse liige | ||
Harku vald, Harkujärve küla, Kõrkja tn 9 KÜ | 80640050 | Juhatuse liige |
Kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin seotud ettevõtete krediidireitinguid, lisasks näed ära kas nendes ettevõtetes on esinenud maksuvõlgu, kohtutäiturite nõudeid, kohtu maksekäske- ja ettepanekuid või inkassomenetlusi.
Omandused ja teised rollid ettevõtetes
Millised on isiku muud seosed ettevõtetega?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin teisi kehtivaid rolle ettevõtetes, näiteks nõukogu liikmelisus, omandused ja asutaja.