Isik on seotud järgnevate ettevõtetega: Adrika Est OÜ, Hoold Est OÜ, Kohtla-Järve linn, Toome pst 20 KÜ, Kohtla-Järve linn, Ahtme mnt 69 KÜ, Kohtla-Järve linn, Toome pst 3 KÜ, Kohtla-Järve linn, Aru tn 9 KÜ, Kohtla-Järve linn, Estonia pst 5 KÜ, Kohtla-Järve linn, Toome pst 6 KÜ, Kohtla-Järve linn, Estonia pst 3 KÜ, Kohtla-Järve linn, Õpetajate tn 9 KÜ, Kohtla-Järve linn, Estonia pst 28 KÜ, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Jaama tn 35 KÜ, Kohtla-Järve linn, Torujõe tn 11 KÜ, Kohtla-Järve linn, Outokumpu tn 17 KÜ, Kohtla-Järve linn, Altserva tn 14 KÜ, Kohtla-Järve linn, Estonia pst 46 KÜ, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Jaama tn 4 KÜ, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 23 KÜ, Kohtla-Järve linn, Olevi tn 19 KÜ, Kohtla-Järve linn, Toome pst 14 KÜ, HOONEÜHISTU ALTSERVA TEHNIK TÜH, Hooneühistu ESTONIA-IDLA TÜH, Kohtla-Järve linn, Maleva tn 29 KÜ
Soovid kontrollida isiku tausta?
Maanda riske, kui üürid välja kinnisvara, annad laenu või võtad inimesi tööle.
Seotud ettevõtted
Nimi | Registrikood | Roll | Töötajad | Müügitulu |
---|---|---|---|---|
Adrika Est OÜ | 12611068 | Juhatuse liige | 7k (2023) | |
Hoold Est OÜ | 12701452 | Juhatuse liige | 7k (2023) | |
Kohtla-Järve linn, Toome pst 20 KÜ | 80003366 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 33k (2023) |
Kohtla-Järve linn, Ahtme mnt 69 KÜ | 80003886 | Juhatuse liige | 2.00 (2023) | 14k (2023) |
Kohtla-Järve linn, Toome pst 3 KÜ | 80008122 | Juhatuse liige | 3.00 (2023) 0,00% | 14k (2023) |
Kohtla-Järve linn, Aru tn 9 KÜ | 80015620 | Juhatuse liige | 2.00 (2023) 0,00% | 15k (2023) |
Kohtla-Järve linn, Estonia pst 5 KÜ | 80025528 | Juhatuse liige | 1.00 (2022) | 30k (2022) |
Kohtla-Järve linn, Toome pst 6 KÜ | 80038063 | Juhatuse liige | 2.00 (2023) | 32k (2023) |
Kohtla-Järve linn, Estonia pst 3 KÜ | 80038152 | Juhatuse liige | 3.00 (2023) 0,00% | 17k (2023) |
Kohtla-Järve linn, Õpetajate tn 9 KÜ | 80113847 | Juhatuse liige | 3.00 (2023) 0,00% | 23k (2023) |
Kohtla-Järve linn, Estonia pst 28 KÜ | 80404993 | Juhatuse liige | 3.00 (2022) 0,00% | 17k (2022) |
Jõhvi vald, Jõhvi linn, Jaama tn 35 KÜ | 80388745 | Juhatuse liige | 2.00 (2023) 0,00% | 6k (2023) |
Kohtla-Järve linn, Torujõe tn 11 KÜ | 80451627 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 8k (2023) |
Kohtla-Järve linn, Outokumpu tn 17 KÜ | 80229018 | Juhatuse liige | 2.00 (2023) 0,00% | 100k (2023) |
Kohtla-Järve linn, Altserva tn 14 KÜ | 80170414 | Juhatuse liige | 2.00 (2023) 0,00% | 31k (2023) |
Kohtla-Järve linn, Estonia pst 46 KÜ | 80025557 | Juhatuse liige | 3.00 (2023) 0,00% | 55k (2023) |
Jõhvi vald, Jõhvi linn, Jaama tn 4 KÜ | 80158407 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 3k (2023) |
Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 23 KÜ | 80245269 | Juhatuse liige | 2.00 (2023) 0,00% | 14k (2023) |
Kohtla-Järve linn, Olevi tn 19 KÜ | 80265913 | Juhatuse liige | 3.00 (2023) 0,00% | 20k (2023) |
Kohtla-Järve linn, Toome pst 14 KÜ | 80003403 | Juhatuse liige | 3.00 (2023) 0,00% | 44k (2023) |
HOONEÜHISTU ALTSERVA TEHNIK TÜH | 80029182 | Juhatuse liige | ||
Hooneühistu ESTONIA-IDLA TÜH | 80082242 | Juhatuse liige | 3k (2023) | |
Kohtla-Järve linn, Maleva tn 29 KÜ | 80003053 | Juhatuse liige | 3.00 (2022) 0,00% | 39k (2022) |
Kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin seotud ettevõtete krediidireitinguid, lisasks näed ära kas nendes ettevõtetes on esinenud maksuvõlgu, kohtutäiturite nõudeid, kohtu maksekäske- ja ettepanekuid või inkassomenetlusi.
Omandused ja teised rollid ettevõtetes
Millised on isiku muud seosed ettevõtetega?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin teisi kehtivaid rolle ettevõtetes, näiteks nõukogu liikmelisus, omandused ja asutaja.