Isik on seotud järgnevate ettevõtetega: Metria Invest OÜ, KRR Partners AS, Sparknet Company OÜ, RR Valdus OÜ, Tallinn, Lai tn 44 // Pagari tn 1 // Pikk tn 59 KÜ, Mahe Hiid OÜ, Tallinn, Suur-Karja tn 4 KÜ, SNY Holding OÜ, MBD Holding OÜ, Axciom Marketing OÜ, Tallinn, Tehnika tn 55 KÜ, Tallinn, Lai tn 36c // Pikk tn 51 KÜ, Tallinn, Pikk tn 54 // Sulevimägi 4 // 6 KÜ
Soovid kontrollida isiku tausta?
Maanda riske, kui üürid välja kinnisvara, annad laenu või võtad inimesi tööle.
Seotud ettevõtted
Nimi | Registrikood | Roll | Töötajad | Müügitulu |
---|---|---|---|---|
Metria Invest OÜ | 11443410 | Juhatuse liige | 1.34M (2023, kons) | |
KRR Partners AS | 12263609 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | |
Sparknet Company OÜ | 11609655 | Juhatuse liige | 94.98M (2023, kons) | |
RR Valdus OÜ | 11470223 | Juhatuse liige | 94.98M (2023, kons) | |
Tallinn, Lai tn 44 // Pagari tn 1 // Pikk tn 59 KÜ | 80374393 | Juhatuse liige | 46k (2022) | |
Mahe Hiid OÜ | 14679716 | Juhatuse liige | 1.00 (2022) 0,00% | 5k (2022) |
Tallinn, Suur-Karja tn 4 KÜ | 80161881 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 15k (2023) |
SNY Holding OÜ | 16138961 | Juhatuse liige | ||
MBD Holding OÜ | 16192326 | Juhatuse liige | ||
Axciom Marketing OÜ | 16197275 | Juhatuse liige | 22.76M (2023, kons) | |
Tallinn, Tehnika tn 55 KÜ | 80465500 | Juhatuse liige | ||
Tallinn, Lai tn 36c // Pikk tn 51 KÜ | 80150340 | Juhatuse liige | 10k (2023) | |
Tallinn, Pikk tn 54 // Sulevimägi 4 // 6 KÜ | 80212785 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 75k (2023) |
Kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin seotud ettevõtete krediidireitinguid, lisasks näed ära kas nendes ettevõtetes on esinenud maksuvõlgu, kohtutäiturite nõudeid, kohtu maksekäske- ja ettepanekuid või inkassomenetlusi.
Omandused ja teised rollid ettevõtetes
Millised on isiku muud seosed ettevõtetega?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin teisi kehtivaid rolle ettevõtetes, näiteks nõukogu liikmelisus, omandused ja asutaja.