TARTU JAHINDUSKLUBI MTÜ
Mittetulundusühing
- 80012572
- EE100839621
- Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Võru tn 80, 50108
Ettevõtte TARTU JAHINDUSKLUBI MTÜ on registreeritud 03/07/1997. Ettevõtte staatus on Aktiivne.
Ettevõtte töötajate arv 2024 aastal oli 2. Töötajate arv on jäänud samaks võrreldes 2023 aastaga
Ettevõtte tegevusala on Sportlik ja meelelahutuslik jahipidamine ja kalapüük.
Võimsusta oma äri
Vaata kõiki meie lahendusi oma äri kasvatamiseks
Üldine informatsioon
Ettevõtte nimi äriregistris
TARTU JAHINDUSKLUBI
Varasemad ja muud nimed
TARTU JAHINDUSKLUBI MTÜ
Ettevõtte tüüp
Mittetulundusühing
Registrikood
80012572
D-U-N-S number
565665993
Registreeritud
03.07.1997 over 28 years ago
Käibemaksukohustuslase number
EE100839621 alates 21.07.2003 over 22 years
Staatus
Aktiivne
Kontaktandmed
Aadress
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Võru tn 80, 50108
Interneti WWW aadress
Elektronposti aadress
Telefon
Mobiiltelefon
Makstud kvartalimaksud
Allikas: Maksu- ja Tolliamet
Vastutavad isikud
| Nimi | Isikukood / Sünniaeg | Roll | Alates |
|---|---|---|---|
| Tõnu Peterson | 37412×××××× | Juhatuse liige | 06.07.2009 |
| Indrek Kaarna | 37612×××××× | Juhatuse liige | 09.02.2015 |
| Viljar Ilves | 37612×××××× | Juhatuse liige | 09.02.2015 |
| Anti Perkson | 36301×××××× | Juhatuse liige | 03.06.2016 |
| Veljo Jalak | 36207×××××× | Juhatuse liige | 09.02.2015 |
| Jürjo Lokk | 38204×××××× | Juhatuse liige | 06.07.2009 |
| Janek Raid | 37810×××××× | Juhatuse liige | 06.07.2009 |
| Lauri Saks | 37809×××××× | Juhatuse liige | 05.08.2013 |
| Regino Kask | 37703×××××× | Juhatuse liige | 05.06.2018 |
| Tarmo Meus | 38211×××××× | Juhatuse liige | 12.09.2023 |
| Raivo Puhke | 36605×××××× | Juhatuse liige | 12.09.2023 |
| Dmitri Lozovski | 38202×××××× | Juhatuse liige | 12.09.2023 |
| Ivo Kalmus | 37001×××××× | Juhatuse liige | 12.09.2023 |
| Andreas Lill | 39102×××××× | Juhatuse liige | 12.09.2023 |
| Urmas Helimets | 37009×××××× | Juhatuse liige | 12.09.2023 |
| Kalev Adamson | 38410×××××× | Juhatuse liige | 12.09.2023 |
| Varmo Savimägi | 38104×××××× | Juhatuse liige | 12.09.2023 |
| Jaak Volmer | 36312×××××× | Juhatuse liige | 12.09.2023 |
| Hendrik Gottlob | 38101×××××× | Juhatuse liige | 12.09.2023 |
| Andres Põhjala | 35508×××××× | Juhatuse liige | 12.09.2023 |
| Kaspar Engelbrecht | 37408×××××× | Juhatuse liige | 12.09.2023 |
| Mait Siimson | 34709×××××× | Juhatuse liige | 12.09.2023 |
| Hillar Tõlgo | 34801×××××× | Juhatuse liige | 12.09.2023 |
Allikas: Äriregister (RIK)
Esindusõigus
- Every member of the Management Board may represent the non-profit association in concluding all transactions.
Allikas: Äriregister (RIK)
Aktsionärid, nõukogu ja muud isikud
D&B Risk Analytics Compliance Intelligence
D&B Risk Analytics Compliance Intelligence pakub vastavusmeeskondadele juhtivaid andmeid ja kaasaegseid võimalusi kolmanda osapoole vastavusriski haldamiseks. Intelligentsete ja kõrgelt konfigureeritavate poliitikatel põhinevate töövoogude kaudu pakub D&B Risk Analytics Compliance Intelligence kaasaegset automatiseeritud KYC/KYB seirelahendust, mis aitab ettevõtetel püsida riskidest informeerituna peaaegu reaalajas.
Toode on loodud aitamaks vastavusmeeskondi kiiresti ja tõhusalt üle vaadata, hinnata, jälgida ja hallata üksuseid ning seotud osapooli, sealhulgas tegelikke kasusaajaid ja olulise kontrolliga isikuid.
Lisainformatsiooni
leiate aadressilt
Finantsinfo
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | - | - | - | - | |||
| Puhaskasum (-kahjum) | - | - | - | - | |||
| Töötajate arv | 2 | ⹀ | 2 | ⹀ | 2 | ⹀ | 2 |
Millised on ettevõtte kohustused, käibevara, omakapital ja bilansimahud?
Dun & Bradstreet Finance Analytics annab teile juurdepääsu täiendavatele majandusindikaatoritele - lühiajalised kohustused, käibevara, omakapital ja bilansimahud. Kõik, mida vajate krediidiriski haldamiseks erinevates suurustes ettevõtetes üle maailma.
Lisainformatsiooni
leiate aadressilt