Ettevõttes töötas 2021. aastal 4.00 inimest. Töötajate arv on võrreldes 2020. aastaga jäänud samaks.
2021. aasta müügitulu oli 240 667 eurot. WESTMET OÜ müügitulu on 2020. aastaga võrreldes tõusnud. Kasumimarginaal 2021 on 11,29 %. See on 2020. aastaga võrreldes tõusnud.
Ettevõtte tegevusala on metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine.
Pluss Pakett
39 € / kuus 47,58 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris.
Aadressid
- Physical address
- Lääne maakond, Haapsalu linn, Uuemõisa alevik, Kirsi tn 6, 90401
Kontaktandmed
Telefon
E-posti aadress
Omanikud, nõukogu ja muud seotud isikud
Kes on ettevõtte omanikud, tegelik kasusaaja jm seotud isikud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad lisaks juhatuse liikmetele tutvuda ettevõtete omanikeringi, tegelike kasusaajate, asutajate, nõukogu liikmete jm seotud isikute infoga.
Majandusnäitajad
2021 | 2020 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 240 667 | 23,68% | 194 588 | -3,69% | 202 038 |
Aasta puhaskasum (kahjum) | 27 194 | 931,64% | 2 636 | -92,21% | 33 844 |
Töötajate arv | 4 | 0,00% | 4 | 33,33% | 3 |
Millised on ettevõtte kohustused, käibevara, omakapital ja bilansimaht?
Krediidiraportid Pluss paketiga näed täiendavaid majandusnäitajaid - lühiajalisi kohustusi, käibevara, omakapitali ja bilansimahtu (see info on saadaval 50 000 EUR ja suurema aastase müügituluga ettevõtete puhul).
Kvartaalsed andmed
2023 I kv | 2022 IV kv | 2022 III kv | 2022 II kv | 2022 I kv | 2021 IV kv | |
---|---|---|---|---|---|---|
Riiklikud maksud | 0 | 10 083 | 15 075 | 5 923 | 17 937 | 9 929 |
Tööjõumaksud | 0 | 4 035 | 4 982 | 5 354 | 6 147 | 5 663 |
Käibe kogusumma | 22 231 | 69 472 | 79 733 | 131 781 | 66 715 | 39 422 |
Töötajate arv | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Kvartaalse käibe kogusummana avaldatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa (näitaja ei võrdu müügituluga, sisaldab 20%, 9% ja 0% määraga maksustatavaid toiminguid ja tehinguid, muuhulgas kauba ühendusesisene soetamine). Avaldatakse ainult nende käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa, mille esitamise tähtaeg oli möödunud kvartalis (näiteks 10. aprillil avaldatakse detsembri, jaanuari ja veebruari kohta esitatud käibedeklaratsioonide vastavate ridade summa).
Palgainfo
Millist palka ettevõttes makstakse?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajale oleme välja toonud ettevõttes makstava keskmise palga ning selle võrdluse teiste samal tegevusalal tegutsevate ettevõtetega.
+ Vaata näidist
Maksedistsipliin
Maksuvõlad
Maksuvõlg | 18 040 |
Intress | 1 150 |
Kokku | 18 040 |
Alates | 20.04.2022 |
Maksudeklaratsioonid
Ettevõttel on 6 maksudeklaratsiooni õigeaegselt esitamata |
Ajalugu | Võlasumma | Ajatatud | Vaidlustatud | Intress |
---|---|---|---|---|
Dets 2024 | 16 890 | 0 | 0 | 1 150 |
Nov 2024 | 16 890 | 0 | 0 | 1 150 |
Okt 2024 | 16 890 | 0 | 0 | 1 150 |
Sept 2024 | 16 890 | 0 | 0 | 1 150 |
Aug 2024 | 16 890 | 0 | 0 | 1 150 |
Juuli 2024 | 16 890 | 0 | 0 | 1 150 |
Juuni 2024 | 16 890 | 0 | 0 | 1 150 |
Mai 2024 | 16 890 | 0 | 0 | 1 150 |
Aprill 2024 | 16 890 | 0 | 0 | 1 150 |
Märts 2024 | 16 890 | 0 | 0 | 1 150 |
Veebr 2024 | 16 890 | 0 | 0 | 1 150 |
Jaan 2024 | 16 890 | 0 | 0 | 1 150 |
Dets 2023 | 16 890 | 0 | 0 | 1 150 |
Nov 2023 | 16 890 | 0 | 0 | 1 150 |
Okt 2023 | 16 890 | 0 | 0 | 1 150 |
Sept 2023 | 16 890 | 0 | 0 | 1 150 |
Aug 2023 | 16 890 | 0 | 0 | 1 150 |
Juuli 2023 | 16 890 | 0 | 0 | 1 150 |
Juuni 2023 | 16 740 | 0 | 0 | 1 150 |
Mai 2023 | 16 640 | 0 | 0 | 1 150 |
Aprill 2023 | 16 640 | 0 | 0 | 1 150 |
Märts 2023 | 16 640 | 0 | 0 | 1 150 |
Veebr 2023 | 16 640 | 0 | 0 | 1 150 |
Jaan 2023 | 12 851 | 3 229 | 0 | 803 |
Dets 2022 | 9 613 | 4 036 | 0 | 803 |
Kas ja milliseid muid maksehäireid on ettevõttel esinenud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed ametlikes kanalites avaldatud kohtutäiturite nõudeid ja kohtuotsusega tehtud maksekäske ja –ettepanekuid.
Kas ettevõttel on olnud viimase 24 kuu jooksul inkassomenetlusi?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad ligipääsu ulatuslikule inkassomenetluste infole, mis haarab enamiku Eesti inkassoturust.