Ettevõttes töötas 2021. aastal 7.00 inimest. Töötajate arv on võrreldes 2020. aastaga tõusnud.
2021. aasta müügitulu oli 1 647 312 eurot. Simkassim OÜ müügitulu on 2020. aastaga võrreldes tõusnud. Kasumimarginaal 2021 on 3,56 %. See on 2020. aastaga võrreldes langenud.
Ettevõtte tegevusala on äri- ja muu juhtimisalane nõustamine.
Pluss Pakett
39 € / kuus 47,58 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris.
Aadressid
- Physical address
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 40-101, 10150
Kontaktandmed
E-posti aadress
Omanikud, nõukogu ja muud seotud isikud
Kes on ettevõtte omanikud, tegelik kasusaaja jm seotud isikud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad lisaks juhatuse liikmetele tutvuda ettevõtete omanikeringi, tegelike kasusaajate, asutajate, nõukogu liikmete jm seotud isikute infoga.
Majandusnäitajad
2021 | 2020 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1 647 312 | 52,78% | 1 078 220 | 121,48% | 486 824 |
Aasta puhaskasum (kahjum) | 58 723 | -42,57% | 102 257 | -41,70% | 175 400 |
Töötajate arv | 7 | 133,33% | 3 | 0 |
Millised on ettevõtte kohustused, käibevara, omakapital ja bilansimaht?
Krediidiraportid Pluss paketiga näed täiendavaid majandusnäitajaid - lühiajalisi kohustusi, käibevara, omakapitali ja bilansimahtu (see info on saadaval 50 000 EUR ja suurema aastase müügituluga ettevõtete puhul).
Kvartaalsed andmed
2023 IV kv | 2023 III kv | 2023 II kv | 2023 I kv | 2022 IV kv | 2022 III kv | |
---|---|---|---|---|---|---|
Riiklikud maksud | 0 | 4 715 | 7 078 | 13 725 | 10 478 | 28 383 |
Tööjõumaksud | 0 | 5 300 | 18 205 | 14 781 | 11 126 | 27 597 |
Käibe kogusumma | 0 | 164 270 | 46 834 | 203 876 | 363 338 | 277 719 |
Töötajate arv | 0 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 |
Kvartaalse käibe kogusummana avaldatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa (näitaja ei võrdu müügituluga, sisaldab 20%, 9% ja 0% määraga maksustatavaid toiminguid ja tehinguid, muuhulgas kauba ühendusesisene soetamine). Avaldatakse ainult nende käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa, mille esitamise tähtaeg oli möödunud kvartalis (näiteks 10. aprillil avaldatakse detsembri, jaanuari ja veebruari kohta esitatud käibedeklaratsioonide vastavate ridade summa).
Palgainfo
Millist palka ettevõttes makstakse?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajale oleme välja toonud ettevõttes makstava keskmise palga ning selle võrdluse teiste samal tegevusalal tegutsevate ettevõtetega.
+ Vaata näidist
Maksedistsipliin
Maksuvõlad
Maksuvõlg | 22 476 |
Intress | 1 132 |
Kokku | 22 476 |
Alates | 20.02.2023 |
Maksudeklaratsioonid
Ettevõttel on 2 maksudeklaratsiooni õigeaegselt esitamata |
Ajalugu | Võlasumma | Ajatatud | Vaidlustatud | Intress |
---|---|---|---|---|
Nov 2024 | 21 344 | 0 | 0 | 1 132 |
Okt 2024 | 21 344 | 0 | 0 | 1 132 |
Sept 2024 | 21 344 | 0 | 0 | 1 132 |
Aug 2024 | 21 344 | 0 | 0 | 1 132 |
Juuli 2024 | 21 344 | 0 | 0 | 1 132 |
Juuni 2024 | 21 344 | 0 | 0 | 1 132 |
Mai 2024 | 21 344 | 0 | 0 | 1 132 |
Aprill 2024 | 21 344 | 0 | 0 | 1 132 |
Märts 2024 | 21 344 | 0 | 0 | 1 132 |
Veebr 2024 | 21 344 | 0 | 0 | 1 132 |
Jaan 2024 | 21 344 | 0 | 0 | 1 132 |
Dets 2023 | 21 344 | 0 | 0 | 1 132 |
Nov 2023 | 17 317 | 0 | 0 | 1 132 |
Okt 2023 | 17 317 | 0 | 0 | 1 132 |
Sept 2023 | 19 222 | 10 212 | 0 | 1 132 |
Aug 2023 | 14 855 | 11 489 | 0 | 1 132 |
Juuli 2023 | 11 634 | 12 766 | 0 | 1 132 |
Juuni 2023 | 17 647 | 14 042 | 0 | 1 132 |
Mai 2023 | 14 187 | 15 319 | 0 | 1 132 |
Aprill 2023 | 17 901 | 11 100 | 0 | 2 208 |
Märts 2023 | 17 752 | 12 488 | 0 | 2 208 |
Veebr 2023 | 11 667 | 13 875 | 0 | 2 208 |
Jaan 2023 | 14 958 | 15 263 | 0 | 2 208 |
Dets 2022 | 14 442 | 16 650 | 0 | 2 208 |
Nov 2022 | 15 150 | 0 | 0 | 609 |
Kas ja milliseid muid maksehäireid on ettevõttel esinenud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed ametlikes kanalites avaldatud kohtutäiturite nõudeid ja kohtuotsusega tehtud maksekäske ja –ettepanekuid.
Kas ettevõttel on olnud viimase 24 kuu jooksul inkassomenetlusi?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad ligipääsu ulatuslikule inkassomenetluste infole, mis haarab enamiku Eesti inkassoturust.