Ettevõttes töötas 2020. aastal 1.00 inimest. Töötajate arv on võrreldes 2019. aastaga langenud.
2020. aasta müügitulu oli 24 628 eurot. Santex Pluss OÜ müügitulu on 2019. aastaga võrreldes langenud. Kasumimarginaal 2020 on -39,41 %. See on 2019. aastaga võrreldes langenud.
Ettevõtte tegevusala on vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus.
Pluss Pakett
39 € / kuus 47,58 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris.
Aadressid
- Physical address
- Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Liipri tn 1, 10917
Kontaktandmed
Telefon
E-posti aadress
Omanikud, nõukogu ja muud seotud isikud
Kes on ettevõtte omanikud, tegelik kasusaaja jm seotud isikud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad lisaks juhatuse liikmetele tutvuda ettevõtete omanikeringi, tegelike kasusaajate, asutajate, nõukogu liikmete jm seotud isikute infoga.
Majandusnäitajad
Pluss Pakett
39 € / kuus 47,58 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris.
2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 24 628 | -92,74% | 339 083 | -72,94% | 1 253 060 |
Aasta puhaskasum (kahjum) | -9 704 | 80,55% | -49 904 | 42,47% | -86 739 |
Töötajate arv | 1 | -80,00% | 5 | -50,00% | 10 |
Millised on ettevõtte kohustused, käibevara, omakapital ja bilansimaht?
Krediidiraportid Pluss paketiga näed täiendavaid majandusnäitajaid - lühiajalisi kohustusi, käibevara, omakapitali ja bilansimahtu (see info on saadaval 50 000 EUR ja suurema aastase müügituluga ettevõtete puhul).
Kvartaalsed andmed
2023 IV kv | 2022 III kv | 2022 II kv | 2020 IV kv | 2020 III kv | 2020 II kv | |
---|---|---|---|---|---|---|
Riiklikud maksud | 139 | 6 | 7 | 0 | 1 291 | 5 817 |
Tööjõumaksud | 139 | 117 | 7 | 0 | 1 428 | 3 165 |
Käibe kogusumma | 0 | 0 | 0 | 2 128 | 1 500 | 16 000 |
Töötajate arv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kvartaalse käibe kogusummana avaldatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa (näitaja ei võrdu müügituluga, sisaldab 20%, 9% ja 0% määraga maksustatavaid toiminguid ja tehinguid, muuhulgas kauba ühendusesisene soetamine). Avaldatakse ainult nende käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa, mille esitamise tähtaeg oli möödunud kvartalis (näiteks 10. aprillil avaldatakse detsembri, jaanuari ja veebruari kohta esitatud käibedeklaratsioonide vastavate ridade summa).
Maksedistsipliin
Maksuvõlad
Maksuvõlg | 149 727 |
Intress | 48 708 |
Kokku | 149 727 |
Alates | 12.02.2018 |
Maksudeklaratsioonid
Maksudeklaratsioonid on esitatud õigeaegselt |
Ajalugu | Võlasumma | Ajatatud | Vaidlustatud | Intress |
---|---|---|---|---|
Nov 2024 | 101 019 | 0 | 0 | 48 708 |
Okt 2024 | 101 123 | 0 | 0 | 48 708 |
Sept 2024 | 101 123 | 0 | 0 | 48 708 |
Aug 2024 | 101 123 | 0 | 0 | 48 708 |
Juuli 2024 | 101 123 | 0 | 0 | 48 708 |
Juuni 2024 | 101 123 | 0 | 0 | 48 708 |
Mai 2024 | 101 123 | 0 | 0 | 48 708 |
Aprill 2024 | 101 123 | 0 | 0 | 48 708 |
Märts 2024 | 101 123 | 0 | 0 | 48 708 |
Veebr 2024 | 101 123 | 0 | 0 | 48 708 |
Jaan 2024 | 101 123 | 0 | 0 | 48 708 |
Dets 2023 | 101 123 | 0 | 0 | 48 708 |
Nov 2023 | 101 123 | 0 | 0 | 48 708 |
Okt 2023 | 101 263 | 0 | 0 | 48 708 |
Sept 2023 | 101 263 | 0 | 0 | 48 708 |
Aug 2023 | 101 263 | 0 | 0 | 48 708 |
Juuli 2023 | 101 263 | 0 | 0 | 48 708 |
Juuni 2023 | 101 263 | 0 | 0 | 48 708 |
Mai 2023 | 101 263 | 0 | 0 | 48 708 |
Aprill 2023 | 101 263 | 0 | 0 | 48 708 |
Märts 2023 | 101 263 | 0 | 0 | 48 708 |
Veebr 2023 | 101 263 | 0 | 0 | 48 708 |
Jaan 2023 | 101 263 | 0 | 0 | 48 708 |
Dets 2022 | 101 263 | 0 | 0 | 48 708 |
Nov 2022 | 101 263 | 0 | 0 | 48 708 |
Kas ja milliseid muid maksehäireid on ettevõttel esinenud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed ametlikes kanalites avaldatud kohtutäiturite nõudeid ja kohtuotsusega tehtud maksekäske ja –ettepanekuid.
Kas ettevõttel on olnud viimase 24 kuu jooksul inkassomenetlusi?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad ligipääsu ulatuslikule inkassomenetluste infole, mis haarab enamiku Eesti inkassoturust.