Pluss Pakett
39 € / kuus 46,80 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris kuid 25% soodsama hinnaga.
- Physical address
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rävala pst 8, 10143
E-posti aadress
Kes on ettevõtte omanikud, tegelik kasusaaja jm seotud isikud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad lisaks juhatuse liikmetele tutvuda ettevõtete omanikeringi, tegelike kasusaajate, asutajate, nõukogu liikmete jm seotud isikute infoga.
2019 | |
---|---|
Müügitulu | 164 652 |
Aasta puhaskasum (kahjum) | 8 070 |
Töötajate arv | 9 |
Millised on ettevõtte kohustused, käibevara, omakapital ja bilansimaht?
Krediidiraportid Pluss paketiga näed täiendavaid majandusnäitajaid - lühiajalisi kohustusi, käibevara, omakapitali ja bilansimahtu (see info on saadaval 50 000 EUR ja suurema aastase müügituluga ettevõtete puhul).
2022 I kv | 2021 IV kv | 2021 III kv | 2021 II kv | 2021 I kv | 2020 IV kv | |
---|---|---|---|---|---|---|
Riiklikud maksud | 20 | 0 | 1 859 | 42 216 | 8 607 | 18 109 |
Tööjõumaksud | 20 | 0 | 1 859 | 15 181 | 7 232 | 16 734 |
Käibe kogusumma | 0 | 0 | 12 385 | 99 515 | 72 485 | 77 548 |
Töötajate arv | 0 | 1 | 8 | 9 | 11 | 11 |
Kvartaalse käibe kogusummana avaldatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa (näitaja ei võrdu müügituluga, sisaldab 20%, 9% ja 0% määraga maksustatavaid toiminguid ja tehinguid, muuhulgas kauba ühendusesisene soetamine). Avaldatakse ainult nende käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa, mille esitamise tähtaeg oli möödunud kvartalis (näiteks 10. aprillil avaldatakse detsembri, jaanuari ja veebruari kohta esitatud käibedeklaratsioonide vastavate ridade summa).
Millist palka ettevõttes makstakse?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajale oleme välja toonud ettevõttes makstava keskmise palga ning selle võrdluse teiste samal tegevusalal tegutsevate ettevõtetega.
+ Vaata näidist
Maksuvõlad
Maksuvõlg | 109 528 |
Intress | 1 516 |
Kokku | 109 528 |
Alates | 10.06.2020 |
Maksudeklaratsioonid
Ettevõttel on 3 maksudeklaratsiooni õigeaegselt esitamata |
Ajalugu | Võlasumma | Ajatatud | Vaidlustatud | Intress |
---|---|---|---|---|
Nov 2023 | 108 011 | 0 | 0 | 1 516 |
Okt 2023 | 108 011 | 0 | 0 | 1 516 |
Sept 2023 | 108 011 | 0 | 0 | 1 516 |
Aug 2023 | 108 011 | 0 | 0 | 1 516 |
Juuli 2023 | 108 011 | 0 | 0 | 1 516 |
Juuni 2023 | 108 011 | 0 | 0 | 1 516 |
Mai 2023 | 108 011 | 0 | 0 | 1 516 |
Aprill 2023 | 108 011 | 0 | 0 | 1 516 |
Märts 2023 | 108 011 | 0 | 0 | 1 516 |
Veebr 2023 | 108 011 | 0 | 0 | 1 516 |
Jaan 2023 | 108 011 | 0 | 0 | 1 516 |
Dets 2022 | 108 011 | 0 | 0 | 1 516 |
Nov 2022 | 108 011 | 0 | 0 | 1 516 |
Okt 2022 | 108 011 | 0 | 0 | 1 516 |
Sept 2022 | 108 011 | 0 | 0 | 1 516 |
Aug 2022 | 108 011 | 0 | 0 | 1 516 |
Juuli 2022 | 109 528 | 0 | 0 | 0 |
Juuni 2022 | 109 528 | 0 | 0 | 0 |
Mai 2022 | 109 528 | 0 | 0 | 0 |
Aprill 2022 | 109 528 | 0 | 0 | 0 |
Märts 2022 | 109 528 | 0 | 0 | 0 |
Veebr 2022 | 109 547 | 0 | 0 | 0 |
Jaan 2022 | 104 222 | 0 | 0 | 0 |
Dets 2021 | 92 895 | 0 | 0 | 0 |
Nov 2021 | 92 759 | 0 | 0 | 0 |
Kas ja milliseid muid maksehäireid on ettevõttel esinenud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed ametlikes kanalites avaldatud kohtutäiturite nõudeid ja kohtuotsusega tehtud maksekäske ja –ettepanekuid.
Kas ettevõttel on olnud viimase 24 kuu jooksul inkassomenetlusi?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad ligipääsu ulatuslikule inkassomenetluste infole, mis haarab enamiku Eesti inkassoturust.